Pelaajaprofiili

Viljami Elg

TU #95 · U19 POJAT 1. DIVISIOONA

SB-Pro II #95 · M4DIV ES

SB-Pro #95 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

156 Ottelut
307 Maalit
145 Syötöt
452 Pisteet
64 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
3 0 1 1 0
2026-2027 TU U19 POJAT 1. DIVISIOONA
U19 pojat 1.divisioona, alkulohko A
9 32 15 47 0
2026-2027 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 3 0 3 0
2025-2026 SB-Pro/Blackbirds P19 ES+KS
P19 ES+KS
18 43 24 67 2
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
5 5 1 6 4
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
5 4 3 7 4
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D ES
6 4 2 6 0
2025-2026 SB-Pro II M4DIV ES
M4D-E ES
6 7 4 11 0
2025-2026 SB-Pro Miesten Suomisarja
Suomisarjakarsinnat
3 1 1 2 0
2024-2025 SB-Pro/Blackbirds P19 ES/KS
P19 ES/KS
20 49 24 73 10
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D ES Playoff
4 1 0 1 0
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES
6 5 1 6 0
2024-2025 SB-Pro II M4DIV ES
M4D-E ES
1 1 1 2 0
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 3.
1 1 0 1 0
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 2. lohko D
2 0 0 0 0
2023-2024 SB-Pro Valkoinen P16 HAASTAJA ES
P16-H ES
10 32 14 46 16
2023-2024 SB-Pro Valkoinen P16 KILPA ES
P16-KJ ES
12 18 11 29 10
2023-2024 SB-Pro P17 ES
P17-1 ES
18 29 7 36 12
2022-2023 SB-Pro Valkoinen P15 HAASTAJA ALEMPI ES
P15-03 ES
7 28 15 43 0
2022-2023 SB-Pro Valkoinen P15 HAASTAJA YLEMPI ES
P15-B ES
18 43 21 64 6
2022-2023 SB-Pro Valkoinen P15 HAASTAJA YLEMPI ES
P15-AHF ES
1 1 0 1 0
2022-2023 SB-Pro P16 HAASTAJA YLEMPI ES
P16-B ES
0 0 0 0 0
2022-2023 SB-Pro P16 HAASTAJA YLEMPI ES
P16-02 ES
0 0 0 0 0
2021-2022 SB-Pro P15 HAASTAJA ALEMPI ES
P15-C ES
0 0 0 0 0
2021-2022 SB-Pro Valkoinen P16 HAASTAJA ALEMPI ES
P16-B ES
0 0 0 0 0
2021-2022 SB-Pro P15 HAASTAJA YLEMPI ES
P15-03 ES
0 0 0 0 0
2021-2022 SB-Pro Valkoinen P16 KILPA ES
P16-01 ES
0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-10-24 SB-Pro – PTU 9–5 0 0 0
2026-10-18 TU – Hawks 8–9 4 1 0
2026-10-17 TU – M-Team 10–5 4 0 0
2026-10-11 SCH/Blackbirds – TU 3–10 5 1 0
2026-10-04 AC HAKI – SB-Pro 4–20 3 0 0
2026-09-26 Hawks – TU 9–8 4 1 0
2026-09-20 TU – PSS/Loviisan Tor 8–9 4 2 0
2026-09-19 SB-Pro – PSS 5–9 0 1 0
2026-09-13 TU – SCH/Blackbirds 8–1 2 3 0
2026-09-12 Loviisan Tor – SB-Pro 3–4 0 0 0
2026-09-06 TU – SaiPa 5–9 3 0 0
2026-09-05 M-Team – TU 3–12 4 3 0
2026-08-28 PSS/Loviisan Tor – TU 1–9 2 4 0
2026-03-30 ÅIF – SB-Pro 12–5 0 1 0
2026-03-29 SB-Pro/Blackbirds – Tiikerit Punainen 4–6 1 0 0
2026-03-29 TU – SB-Pro/Blackbirds 3–3 0 0 0
2026-03-28 SB-Pro – ÅIF 6–7 1 0 0
2026-03-21 ÅIF – SB-Pro 5–7 0 0 0
2026-03-14 IBK Tarkkanen – SB-Pro 9–5 1 0 2
2026-03-10 SB-Pro – Helsinki United 9–8 1 0 0
2026-03-08 Helsinki United – SB-Pro 8–11 1 0 2
2026-03-03 SB-Pro – Loiske Kamikaze 10–6 1 0 0
2026-03-01 Loiske Kamikaze – SB-Pro 8–14 1 1 0
2026-02-28 Jymy – SB-Pro/Blackbirds 4–12 1 5 0
2026-02-28 SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II 11–5 6 2 0
2026-02-22 LoSB – SB-Pro 5–9 1 1 0
2026-01-31 Voima – SB-Pro/Blackbirds 8–5 3 1 0
2026-01-31 SB-Pro/Blackbirds – Pelicans SB 5–7 2 2 0
2026-01-25 Ylämummo – SB-Pro 1–15 1 2 4
2026-01-17 SB-Pro/Blackbirds – LoSB Red 8–6 2 3 2
2026-01-17 Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds 7–2 0 1 0
2026-01-10 SB-Pro – IBK Tarkkanen 13–2 2 0 0
2026-01-04 Westend Indians II – SB-Pro 7–4 0 0 0
2026-01-03 SB-Pro – SB Allianssi 11–5 3 0 0
2025-12-20 SB-Pro – PoRe 13–2 0 0 0
2025-12-14 LoSB Red – SB-Pro/Blackbirds 7–5 1 1 0
2025-12-14 SB-Pro/Blackbirds – Sudet SB 4–7 2 0 0
2025-12-06 SB-Pro – GrIFK 7–6 1 0 0
2025-11-30 SB-Pro II – SS Trombi 4–6 1 0 0
2025-11-30 SBT Rockottajat – SB-Pro II 2–8 2 0 0
2025-11-29 SBS MODO – SB-Pro 7–10 0 1 0
2025-11-23 SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds 7–4 1 1 0
2025-11-23 SB-Pro/Blackbirds – Tiikerit Punainen 5–4 3 2 0
2025-11-15 SB-Pro – SB Kurkkumopo 10–9 0 1 0
2025-11-08 SB-Pro II – IBK Green 3–5 0 0 0
2025-11-08 Hazards – SB-Pro II 4–12 3 2 0
2025-11-01 SB-Pro – ToTe 3–6 0 0 0
2025-10-26 SB-Pro/Blackbirds – Pelicans SB 4–7 3 1 0
2025-10-26 Sudet SB – SB-Pro/Blackbirds 1–13 2 3 0
2025-10-25 SB-Pro – LoSB 6–4 0 0 0
2025-10-05 Voima – SB-Pro/Blackbirds 2–2 1 1 0
2025-10-05 SB-Pro/Blackbirds – Jymy 7–5 4 1 0
2025-09-27 Hakalan US – SB-Pro II 2–8 1 1 0
2025-09-27 SB-Pro II – PKT 5–7 0 1 0
2025-09-20 SB-Pro/Blackbirds – SB Vantaa 9–4 8 0 0
2025-09-20 TU – SB-Pro/Blackbirds 4–3 3 0 0
2025-04-13 SB-Pro – VSS 5–2 1 0 0
2025-04-13 Ylämummo – SB-Pro 1–6 0 0 0
2025-04-06 SB-Pro – Pandat 5–2 0 0 0
2025-04-06 SB-Pro – Nikinmäki United 8–1 0 0 0
2025-03-23 SB-Pro/Blackbirds – Tiikerit II 6–7 2 0 0
2025-03-23 Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds 4–7 4 1 0
2025-03-08 SB-Pro/Blackbirds – Blackbirds/FC Tuusula 7–4 4 1 0
2025-03-08 LoSB Red – SB-Pro/Blackbirds 6–6 2 2 0
2025-02-11 SB-Pro/Blackbirds – Jymy 12–3 5 4 4
2025-02-09 KorsKa – SB-Pro/Blackbirds 7–6 0 4 0
2025-02-08 SB-Pro – MäNMKY 5–1 1 0 0
2025-02-08 M-Team III – SB-Pro 3–9 0 0 0
2025-01-26 Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds 7–3 2 0 0
2025-01-26 SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds 7–7 4 2 0
2025-01-25 FBC Helsinki – SB-Pro 6–10 0 0 0
2025-01-25 EräViikingit Hombres – SB-Pro 2–5 1 0 0
2025-01-12 SB-Pro/Blackbirds – Voima 4–7 4 0 0
2025-01-12 Pelicans SB – SB-Pro/Blackbirds 4–5 2 0 0
2025-01-11 Valtti – SB-Pro 3–8 0 0 0
2025-01-11 SB-Pro – EräViikingit Hombres 11–2 3 1 0
2024-12-14 SB-Pro/Blackbirds – Pelicans SB 12–9 5 1 0
2024-12-14 KorsKa – SB-Pro/Blackbirds 7–3 1 1 0
2024-11-17 SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds 8–6 0 1 0
2024-11-17 SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II 4–7 2 0 0
2024-11-16 SB-Pro II – ON7 9–2 1 1 0
2024-11-02 SB-Pro/Blackbirds – LoSB Red 5–2 2 1 2
2024-11-02 SB-Pro/Blackbirds – Blackbirds/FC Tuusula 7–7 2 1 2
2024-10-05 SB-Pro/Blackbirds – Voima 4–3 0 2 0
2024-10-05 Jymy – SB-Pro/Blackbirds 1–13 4 2 0
2024-10-04 SB-Pro – SCH 2–10 1 0 0
2024-09-22 SB-Pro/Blackbirds – Tiikerit II 7–13 2 1 0
2024-09-22 Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds 3–6 2 0 2
2024-09-14 SB Kurkkumopo – SB-Pro 3–4 0 0 0
2024-09-14 SB-Pro – Veijarit 6–1 0 0 0
2024-04-06 SB-Pro Valkoinen – PSS/Loviisan Tor 9–7 5 2 0
2024-04-06 TU – SB-Pro Valkoinen 7–4 0 2 0
2024-03-23 SB-Pro – FC Tuusula 3–6 1 0 2
2024-03-23 Oilers Akatemia – SB-Pro 3–6 5 0 0
2024-03-17 Tiikerit Punainen – SB-Pro Valkoinen 7–4 1 0 2
2024-03-17 SB-Pro Valkoinen – M-Team 3–8 2 0 2
2024-03-03 Oilers Musta – SB-Pro Valkoinen 3–5 0 1 6
2024-03-03 SB-Pro Valkoinen – Loviisan Tor 6–11 1 2 0
2024-03-02 SB-Pro – FC Tuusula 10–6 2 1 0
2024-03-02 Tiikerit – SB-Pro 9–5 3 1 2
2024-02-10 SB-Pro Valkoinen – TU 5–6 2 0 0
2024-02-10 PSS/Loviisan Tor – SB-Pro Valkoinen 6–1 0 0 0
2024-02-04 SB-Pro – SB Vantaa 10–2 2 0 0
2024-02-04 KorsKa – SB-Pro 2–5 1 0 0
2024-02-03 M-Team – SB-Pro Valkoinen 2–2 1 0 0
2024-02-03 SB-Pro Valkoinen – Tiikerit Punainen 5–3 4 1 0
2024-01-21 Loviisan Tor – SB-Pro Valkoinen 9–5 2 2 0
2024-01-21 SB-Pro Valkoinen – Oilers Musta 2–6 0 1 0
2024-01-13 ÅIF – SB-Pro 2–8 2 0 2
2024-01-13 SB-Pro – LoSB Red 4–7 3 0 0
2023-12-17 SB-Pro – JoKi 4–1 1 0 0
2023-12-17 Oilers Akatemia – SB-Pro 10–6 0 2 2
2023-12-03 SB-Pro Valkoinen – GrIFK Green 14–2 6 3 0
2023-12-03 HaHy – SB-Pro Valkoinen 4–8 1 1 0
2023-12-02 SB-Pro – FC Tuusula 0–4 0 0 0
2023-12-02 Tiikerit – SB-Pro 5–2 0 0 0
2023-11-18 SB-Pro Valkoinen – Panthers II 6–0 2 2 0
2023-11-18 Tiikerit Musta – SB-Pro Valkoinen 0–6 3 0 0
2023-11-11 ÅIF – SB-Pro 4–5 3 0 0
2023-11-11 SB-Pro – LoSB Red 3–10 1 0 0
2023-10-28 SB-Pro Valkoinen – GrIFK Green 11–1 5 1 0
2023-10-28 Hawks Black – SB-Pro Valkoinen 3–3 1 2 4
2023-10-22 SB-Pro – SB Vantaa 6–6 3 1 2
2023-10-22 KorsKa – SB-Pro 6–7 1 2 2
2023-10-14 HaHy – SB-Pro Valkoinen 3–5 2 1 0
2023-10-14 SB-Pro Valkoinen – EräViikingit Valkoinen 13–1 4 3 0
2023-10-08 JoKi – SB-Pro 9–0 0 0 0
2023-10-08 SB-Pro – Oilers Akatemia 5–5 1 0 0
2023-10-01 Blackbirds Valkoinen – SB-Pro Valkoinen 4–14 3 0 12
2023-10-01 SB-Pro Valkoinen – Tiikerit Musta 9–7 5 1 0
2023-04-23 TU – SB-Pro Valkoinen 5–2 1 0 0
2023-04-16 ÅIF – SB-Pro 11–3 1 0 0
2023-04-16 SB-Pro – JoKi 6–9 2 0 0
2023-04-15 SB-Pro Valkoinen – Panthers II 7–4 5 0 0
2023-04-15 JoKi Punainen – SB-Pro Valkoinen 4–8 2 0 0
2023-04-02 SBS Devils – SB-Pro 8–5 1 0 0
2023-04-02 SB-Pro – Westend Indians Yellow 5–3 1 0 0
2023-04-01 SB-Pro Valkoinen – Blackbirds Valkoinen 10–0 2 2 0
2023-04-01 ÅIF/PSS – SB-Pro Valkoinen 3–9 2 1 0
2023-03-19 Hawks Black – SB-Pro 1–7 1 1 0
2023-03-19 SB-Pro – Blackbirds Musta 9–2 2 0 0
2023-03-18 TU – SB-Pro Valkoinen 1–6 1 3 0
2023-03-18 SB-Pro Valkoinen – HaHy 2–2 0 1 0
2023-03-05 SB-Pro Valkoinen – JoKi Punainen 7–10 2 0 0
2023-03-05 Panthers II – SB-Pro Valkoinen 5–8 3 3 0
2023-03-04 SB-Pro – SB Vantaa White 5–5 1 2 0
2023-03-04 Tiikerit Punainen – SB-Pro 3–6 0 2 0
2023-02-12 SB-Pro Valkoinen – ÅIF/PSS 12–0 4 2 0
2023-02-12 Blackbirds Valkoinen – SB-Pro Valkoinen 1–10 3 1 2
2023-02-11 JoKi – SB-Pro 6–6 2 0 0
2023-02-11 SB-Pro – ÅIF 4–6 0 1 0
2023-01-29 HaHy – SB-Pro Valkoinen 7–1 0 1 0
2023-01-29 SB-Pro Valkoinen – TU 2–8 1 1 2
2023-01-22 SB-Pro – SBS Devils 6–6 3 1 0
2023-01-22 Westend Indians Yellow – SB-Pro 2–4 1 1 0
2023-01-21 SB-Pro Valkoinen – Panthers II 5–0 2 0 0
2023-01-21 JoKi Punainen – SB-Pro Valkoinen 6–2 1 0 0
2022-12-18 ÅIF/PSS – SB-Pro Valkoinen 1–11 5 3 0
2022-12-18 SB-Pro Valkoinen – Blackbirds Valkoinen 11–7 4 3 0
2022-12-17 SB-Pro – Hawks Black 4–4 0 0 0
2022-12-17 Blackbirds Musta – SB-Pro 8–5 4 0 0
2022-12-03 SB-Pro Valkoinen – HaHy 5–3 4 0 0
2022-12-03 TU – SB-Pro Valkoinen 2–5 2 0 2
2022-11-27 SB Vantaa White – SB-Pro 3–9 3 0 0
2022-11-27 SB-Pro – Tiikerit Punainen 5–4 0 1 0
2022-11-13 SB-Pro Valkoinen – GrIFK Green 15–8 3 4 0
2022-11-13 EräViikingit White – SB-Pro Valkoinen 0–12 5 4 0
2022-11-12 SB-Pro – ÅIF 1–11 0 0 0
2022-11-12 SBS Devils – SB-Pro 6–6 2 1 0
2022-11-06 SCH Punainen – SB-Pro Valkoinen 1–13 8 3 0
2022-10-30 Hawks Black – SB-Pro 3–5 2 1 0
2022-10-30 SB-Pro – Westend Indians Yellow 6–3 1 1 0
2022-10-16 Tiikerit Punainen – SB-Pro 2–2 1 0 0
2022-10-16 SB-Pro – SB Vantaa White 5–5 3 0 0
2022-10-15 SB-Pro Valkoinen – Panthers II 2–10 0 1 0
2022-10-15 EräViikingit Valkoinen – SB-Pro Valkoinen 1–13 2 1 0
2022-10-02 SB-Pro – Blackbirds Musta 6–5 0 1 0
2022-10-02 FC Tuusula – SB-Pro 6–2 1 0 0
2022-10-01 SB-Pro Valkoinen – VSS Green 9–2 3 2 0
2022-10-01 Tiikerit Musta – SB-Pro Valkoinen 2–12 7 0 0
2022-04-03 SB-Pro – NouLa 13–1 6 1 0
2022-04-03 SBS Sisu – SB-Pro 6–6 1 0 0
2022-04-02 SB Vantaa White – SB-Pro Valkoinen 2–8 1 0 2
2022-03-20 SB-Pro Valkoinen – Westend Indians Yellow 9–4 1 2 0
2022-03-20 Blackbirds Valkoinen – SB-Pro Valkoinen 4–3 0 0 0
2022-03-18 FBC Raseborg – SB-Pro 3–8 4 0 2
2022-03-12 FC Tuusula – SB-Pro 10–5 0 0 0
2022-03-12 SB-Pro – FBC Raseborg 2–7 1 0 0
2022-03-05 SB-Pro Valkoinen – TU 8–3 2 0 2
2022-03-05 EräViikingit Valkoinen – SB-Pro Valkoinen 1–7 2 0 0
2022-02-13 SB-Pro Valkoinen – Oilers Akatemia 7–4 1 2 0
2022-02-13 SB-Pro Valkoinen – SB Vantaa White 5–2 2 0 0
2022-02-08 Westend Indians Yellow – SB-Pro Valkoinen 0–8 0 1 0
2022-02-04 SB-Pro – NouLa 4–1 2 0 0
2022-02-01 SBS Sisu – SB-Pro 0–7 1 1 0
2021-12-18 SB-Pro Valkoinen – Blackbirds Valkoinen 7–8 0 0 0
2021-12-18 TU – SB-Pro Valkoinen 5–3 0 0 0
2021-11-28 SB-Pro Valkoinen – EräViikingit Valkoinen 14–2 1 0 0
2021-11-28 Oilers Akatemia – SB-Pro Valkoinen 2–9 0 1 0
2021-11-27 SB-Pro – Tiikerit Punainen 5–2 0 1 0
2021-11-27 Hawks Black – SB-Pro 0–7 0 1 2
2021-11-14 Oilers Valkoinen – SB-Pro Valkoinen 4–2 0 0 2
2021-11-07 SB Vantaa Haukat – SB-Pro 9–4 2 0 0
2021-11-07 SB-Pro – NouLa 4–8 0 0 0
2021-10-31 SB-Pro Valkoinen – Rangers Hawks 6–9 0 0 0
2021-10-31 EräViikingit Musta – SB-Pro Valkoinen 9–5 1 0 0
2021-10-30 SB-Pro – SBS Sisu 5–3 2 1 0
2021-10-30 Blackbirds Musta – SB-Pro 6–4 1 0 0
2021-10-03 SB-Pro Valkoinen – Oilers Akatemia 6–4 1 0 0
2021-10-03 Loviisan Tor – SB-Pro Valkoinen 4–3 1 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.