Pelaajaprofiili
Valtteri Juntto
SB-Pro #9 · Miesten Suomisarja
TU #9 · U19 POJAT 1. DIVISIOONA
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
145
Ottelut
26
Maalit
51
Syötöt
77
Pisteet
28
Jäähyminuutit
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | TU |
U19 POJAT 1. DIVISIOONA U19 pojat 1.divisioona, alkulohko A |
8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, yksittäiset ottelut |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | Tiikerit |
P19 1. DIVISIOONA P19 1D-A |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Tiikerit |
P17 Valtakunnallinen P17SM-B |
15 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 2025-2026 | Tiikerit |
P17 SM-SARJA P17SM-AJS |
12 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2024-2025 | Derius |
M4DIV ES M4D-F ES |
5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2024-2025 | JoKi/Blackbirds |
P16 VALTAKUNNALLINEN P16-VK Lohko A |
14 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2024-2025 | JoKi/Blackbirds |
P16 SM-SARJA P16 pudotuspelit |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | JoKi/Blackbirds |
P16 SM-SARJA P16 SM Runkosarja |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | P16 Team Kohonen |
MAAJOUKKUETIE P16 P16 Winter Cup 2025 Sijoitusot |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | P16 Team Kohonen |
MAAJOUKKUETIE P16 P16 Winter Cup 2025 Lohko A |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | P16 Uusimaa United 3 |
MAAJOUKKUETIE P16 P16 MAAJOUKKUETIE Syksy 2024 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds |
MAAJOUKKUETIE P16 P16 MAAJOUKKUETIE yhteistyöseu |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds/JoKi |
P17 1. DIVISIOONA P17 1.divisioona, jatkosarja |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds/JoKi |
P17 1. DIVISIOONA P17 1.divisioona, alkusarja |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2024-2025 | Blackbirds/JoKi |
P17 SM-SARJA P17 SM-karsinta, JO |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds/JoKi |
P17 SM-SARJA P17 SM-karsinta |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Derius |
M4DIV ES M4D-5 ES |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | JoKi |
P17 ES P17-1 ES |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | JoKi |
P15 VALTAKUNNALLINEN P15VK-Eliitti |
10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2023-2024 | JoKi |
P15 VALTAKUNNALLINEN P15VK-B |
15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 2023-2024 | JoKi |
P16 VALTAKUNNALLINEN P16VK-C |
6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2023-2024 | JoKi |
P16 1. DIVISIOONA P16 1D-B |
13 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 2023-2024 | Uusimaa United P15 |
MAAJOUKKUETIE P15 21.-23.1. Sijat 5-8 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Uusimaa United P15 |
MAAJOUKKUETIE P15 Winter Cup Lohko C |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P15 VALTAKUNNALLINEN P15JS-A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P15 VALTAKUNNALLINEN P15VK-A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi Punainen |
P15 HAASTAJA YLEMPI ES P15-B ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi Punainen |
P15 HAASTAJA YLEMPI ES P15-Karsinta ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P16 HAASTAJA YLEMPI ES P16-B ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi Punainen |
P15 KILPA ES P15-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P14 KILPA YLEMPI ES P14-ALT ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P14 KILPA YLEMPI ES P14-A ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P14 KILPA YLEMPI ES P14-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P14 VALTAKUNNALLINEN TURNAUS KEVÄT P14VKA-sij |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | JoKi |
P14 VALTAKUNNALLINEN TURNAUS KEVÄT P14VKA-C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | TU – Hawks | 8–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-17 | TU – M-Team | 10–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 | SCH/Blackbirds – TU | 3–10 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-10-10 | SaiPa – TU | 13–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | AC HAKI – SB-Pro | 4–20 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-09-26 | Hawks – TU | 9–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 | TU – PSS/Loviisan Tor | 8–9 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-09-19 | TU – Pelicans SB | 2–14 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | TU – SCH/Blackbirds | 8–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | Oilers NG – Tiikerit | 10–7 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-21 | Tiikerit – Welhot | 6–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 | OFBC Kilpa – Tiikerit | 9–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | Tiikerit – PTU | 7–10 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | Tiikerit – O2-Jyväskylä | 8–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | SBS Masku – Tiikerit | 13–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | O2-Jyväskylä – Tiikerit | 12–13 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-01-24 | Welhot – Tiikerit | 7–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | Tiikerit – Loiske | 10–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | Tiikerit – OFBC Kilpa | 8–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-12-21 | PTU – Tiikerit | 8–5 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-13 | Steelers/SCU – Tiikerit | 10–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | TPS – Tiikerit | 11–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-22 | Tiikerit – Nokian KrP | 8–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-19 | EräViikingit – Tiikerit | 12–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | SBS Masku – Tiikerit | 2–11 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | Tiikerit – Hawks | 2–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | Tiikerit – TPS | 6–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | Tiikerit – LASB | 2–11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | Sudet/Pelicans – Tiikerit | 19–1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-19 | Tiikerit – PTU | 8–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | Tiikerit – Steelers | 6–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | Nokian KrP – Tiikerit | 11–7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | Tiikerit – EräViikingit | 8–13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | Oilers NG – Tiikerit | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | Tiikerit – SBS Masku | 5–4 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | LASB – Tiikerit | 8–3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-09-13 | PTU – Tiikerit | 7–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | EräViikingit – JoKi/Blackbirds | 10–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-08 | OFBC Edustus – JoKi/Blackbirds | 9–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-06 | JoKi/Blackbirds – OFBC Edustus | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-05 | OFBC Edustus – JoKi/Blackbirds | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-02 | JoKi/Blackbirds – Karhut | 7–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-30 | Karhut – JoKi/Blackbirds | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-29 | JoKi/Blackbirds – Karhut | 2–7 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | EräViikingit – JoKi/Blackbirds | 8–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | MSS – Derius | 3–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | Derius – LoL | 1–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-28 | JoKi/Blackbirds – Nokian KrP | 10–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | OFBC Edustus – JoKi/Blackbirds | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-09 | Classic – JoKi/Blackbirds | 4–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | JoKi/Blackbirds – JosbaLeBa | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-31 | JoKi/Blackbirds – Pelicans/Sudet | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | Blackbirds/JoKi – SalBa | 8–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-24 | Oilers NG – JoKi/Blackbirds | 5–11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-14 | P16 Team Kohonen – P16 Team Järvi | 6–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | P16 Team Tiitu – P16 Team Kohonen | 2–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | P16 Team Kohonen – P16 Team Väänänen | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-12 | P16 Team Salo – P16 Team Kohonen | 3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-21 | EräViikingit – JoKi/Blackbirds | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-21 | JoKi/Blackbirds – SBS MASKU/SB NAANTALI | 12–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-14 | FC Tuusula – Derius | 1–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-14 | Derius – Huuru | 3–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-12-07 | JoKi/Blackbirds – Karhut | 6–6 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-07 | Tiikerit – JoKi/Blackbirds | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | Blackbirds/JoKi – Happee | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | Blackbirds/JoKi – Happee | 6–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | Happee – Blackbirds/JoKi | 11–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-24 | JoKi/Blackbirds – Oilers NG | 8–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-24 | SaiPa – JoKi/Blackbirds | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-16 | MSS – Derius | 2–12 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-11-16 | Blackbirds/JoKi – O2-Jyväskylä | 9–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | Sastamolo – Blackbirds/JoKi | 9–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-09 | Hawks – JoKi/Blackbirds | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-09 | JoKi/Blackbirds – Tiikerit | 3–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | Blackbirds/JoKi – SPV/SB Vaasa | 7–5 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-27 | SaiPa – JoKi/Blackbirds | 2–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-10-27 | JoKi/Blackbirds – TPS | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-22 | P16 Uusimaa United 3 – P16 Pohjanmaa United | 6–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-21 | P16 Kaakkois-Suomi United – P16 Uusimaa United 3 | 7–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-21 | P16 Uusimaa United 3 – P16 Pohjois-Suomi United | 10–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | PSS – JoKi/Blackbirds | 1–8 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-10-13 | JoKi/Blackbirds – EräViikingit | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 | Blackbirds/JoKi – Sastamolo | 5–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | JoKi/Blackbirds – SBS MASKU/SB NAANTALI | 2–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | Karhut – JoKi/Blackbirds | 3–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-09-21 | Blackbirds/JoKi – SaiPa | 15–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-09-14 | O2-Jyväskylä – Blackbirds/JoKi | 5–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-05-21 | Karhut – Blackbirds | 3–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | EräViikingit – Blackbirds | 7–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | Blackbirds – Karhut | 8–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 | EräViikingit – Blackbirds | 6–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-10 | Sudet SB – JoKi | 4–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-10 | NJ – JoKi | 5–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-03-03 | KuPa – Derius | 4–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-03 | Derius – KorsKa KoBa | 2–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | JoKi – Hatsina | 7–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02-24 | JoKi – Oilers NG | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-24 | OFBC Edustus – JoKi | 4–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-11 | JoKi – NJ | 8–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02-11 | JoKi – Nokian KrP | 3–3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-08 | JoKi – Blackbirds | 5–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-04 | JoKi – SaiPa | 10–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02-03 | Indians – JoKi | 8–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-23 | Uusimaa United P15 – Tiikerit | 6–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-22 | Uusimaa United P15 – Indians | 11–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-22 | Kanta-Häme United P15 – Uusimaa United P15 | 5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-22 | Uusimaa United P15 – Tiikerit | 6–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-21 | Karhut – Uusimaa United P15 | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-20 | Hatsina – JoKi | 5–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-13 | JoKi – Sudet SB | 3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-13 | JoKi – OFBC Edustus | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-16 | JoKi – Indians | 5–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-14 | JoKi – LFT | 3–12 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-11 | Blackbirds – JoKi | 10–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | JoKi – LeBa/Josba | 6–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-09 | Nokian KrP – JoKi | 6–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-09 | Oilers NG – JoKi | 3–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-03 | JoKi – SaiPa | 6–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-02 | JoKi – Oilers Akatemia | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-18 | JoKi – Karhut | 7–1 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-11-18 | Blackbirds – JoKi | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-12 | JoKi – Hatsina | 6–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-11-11 | LFT – JoKi | 3–1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-05 | TPS – JoKi | 1–12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | JoKi – SBS Littoinen | 11–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-04 | Indians – JoKi | 4–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-10-28 | Blackbirds – JoKi | 1–12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-28 | JoKi – Oilers NG | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | JoKi – TPS | 11–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | SBS Littoinen – JoKi | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | KorsKa – JoKi | 6–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-10-08 | JoKi – SB-Pro | 9–0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-10-01 | JoKi – Blackbirds | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | Karhut – JoKi | 4–6 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-10-01 | Oilers NG – JoKi | 3–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | JoKi – Karhut | 8–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-09-30 | JoKi – TPS | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-23 | TPS – JoKi | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-23 | JoKi – SBS Littoinen | 12–1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-09-10 | JoKi – Karhut | 5–2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-09-10 | JoKi – Oilers NG | 6–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-09 | JoKi – Classic | 1–10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-09 | FBC Turku – JoKi | 4–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-08-26 | Karhut – JoKi | 13–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-08-26 | TPS – JoKi | 4–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-19 | SB Vaasa – JoKi | 6–7 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-08-19 | JoKi – Nokian KrP | 9–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-04-22 | Sudet SB – JoKi | 7–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04-22 | JoKi – PSS | 6–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-16 | JoKi – Tiikerit Sininen | 7–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-04-16 | Pelicans SB – JoKi | 5–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-02 | Oilers Blackflash – JoKi | 4–0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-02 | EräViikingit – JoKi | 7–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-26 | JoKi – KeLy | 8–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-26 | KeLy – JoKi | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | Nokian KrP – JoKi | 9–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-03-25 | Oilers NG – JoKi | 4–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | JoKi – OFBC P13 | 4–5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-18 | SPV/SB Vaasa – JoKi | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-18 | JoKi – KOOVEE Mustat | 2–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-05 | LNM – JoKi | 3–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-03-05 | JoKi – OLS P14 | 9–1 | 0 | 2 | 2 |
| 2023-03-04 | JoKi – SB-97 | 6–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-04 | Sudet SB – JoKi | 8–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-19 | FBC Turku – JoKi | 4–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-19 | JoKi – SBS Masku | 4–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-02-11 | JoKi – VSS Black | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-11 | JoKi – Pelicans SB | 6–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-22 | ÅIF – JoKi | 5–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-22 | JoKi – Westend Indians Yellow | 2–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | Tiikerit Sininen – JoKi | 5–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | JoKi – EräViikingit | 2–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | OLS P14 – JoKi | 2–5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-08 | JoKi – LNM | 8–4 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-12-18 | JoKi Punainen – HaHy | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-18 | TU – JoKi Punainen | 4–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-17 | SB-97 – JoKi | 2–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-17 | JoKi – Oilers Blackflash | 4–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-10 | SBS Masku – JoKi | 1–0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-10 | JoKi – TPS | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-04 | VSS Black – JoKi | 4–3 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-12-04 | JoKi – Sudet SB | 5–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | JoKi – KOOVEE Mustat | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | SPV/SB Vaasa – JoKi | 3–5 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-13 | JoKi Punainen – M-Team | 4–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | Oilers Crocodiles – JoKi Punainen | 6–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | JoKi Punainen – Tiikerit Punainen | 2–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | EräViikingit – JoKi | 8–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | JoKi – Sudet SB | 5–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | JoKi – Karhut | 3–8 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-06 | JoKi – Classic | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-30 | JoKi – Tiikerit Sininen | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-30 | Oilers Blackflash – JoKi | 8–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | TPS – JoKi | 4–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | SCU/Steelers – JoKi | 3–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-15 | JoKi Punainen – Oilers Crocodiles | 7–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-10-09 | JoKi – SPV/SB Vaasa | 4–0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-10-09 | KOOVEE Mustat – JoKi | 7–3 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-08 | JoKi – Pelicans SB | 6–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-08 | SaiPa – JoKi | 2–7 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-10-01 | Karhut – JoKi | 5–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | Classic – JoKi | 5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | JoKi – SCU/Steelers | 4–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-18 | JoKi – TPS | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.