Pelaajaprofiili

Toni-Petri Nurmi

SB-Pro #5 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

88 Ottelut
0 Maalit
1 Syötöt
1 Pisteet
16 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM Torj. PM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
6 0 0 0 0 32 18
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
5 0 0 0 0 23 6
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
11 0 1 1 2 114 28
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D ES
8 0 0 0 0 64 19
2025-2026 SB-Pro Miesten Suomisarja
Suomisarjakarsinnat
3 0 0 0 0 0 0
2025-2026 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 0 0 0 0 16 11
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D ES Playoff
4 0 0 0 0 52 6
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES ylempi jatkosarja
3 0 0 0 0 56 12
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES
13 0 0 0 0 127 24
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 3.
1 0 0 0 0 19 10
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 2. lohko D
2 0 0 0 0 12 3
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 1. lohko A
2 0 0 0 0 20 6
2023-2024 SB-Pro M4DIV ES
M4D-1 ES
18 0 0 0 14 111 26
2023-2024 SB-Pro Suomen Cup miehet
MCup-Etelä-1kier-A
2 0 0 0 0 13 5
2023-2024 SB-Pro Suomen Cup miehet
Kierros 3. Etelä
1 0 0 0 0 24 7
2023-2024 SB-Pro Suomen Cup miehet
MCup-Etelä-2kier-D
3 0 0 0 0 39 6
2022-2023 SCH MIESTEN SUOMISARJA
Miesten Suomisarja, lohko B
0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 SB-Pro M3DIV ES
Etelä-Suomi, M3D karsinnat
1 0 0 0 0 13 0
2022-2023 SB-Pro M4DIV ES
M4D-03 ES
0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 SCH SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Etelä-2kier-E
2 0 0 0 0 41 0
2022-2023 SCH SUOMEN CUP MIEHET
MCup yksittäiset ottelut
2 0 0 0 0 23 0
2021-2022 SCH MIESTEN SUOMISARJA
Nousukarsinnat
0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 SCH M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 SCH SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 SCH M2DIV ES
976
0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 SCH M2DIV ES
M2D-B ES
0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 SCH M2DIV ES
M2D-B ES
0 0 0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM Torj. PM
2026-10-17 S.S. Storm – SB-Pro 8–7 0 0 0 6 6
2026-10-03 SB-Pro – Ruoska 7–6 0 0 0 8 4
2026-09-19 SB-Pro – PSS 5–9 0 0 0 18 8
2026-03-03 SB-Pro – Loiske Kamikaze 10–6 0 0 0 23 6
2026-02-06 VSS – SB-Pro 7–9 0 1 2 21 7
2026-01-10 SB-Pro – IBK Tarkkanen 13–2 0 0 0 28 2
2026-01-03 SB-Pro – SB Allianssi 11–5 0 0 0 11 5
2025-12-20 SB-Pro – PoRe 13–2 0 0 0 14 2
2025-12-06 SB-Pro – GrIFK 7–6 0 0 0 17 6
2025-11-22 LIK – SB-Pro 2–10 0 0 0 25 2
2025-11-01 SB-Pro – ToTe 3–6 0 0 0 11 6
2025-10-19 M-Team II – SB-Pro 7–6 0 0 0 18 7
2025-10-05 Bengals – SB-Pro 11–10 0 0 0 16 11
2025-09-25 PoRe – SB-Pro 6–2 0 0 0 13 5
2025-09-13 IBK Tarkkanen – SB-Pro 5–8 0 0 0 20 5
2025-04-13 SB-Pro – VSS 5–2 0 0 0 11 2
2025-04-13 Ylämummo – SB-Pro 1–6 0 0 0 13 1
2025-04-06 SB-Pro – Pandat 5–2 0 0 0 12 2
2025-04-06 SB-Pro – Nikinmäki United 8–1 0 0 0 16 1
2025-03-23 SB-Pro – MäNMKY 7–4 0 0 0 12 4
2025-03-08 LIK – SB-Pro 6–7 0 0 0 19 6
2025-03-08 SB-Pro – FBC Helsinki 3–2 0 0 0 25 2
2025-02-08 SB-Pro – MäNMKY 5–1 0 0 0 12 1
2025-02-08 M-Team III – SB-Pro 3–9 0 0 0 14 3
2025-01-25 FBC Helsinki – SB-Pro 6–10 0 0 0 17 6
2025-01-25 EräViikingit Hombres – SB-Pro 2–5 0 0 0 0 0
2025-01-11 Valtti – SB-Pro 3–8 0 0 0 10 3
2024-12-22 SB-Pro – LIK 6–4 0 0 0 18 4
2024-12-07 HIFK White – SB-Pro 2–10 0 0 0 23 2
2024-10-26 SB-Pro – FBC Helsinki 4–2 0 0 0 15 2
2024-10-04 SB-Pro – SCH 2–10 0 0 0 19 10
2024-09-22 LIK – SB-Pro 3–3 0 0 0 18 3
2024-09-14 SB Kurkkumopo – SB-Pro 3–4 0 0 0 12 3
2024-08-31 SB-Pro – Helsinki United II 11–3 0 0 0 7 3
2024-08-31 EräViikingit Hombres – SB-Pro 3–8 0 0 0 13 3
2024-04-06 SB-Pro – NePa 13–2 0 0 0 9 2
2024-04-06 HäPy – SB-Pro 1–4 0 0 0 0 0
2024-03-17 SB-Pro – GRS 7–3 0 0 0 7 3
2024-03-17 Mallas Stars – SB-Pro 2–8 0 0 0 10 2
2024-02-24 SB-Pro – SC-RR 8–2 0 0 0 9 2
2024-02-24 Blackbirds III – SB-Pro 0–12 0 0 0 0 0
2024-02-04 AskU – SB-Pro 9–13 0 0 0 0 0
2024-02-04 SB-Pro – Rockottajat 12–2 0 0 0 15 2
2024-01-14 NePa – SB-Pro 2–14 0 0 0 0 0
2024-01-14 SB-Pro – SBK 8–3 0 0 0 9 3
2023-12-03 GRS – SB-Pro 2–10 0 0 0 7 2
2023-12-03 SB-Pro – HäPy 6–4 0 0 0 0 0
2023-11-11 SB-Pro – Blackbirds III 11–3 0 0 14 8 3
2023-11-11 Mallas Stars – SB-Pro 4–5 0 0 0 0 0
2023-10-29 SB-Pro – SC-RR 10–0 0 0 0 15 0
2023-10-29 AskU – SB-Pro 3–7 0 0 0 12 3
2023-10-08 S.S. Storm – SB-Pro 7–3 0 0 0 24 7
2023-10-07 SBK – SB-Pro 3–8 0 0 0 10 4
2023-10-07 SB-Pro – Rockottajat 9–6 0 0 0 0 0
2023-09-09 SB-Pro – VKTP 7–3 0 0 0 19 3
2023-09-09 HIFK Gold – SB-Pro 0–12 0 0 0 2 0
2023-09-09 VKTP – SB-Pro 3–2 0 0 0 18 3
2023-08-26 SB-Pro – EräViikingit Hombres 5–4 0 0 0 8 3
2023-08-26 Jokerit United – SB-Pro 2–6 0 0 0 5 2
2023-04-15 SB-Pro – KeBa 1–3 0 0 0 13 0
2023-04-01 Blackbirds III – SB-Pro 7–4 0 0 0 0 0
2023-04-01 SB-Pro – Oilers II 4–2 0 0 0 16 0
2023-03-12 Blackbirds III – SB-Pro 4–3 0 0 0 0 0
2023-03-12 SB-Pro – SC Cafe 8–1 0 0 0 13 0
2023-02-18 SBC Eberle – SB-Pro 6–4 0 0 0 15 0
2023-02-18 SB-Pro – MSS 11–0 0 0 0 14 0
2023-01-21 SB-Pro – FCCP 11–4 0 0 0 0 0
2023-01-21 Stars – SB-Pro 3–8 0 0 0 13 0
2022-12-17 Pirkat – SCH 11–9 0 0 0 2 0
2022-12-03 Welhot – SCH 5–3 0 0 0 0 0
2022-11-19 SCH – RSS Panthers 4–8 0 0 0 0 0
2022-11-11 SCH – Blackbirds 4–7 0 0 0 2 0
2022-11-03 SCH – O2-Jyväskylä Akatemia 12–4 0 0 0 22 0
2022-10-06 Soittorasia 4 – SCH 4–2 0 0 0 0 0
2022-10-01 SCH – Ilves 11–4 0 0 0 0 0
2022-09-25 SCH – IBK Tarkkanen 8–5 0 0 0 21 0
2022-09-22 Blackbirds – SCH 7–2 0 0 0 0 0
2022-09-17 SCH – Pirkat 6–5 0 0 0 0 0
2022-09-10 SCH – VKTP 6–2 0 0 0 21 0
2022-09-10 SCH – Veijarit 4–2 0 0 0 20 0
2022-04-24 KiPa-90 – SCH 3–5 0 0 0 0 0
2022-04-23 SCH – KiPa-90 10–3 0 0 0 0 0
2022-04-09 NIB – SCH 6–15 0 0 0 27 0
2022-04-06 SCH – Tiikerit II 5–6 0 0 0 6 0
2022-04-03 DR – SCH 2–21 0 0 0 7 0
2022-04-02 SCH – Jokerit II 14–6 0 0 0 0 0
2022-03-20 SCH – ÅIF II 10–3 0 0 0 0 0
2022-03-06 SCH – VKTP 7–5 0 0 0 0 0
2022-03-05 VKTP – SCH 4–7 0 0 0 0 0
2022-02-26 SCH – ToTe 8–5 0 0 0 22 0
2022-02-22 Tiikerit II – SCH 4–3 0 0 0 0 0
2021-11-27 ToTe – SCH 2–7 0 0 0 0 0
2021-11-13 ÅIF II – SCH 6–4 0 0 0 16 0
2021-11-09 SCH – EräViikingit 2–19 0 0 0 26 0
2021-11-03 SCH – M-Team United 6–7 0 0 0 0 0
2021-10-24 Jokerit II – SCH 2–5 0 0 0 21 0
2021-10-23 SCH – Hawks 6–5 0 0 0 0 0
2021-10-16 SCH – NIB 24–4 0 0 0 0 0
2021-10-09 SCH – Stars 10–4 0 0 0 16 0
2020-11-21 SCH – FBC Raseborg 6–5 0 0 0 0 0
2020-11-13 HIFK – SCH 5–2 0 0 0 0 0
2020-11-07 SCH – ÅIF II 7–4 0 0 0 28 0
2020-10-31 PS Vissy – SCH 5–16 0 0 0 21 0
2020-10-25 Jokerit II – SCH 1–9 0 0 0 0 0
2020-10-04 Westend Indians II – SCH 17–9 0 0 0 0 0
2020-09-26 SCH – VKTP 9–5 0 0 0 25 0
2020-02-29 VKTP – SCH 8–7 0 0 0 0 0
2020-02-14 FBC Raseborg – SCH 5–9 0 0 0 23 0
2020-02-08 NIB – SCH 7–8 0 0 0 0 0
2020-02-01 SCH – Tiikerit II 5–9 0 0 0 16 0
2020-01-24 VSS – SCH 5–6 0 0 0 0 0
2020-01-19 SCH – Rangers II 17–5 0 0 0 16 0
2020-01-11 PS Vissy – SCH 3–4 0 0 0 0 0
2019-12-14 ToTe – SCH 7–11 0 0 0 0 0
2019-11-30 Westend Indians II – SCH 6–5 0 0 0 27 0
2019-11-24 SCH – VKTP 7–5 0 0 0 0 0
2019-11-16 Jokerit II – SCH 6–11 0 0 0 29 0
2019-11-08 SCH – FBC Raseborg 9–3 0 0 0 0 0
2019-11-03 SCH – NIB 8–9 0 0 0 11 0
2019-10-19 SCH – VSS 7–6 0 0 0 23 0
2019-10-11 Rangers II – SCH 8–9 0 0 0 0 0
2019-10-06 SCH – PS Vissy 7–5 0 0 0 32 0
2019-03-16 SCH – Hawks II 8–3 0 0 0 0 0
2019-03-09 KGB Agents – SCH 6–11 0 0 0 3 0
2019-03-02 SCH – HaKi Visa 7–4 0 1 0 22 0
2019-02-23 SCH – SBS MODO 8–9 0 0 0 18 0
2019-02-17 HIFK – SCH 3–5 0 0 0 19 0
2019-02-08 S.S. Storm – SCH 8–7 0 0 0 24 0
2019-02-02 SCH – IHS 7–8 0 0 0 26 0
2019-01-26 SCH – Rangers II 10–7 0 0 0 15 0
2019-01-19 Westend Indians II – SCH 6–5 0 0 0 26 0
2019-01-12 SCH – M-Team United 8–3 0 0 0 11 0
2018-11-04 SCH – S.S. Storm 8–9 0 0 0 28 0
2018-11-02 SCH – HIFK 8–3 0 0 0 0 0
2018-10-27 IHS – SCH 8–2 0 0 0 30 0
2018-09-29 SCH – Tiikerit II 11–7 0 0 0 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.