Pelaajaprofiili

Ruben Partanen

SB-Pro II #73 · M4DIV ES

SB-Pro #73 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

49 Ottelut
29 Maalit
9 Syötöt
38 Pisteet
16 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
5 1 0 1 0
2026-2027 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 2 1 3 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
5 8 1 9 4
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
13 12 1 13 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D ES
7 0 1 1 0
2025-2026 SB-Pro II M4DIV ES
M4D-E ES
4 2 1 3 2
2025-2026 SB-Pro Miesten Suomisarja
Suomisarjakarsinnat
3 3 0 3 0
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES ylempi jatkosarja
1 0 0 0 0
2024-2025 Hakalan US M4DIV ES
M4D-D ES
10 1 4 5 10

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-10-24 SB-Pro – PTU 9–5 0 0 0
2026-10-17 S.S. Storm – SB-Pro 8–7 1 0 0
2026-10-08 SC Wolves – SB-Pro 4–7 0 0 0
2026-10-04 AC HAKI – SB-Pro 4–20 2 1 0
2026-09-27 Steelers – SB-Pro 3–4 0 0 0
2026-09-19 SB-Pro – PSS 5–9 0 0 0
2026-03-30 ÅIF – SB-Pro 12–5 0 0 0
2026-03-28 SB-Pro – ÅIF 6–7 0 0 0
2026-03-21 ÅIF – SB-Pro 5–7 3 0 0
2026-03-14 IBK Tarkkanen – SB-Pro 9–5 1 0 0
2026-03-10 SB-Pro – Helsinki United 9–8 0 0 2
2026-03-08 Helsinki United – SB-Pro 8–11 3 0 0
2026-03-03 SB-Pro – Loiske Kamikaze 10–6 4 0 0
2026-03-01 Loiske Kamikaze – SB-Pro 8–14 0 1 2
2026-02-22 LoSB – SB-Pro 5–9 3 0 0
2026-02-14 SB-Pro – M-Team II 15–3 1 0 0
2026-02-06 VSS – SB-Pro 7–9 1 0 0
2026-01-25 Ylämummo – SB-Pro 1–15 2 0 0
2026-01-17 Helsinki United – SB-Pro 3–7 1 0 0
2026-01-10 SB-Pro – IBK Tarkkanen 13–2 2 0 0
2026-01-04 Westend Indians II – SB-Pro 7–4 0 0 0
2026-01-03 SB-Pro – SB Allianssi 11–5 0 0 0
2025-12-20 SB-Pro – PoRe 13–2 1 0 0
2025-12-13 SB-Pro – Ylämummo 14–5 1 1 0
2025-11-29 SBS MODO – SB-Pro 7–10 0 0 0
2025-11-22 LIK – SB-Pro 2–10 0 0 0
2025-11-15 SB-Pro – SB Kurkkumopo 10–9 0 1 0
2025-11-09 Loiske Kamikaze – SB-Pro 3–10 0 0 0
2025-11-01 SB-Pro – ToTe 3–6 0 0 0
2025-10-25 SB-Pro – LoSB 6–4 0 0 0
2025-10-19 M-Team II – SB-Pro 7–6 0 0 0
2025-10-18 SB-Pro II – Bandy Players 5–8 0 0 0
2025-10-18 SB-Pro II – M13 13–1 1 0 0
2025-09-27 Hakalan US – SB-Pro II 2–8 1 1 0
2025-09-27 SB-Pro II – PKT 5–7 0 0 2
2025-09-25 PoRe – SB-Pro 6–2 0 0 0
2025-09-20 SB-Pro – Helsinki United 7–8 0 0 0
2025-09-13 IBK Tarkkanen – SB-Pro 5–8 0 0 0
2025-03-23 SB-Pro – MäNMKY 7–4 0 0 0
2025-01-11 SBT Rockottajat – Hakalan US 5–3 0 0 4
2025-01-11 Hakalan US – MäNMKY II 7–7 0 1 0
2024-12-21 Hakalan US – HePa 3–6 0 0 0
2024-12-21 SB-97 – Hakalan US 4–2 0 1 0
2024-11-17 NePa – Hakalan US 2–7 0 1 0
2024-11-17 Hakalan US – KaPa-90 2–4 0 0 0
2024-10-12 Hakalan US – Nuggets 2–7 0 0 0
2024-10-12 AskU – Hakalan US 10–4 0 1 0
2024-09-21 Hakalan US – SBT Rockottajat 3–5 1 0 4
2024-09-21 MäNMKY II – Hakalan US 2–1 0 0 2

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.