Pelaajaprofiili
Patrick Tauriainen
SB-Pro #43 · Miesten Suomisarja
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
82
Ottelut
64
Maalit
58
Syötöt
122
Pisteet
10
Jäähyminuutit
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SB-Pro |
Miesten Suomisarja Miesten Suomisarja, lohko B |
5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, yksittäiset ottelut |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D Pudotuspelit ES |
4 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2025-2026 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D-B ES |
13 | 14 | 11 | 25 | 2 |
| 2025-2026 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D ES |
8 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 2025-2026 | Helsinki United |
Suomen Cup miehet Etelä, yksittäiset ottelut |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Helsinki United |
Suomen Cup miehet Aluefinaalit |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | Helsinki United |
Suomen Cup miehet Suomen Cup miehet |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D ES Finaali |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D ES Välierät |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D ES |
7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D ES Puolivälierät |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
M2DIV ES M2D-A ES |
11 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
Miesten Suomisarja Suomisarjan karsinnat |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
Suomen Cup miehet Etelä, kierros 3. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Helsinki United |
Suomen Cup miehet Etelä, kierros 2. lohko D |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Helsinki United |
M3DIV ES M2D ES Esikarsinnat |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Helsinki United |
M3DIV ES M3D-4 ES |
16 | 16 | 12 | 28 | 4 |
| 2021-2022 | SSRA |
M2DIV PS PS M2D-08 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SSRA |
SUOMEN CUP MIEHET MCup-Pohjoinen-2kier-C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SSRA |
SUOMEN CUP MIEHET Miesten Suomen Cup yksittäiset |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SSRA |
M2DIV PS 1252 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SSRA |
SUOMEN CUP MIEHET 1929 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SSRA |
SUOMEN CUP MIEHET Miesten Suomen Cup yksittäiset |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | SSRA |
M2DIV PS Pohjois-Suomi Pudotuspelit |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | SSRA |
M2DIV PS PS M2D-08 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | SSRA |
SUOMEN CUP MIEHET Miesten Suomen Cup yksittäiset |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | SB-Pro – PTU | 9–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | SC Wolves – SB-Pro | 4–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | AC HAKI – SB-Pro | 4–20 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-03 | SB-Pro – Ruoska | 7–6 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-27 | Steelers – SB-Pro | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Loviisan Tor – SB-Pro | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | VSS – Helsinki United | 5–10 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | SB-Pro – Helsinki United | 9–8 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | Helsinki United – SB-Pro | 8–11 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 | Helsinki United – ToTe | 7–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-28 | ToTe – Helsinki United | 3–7 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-02-22 | Helsinki United – PoRe | 14–4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | Helsinki United – VSS | 9–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | IBK Tarkkanen – Helsinki United | 8–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | Helsinki United – LoSB | 5–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-01-18 | M-Team II – Helsinki United | 7–11 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-01-17 | Helsinki United – SB-Pro | 3–7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | Ylämummo – Helsinki United | 6–7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | Helsinki United – SB Kurkkumopo | 8–3 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-12-13 | Helsinki United – ToTe | 3–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | LIK – Helsinki United | 7–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-29 | Loiske Kamikaze – Helsinki United | 5–8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | Westend Indians II – Helsinki United | 8–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-15 | Helsinki United – GrIFK | 3–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-09 | Helsinki United – SB Vantaa | 5–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | SBS MODO – Helsinki United | 12–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | Helsinki United – SB Allianssi | 9–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-10-22 | PoRe – Helsinki United | 10–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | Helsinki United – Nikinmäki United | 7–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | VSS – Helsinki United | 5–9 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-10-05 | LoSB – Helsinki United | 4–6 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-10-04 | Helsinki United – IBK Tarkkanen | 6–8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-09-27 | Helsinki United – M-Team II | 4–5 | 3 | 1 | 2 |
| 2025-09-20 | SB-Pro – Helsinki United | 7–8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-04-06 | Pelicans SB – Helsinki United | 6–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-03-30 | Helsinki United – Pelicans SB | 9–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | Pelicans SB – Helsinki United | 8–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-22 | Westend Indians II – Helsinki United | 4–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-03-16 | Helsinki United – SB Allianssi | ––– | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-16 | Helsinki United – SB Allianssi | 6–1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-15 | SB Allianssi – Helsinki United | 5–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-10 | LoSB – Helsinki United | ––– | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-10 | LoSB – Helsinki United | 3–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | Helsinki United – LoSB | 7–2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-02 | Helsinki United – Westend Indians II | 4–10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-22 | Helsinki United – Loiske Kamikaze | 10–11 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-15 | VKTP – Helsinki United | 2–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-05 | PoRe – Helsinki United | 4–9 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-01-25 | SB Allianssi – Helsinki United | 3–13 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-01-18 | Helsinki United – Tiikerit II | 4–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | Helsinki United – NIB | 4–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | SBS MODO – Helsinki United | 5–8 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-12-06 | Helsinki United – IBK Tarkkanen | 7–1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-12-01 | GrIFK – Helsinki United | 6–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | Helsinki United – LoSB | 6–7 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-11-13 | ÅIF II – Helsinki United | 4–6 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-11-09 | Helsinki United – M-Team II | 3–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | Helsinki United – SB Allianssi | 10–4 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-11-02 | Westend Indians II – Helsinki United | 8–11 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-10-26 | Loiske Kamikaze – Helsinki United | 3–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-12 | Helsinki United – VKTP | 2–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | Helsinki United – Blackbirds | 3–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 | Helsinki United – PoRe | 3–9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | Helsinki United – SB Kurkkumopo | 5–1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-09-14 | Veijarit – Helsinki United | 4–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | Helsinki United – SB Kurkkumopo | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-23 | Helsinki United – SBS MODO | 2–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-16 | Helsinki United – Regaattorit | 6–3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-02-25 | Helsinki United – Jokerit United | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-25 | Helsinki United – KeBa | 10–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02-03 | Helsinki United – Westend Indians III | 10–3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-02-03 | Helsinki United – Jokerit II | 5–2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-01-27 | Helsinki United – Valtti | 9–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-27 | Helsinki United – Pirates | 5–3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01-14 | Helsinki United – FBC Helsinki | 4–3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12-16 | Helsinki United – KeBa | 11–3 | 3 | 1 | 0 |
| 2023-12-16 | Helsinki United – Pirates | 9–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-02 | Helsinki United – Valtti | 8–4 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-11-12 | Helsinki United – Westend Indians III | 3–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-21 | Helsinki United – Jokerit United | 5–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-21 | Helsinki United – Regaattorit | 4–3 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-10-01 | Helsinki United – Jokerit II | 10–2 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-10-01 | FBC Helsinki – Helsinki United | 2–11 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-11-28 | SSRA – SBT Suola | 4–12 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | SSRA – Dynamo | 8–11 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-11-06 | SSRA – O2-Jyväskylä | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-30 | JÄJÄ – SSRA | 8–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-24 | Santa`s United – SSRA | 2–9 | 2 | 1 | 0 |
| 2021-10-23 | SSRA – OFBC | 17–6 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-10-10 | SSRA – SB Vaasa | 14–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-09 | KoskRi – SSRA | 3–4 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-09-26 | SSRA – Popula | 9–5 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-09-25 | SSRA – Hirvarit | 13–6 | 2 | 1 | 0 |
| 2021-09-12 | Total – SSRA | 0–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | SSRA – SB Hurricane | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | SSRA – Merikoski SBT | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | SBT Suola – SSRA | 6–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-10-25 | SSRA – Karhut | 7–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-18 | SSRA – ISB | 11–2 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-17 | Dynamo – SSRA | 5–8 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-10-11 | Papas – SSRA | 6–12 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-09-27 | SSRA – Santas United | 7–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-26 | SSRA – AV | 4–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-19 | SSRA – KoskRi | 5–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-12 | Merikoski SBT – SSRA | 2–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-12 | SSRA – SBT Tornio | 7–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-08 | Papas – SSRA | 5–10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03-01 | Santas United – SSRA | 9–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02-29 | SSRA – Santas United | 6–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02-23 | SSRA – Merikoski SBT | 4–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02-09 | SB Vaasa – SSRA | 4–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-02-08 | KoskRi – SSRA | 9–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-01-26 | SSRA – AV | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-25 | Sastamolo – SSRA | 1–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01-18 | SSRA – AC Keitto | 9–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01-11 | SBT Suola – SSRA | 6–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-05 | AV – SSRA | 8–22 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-04 | SSRA – Dynamo | 8–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-14 | KPS – SSRA | 3–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-12-01 | Merikoski SBT – SSRA | 7–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-11-30 | Papas – SSRA | 7–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11-24 | SSRA – Nokian KrP | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-17 | SSRA – SBT Suola | 10–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-03 | SSRA – Sastamolo | 9–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-20 | Blue Fox – SSRA | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-19 | Dynamo – SSRA | 5–13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10-12 | SSRA – KoskRi | 4–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-04 | KoskRi – SSRA | 6–13 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.