Pelaajaprofiili
Oskari Raekannas
SB-Pro II #28 · M4DIV ES
SB-Pro #28 · Miesten Suomisarja
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
91
Ottelut
74
Maalit
35
Syötöt
109
Pisteet
34
Jäähyminuutit
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SB-Pro II |
M4DIV ES M4D-E ES |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
Miesten Suomisarja Miesten Suomisarja, lohko B |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | M-Team |
P22 SM-SARJA P22SM-AJS |
9 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| 2025-2026 | M-Team |
P22 SM-SARJA P22SM-B |
10 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| 2024-2025 | M-Team III |
M3DIV ES M3D ES Playout |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | M-Team III |
M3DIV ES M3D-B ES |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | M-Team |
P22 1. DIVISIOONA P22 1.divisioona, jatkosarja |
12 | 15 | 3 | 18 | 6 |
| 2024-2025 | M-Team |
P22 SM-SARJA P22 SM-karsinta, JO |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | M-Team |
P22 SM-SARJA P22 SM-karsinta |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2024-2025 | M-Team |
P22 SM-SARJA P22 SM-sarja, Lohko A |
14 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| 2023-2024 | SB-Pro/Blackbirds |
P19 ES P19 ES |
12 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
M4DIV ES M4D-1 ES |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet MCup-Etelä-1kier-A |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Kierros 3. Etelä |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet MCup-Etelä-2kier-D |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
M3DIV ES Etelä-Suomi, M3D karsinnat |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
M4DIV ES M4D-03 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
P22 2-DIV ES P22-2D-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
SUOMEN CUP MIEHET MCup-Etelä-1kier-C |
3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
SUOMEN CUP MIEHET MCup-Etelä-EK-A |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | M-Team |
P18 1. DIVISIOONA P181D |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | M-Team |
P18 SM-KARSINTA P18VK-PP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | M-Team |
P18 SM-KARSINTA P18VK-5 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | M-Team |
P18 SM-KARSINTA P18VK-G |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | M-Team III |
M4DIV ES M4D-03 ES |
2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | M-Team |
B-POJAT KILPA ES 1504 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | M-Team |
B-POJAT KILPA ES 1117 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | M-Team |
B-POJAT SM-KARSINTA 2518 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | M-Team |
C1-POJAT 1. DIVISIOONA PC1-1D |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | M-Team |
C1-POJAT SM-KARSINTA PC1VK-4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | M-Team |
C1-POJAT SM-KARSINTA PC1VK-PP |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | M-Team |
C1-POJAT SM-KARSINTA PC1VK-I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | SCH/SB-Pro |
C2-POJAT KILPA ES PC2-A ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | SCH/SB-Pro |
C2-POJAT KILPA ES PC2-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | SB-Pro – PTU | 9–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | S.S. Storm – SB-Pro | 8–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | KuPa – SB-Pro II | 0–12 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | SB-Pro II – PKT | 8–4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | SB-Pro – Ruoska | 7–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | SB-Pro – PSS | 5–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Loviisan Tor – SB-Pro | 3–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-02 | EräViikingit – M-Team | 9–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | M-Team – Josba | 10–6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | Steelers – M-Team | 5–14 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-02-14 | SalBa – M-Team | 8–9 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-01-25 | M-Team – FBC Turku/SBS Wirmo | 9–5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-01-18 | M-Team – O2-Jyväskylä | 5–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | TPS – M-Team | 4–5 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-01-04 | M-Team – Karhut | 8–4 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-01-03 | Pirkat – M-Team | 7–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | M-Team – TPS | 3–10 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-02 | M-Team – LASB | 7–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | M-Team – Josba | 3–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | OLS – M-Team | 21–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-10-11 | SPV – M-Team | 12–5 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-09-27 | Josba – M-Team | 8–5 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | LASB – M-Team | 9–4 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-13 | M-Team – OLS | 2–13 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | TPS – M-Team | 4–5 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | M-Team – SPV | 6–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-04-12 | HIFK Blue – M-Team III | 2–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-02 | M-Team – Stars | 2–1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-02 | M-Team – Stars | 6–2 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-03-01 | Stars – M-Team | 6–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | SB Vaasa – M-Team | 3–9 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-19 | Steelers – M-Team | 5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-16 | M-Team – O2-Jyväskylä | 7–4 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-08 | M-Team III – SB-Pro | 3–9 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | M-Team – Blackbirds | 8–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | M-Team – SB Vantaa | 10–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-19 | LFT/SCH – M-Team | 5–7 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-01-12 | M-Team – SB Vaasa | 12–5 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-01-11 | M-Team – Steelers | 11–0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-12-21 | O2-Jyväskylä – M-Team | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | Blackbirds – M-Team | 6–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-12-08 | SB Vantaa – M-Team | 12–9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | M-Team – LFT/SCH | 14–2 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-11-17 | Pirkat – M-Team | 5–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-11-16 | M-Team – Pirkat | 2–8 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-10 | M-Team – Classic | 4–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-10-27 | M-Team – SPV | 3–10 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-10-26 | Hawks – M-Team | 2–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | M-Team – OLS | 5–10 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-10-18 | Indians – M-Team | 9–4 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | M-Team – SalBa | 7–2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-10-05 | Oilers NG – M-Team | 16–1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-22 | OLS – M-Team | 8–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-09-21 | SPV – M-Team | 12–4 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 | M-Team – Hawks | 4–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | Classic – M-Team | 14–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | M-Team – Indians | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | SalBa – M-Team | 8–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-31 | M-Team – Oilers NG | 3–10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-10 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 7–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-10 | Tiikerit II – SB-Pro/Blackbirds | 1–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02-11 | SB-Pro/Blackbirds – Westend Indians II | 9–1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02-11 | GrIFK – SB-Pro/Blackbirds | 1–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-20 | SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds | 7–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-20 | SB-Pro/Blackbirds – EräViikingit Musta | 14–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds | 4–5 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-12-10 | SB-Pro/Blackbirds – Tiikerit II | 9–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | GRS – SB-Pro | 2–10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | SB-Pro – HäPy | 6–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | SB-Pro – SC-RR | 10–0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | AskU – SB-Pro | 3–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 6–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-10-14 | Tiikerit II – SB-Pro/Blackbirds | 5–9 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-10-08 | S.S. Storm – SB-Pro | 7–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | GrIFK – SB-Pro/Blackbirds | 1–9 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-09-30 | SB-Pro/Blackbirds – Westend Indians II | 12–0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-09-09 | SB-Pro – VKTP | 7–3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-09-09 | HIFK Gold – SB-Pro | 0–12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-09 | VKTP – SB-Pro | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-26 | SB-Pro – EräViikingit Hombres | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-26 | Jokerit United – SB-Pro | 2–6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-04-16 | SB-Pro – Oilers Akatemia | 9–6 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-04-16 | SB-Pro – Tiikerit II | 6–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04-15 | SB-Pro – KeBa | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | KorsKa – SB-Pro | 1–10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | SB-Pro – Oilers Nightmare | 8–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-03-12 | Blackbirds III – SB-Pro | 4–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-12 | SB-Pro – SC Cafe | 8–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | YPA – SB-Pro | 11–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | Oilers Akatemia – SB-Pro | 9–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-18 | SBC Eberle – SB-Pro | 6–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-02-18 | SB-Pro – MSS | 11–0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-02-04 | Tiikerit II – SB-Pro | 6–9 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-02-04 | SB-Pro – KorsKa | 6–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-01-21 | SB-Pro – FCCP | 11–4 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-01-21 | Stars – SB-Pro | 3–8 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-01-15 | Oilers Nightmare – SB-Pro | 8–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | SB-Pro – YPA | 5–9 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-12-17 | SB-Pro – Tiikerit II | 5–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-17 | SB-Pro – Oilers Akatemia | 6–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-04 | KorsKa – SB-Pro | 2–12 | 5 | 0 | 6 |
| 2022-12-04 | SB-Pro – Oilers Nightmare | 10–4 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-26 | SB-Pro – MSS | 10–3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-26 | SC Cafe – SB-Pro | 3–6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-19 | YPA – SB-Pro | 11–2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-19 | Oilers Akatemia – SB-Pro | 12–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | SB-Pro – Blackbirds III | 6–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-11-12 | SB-Pro – SBC Eberle | 3–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-10-23 | SB-Pro – KorsKa | 10–3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | Tiikerit II – SB-Pro | 3–15 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-10-02 | Oilers Nightmare – SB-Pro | 6–9 | 0 | 2 | 2 |
| 2022-10-02 | SB-Pro – YPA | 4–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | SB-Pro – EräViikingit Akatemia | 6–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | FCCP – SB-Pro | 4–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-27 | KD – SB-Pro | 10–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-08-27 | IBK Tarkkanen – SB-Pro | 12–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-27 | EBL II – SB-Pro | 3–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-20 | Säbäpojat – SB-Pro | 3–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-08-20 | SB-Pro – Stars | 3–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-03-06 | Westend Indians – M-Team | 5–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-03-05 | M-Team – Stars | 9–7 | 2 | 1 | 0 |
| 2022-02-27 | M-Team – Koovee | 4–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-19 | Pirkat – M-Team | 7–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-02-13 | SPV – M-Team | 5–6 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-02-12 | SB Vaasa – M-Team | 3–10 | 2 | 1 | 0 |
| 2022-02-06 | M-Team – Steelers | 2–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-16 | EräViikingit Akatemia – M-Team | 8–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-15 | M-Team – O2-Jyväskylä Oranssi | 4–12 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-12-19 | M-Team III – RSB | 4–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | FLOB – M-Team III | 1–8 | 2 | 1 | 0 |
| 2021-12-15 | Tiikerit – M-Team | 2–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-11-28 | Koovee – M-Team | 5–6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | Stars – M-Team | 5–8 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-11-20 | M-Team – Westend Indians | 5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | M-Team – SPV | 7–6 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-11-13 | M-Team – SB Vaasa | 5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | M-Team – Pirkat | 6–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-30 | Steelers – M-Team | 8–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-23 | M-Team – EräViikingit Akatemia | 4–7 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-10-10 | M-Team – SaiPa | 8–3 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-10-09 | O2-Jyväskylä Oranssi – M-Team | 10–4 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-10-02 | M-Team – Tiikerit | 9–1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08-29 | M-Team – PSS | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-28 | M-Team – SPV | 4–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08-28 | Classic – M-Team | 3–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-08-22 | M-Team – Steelers II | 5–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-22 | SalBa Sininen – M-Team | 3–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08-21 | Blackbirds – M-Team | 7–6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08-21 | M-Team – Oilers NG | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-21 | M-Team – Blackbirds Valkoinen | 4–1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11-21 | Oilers Akatemia II – M-Team | 3–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-07 | M-Team – LoSB | 7–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-11-07 | GrIFK Black – M-Team | 5–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-24 | M-Team – EräViikingit Valkoinen | 5–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-24 | Oilers Akatemia II – M-Team | 4–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-04 | M-Team – Rangers | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-08-22 | FBC Turku B I – M-Team | 6–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-08-22 | M-Team – Happee | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-08 | M-Team – Sudet SB | 8–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-01 | Happee – M-Team | 2–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02-29 | O2-JKL/MuurY – M-Team | 8–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-02-23 | M-Team – SalBa Sininen | 8–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02-08 | Blackbirds – M-Team | 9–8 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-01-26 | Nokian KrP – M-Team | 3–8 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01-12 | Nibacos – M-Team | 7–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-11 | SPV – M-Team | 11–12 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-05 | M-Team – Classic Red | 8–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-13 | TuSBy/Panthers – M-Team | 4–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-01 | SalBa Sininen – M-Team | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-30 | Karhut – M-Team | 3–11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-24 | Sudet SB – M-Team | 6–10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-23 | M-Team – O2-JKL/MuurY | 9–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-02 | M-Team – Blackbirds | 1–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | M-Team – Nokian KrP | 5–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-10-20 | M-Team – SPV | 7–12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-19 | M-Team – Nibacos | 4–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-13 | Classic Red – M-Team | 6–19 | 2 | 1 | 0 |
| 2019-10-06 | M-Team – TuSBy/Panthers | 10–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-01 | Pelicans SB – M-Team | 5–10 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-08-31 | M-Team – TuSBy/Panthers | 3–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-31 | SPV – M-Team | 11–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-25 | Karhut – M-Team | 6–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-25 | M-Team – Oilers NG | 5–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-09 | SCH/SB-Pro – EräViikingit North | 3–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-03-09 | SCH/SB-Pro – EräViikingit Itä | 1–1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-03-03 | Loviisan Tor – SCH/SB-Pro | 5–1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-03-03 | SCH/SB-Pro – M-Team | 4–9 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03-03 | Blackbirds – SCH/SB-Pro | 6–4 | 2 | 1 | 0 |
| 2019-02-09 | EräViikingit North – SCH/SB-Pro | 7–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-09 | EräViikingit Itä – SCH/SB-Pro | 2–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-27 | SCH/SB-Pro – Loviisan Tor | 2–3 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-27 | M-Team – SCH/SB-Pro | 5–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-01-19 | SCH/SB-Pro – Blackbirds | 6–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-01-19 | SCH/SB-Pro – EräViikingit North | 2–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | SCH/SB-Pro – EräViikingit Itä | 5–4 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-12-16 | Loviisan Tor – SCH/SB-Pro | 8–5 | 2 | 1 | 0 |
| 2018-11-24 | Blackbirds – SCH/SB-Pro | 4–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-24 | SCH/SB-Pro – M-Team | 3–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-11-11 | EräViikingit North – SCH/SB-Pro | 10–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 | SCH/SB-Pro – M-Team | 5–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | Tiikerit – SCH/SB-Pro | 1–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | SCH/SB-Pro – Blackbirds Keltainen | 13–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-13 | GrIFK – SCH/SB-Pro | 4–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-13 | SCH/SB-Pro – LoSB Red | 11–1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-09-29 | SCH/SB-Pro – SB Vantaa | 5–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-29 | TuSBy/Panthers – SCH/SB-Pro | 4–7 | 0 | 1 | 0 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.