Pelaajaprofiili

Julius Simonaho

SB-Pro #88 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

84 Ottelut
97 Maalit
54 Syötöt
151 Pisteet
8 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
6 5 5 10 2
2026-2027 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 1 3 4 0
2025-2026 SB Vosut SM-Viikko Seka
Mitalipelit
1 0 0 0 0
2025-2026 SB Vosut SM-Viikko Seka
Seka A
3 9 0 9 0
2025-2026 SB Vosut SM-Viikko Miehet
Mitalipelit
2 1 0 1 0
2025-2026 SB Vosut SM-Viikko Miehet
Miehet B
3 7 0 7 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
2 3 4 7 2
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
13 23 21 44 2
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D ES
5 6 5 11 0
2025-2026 SB-Pro Miesten Suomisarja
Suomisarjakarsinnat
3 8 1 9 0
2025-2026 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 2 2 4 0
2024-2025 SB Vosut 3v3 MM-karsinnan lopputurnaus 15.2. (miehet)
3v3 miehet-sijoitusottelut
3 7 0 7 0
2024-2025 SB Vosut 3v3 MM-karsinnan lopputurnaus 15.2. (miehet)
3v3 miehet-D
2 3 0 3 0
2024-2025 SB Vosut 3v3 MM-esikarsinta / Mosahalli 6.1.
3v3 Mosa, Lohko B
2 0 0 0 0
2024-2025 ToTe Miesten Suomisarja
Suomisarjan karsinnat
1 0 0 0 0
2024-2025 ToTe Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko C
13 3 2 5 0
2023-2024 ToTe Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko C
21 17 9 26 2
2022-2023 ToTe MIESTEN SUOMISARJA
Nousukarsinnat
1 1 1 2 0
2022-2023 ToTe M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0
2021-2022 LoL M4DIV ES
M4D-08 ES
0 0 0 0 0
2021-2022 LoL M4DIV ES
Etelä-Suomi, M4D karsinnat
1 1 1 2 0
2020-2021 LoL M4DIV ES
984
0 0 0 0 0
2019-2020 FC Tuusula M3DIV ES
M3D-02 ES
0 0 0 0 0
2018-2019 ECG M3DIV ES
M3D-01 ES
0 0 0 0 0
2017-2018 FC Tuusula M3DIV ES
M3D-02 ES
0 0 0 0 0
2017-2018 FC Tuusula A-POJAT 1-DIV ES
PA1D-A ES
0 0 0 0 0
2017-2018 FC Tuusula SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Etelä-2kier-04
0 0 0 0 0
2016-2017 Tiikerit II M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0
2016-2017 Tiikerit A-POIKIEN SM-SARJA
PASM
0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-10-24 SB-Pro – PTU 9–5 0 1 0
2026-10-08 SC Wolves – SB-Pro 4–7 2 0 2
2026-10-04 AC HAKI – SB-Pro 4–20 1 3 0
2026-10-03 SB-Pro – Ruoska 7–6 0 1 0
2026-09-27 Steelers – SB-Pro 3–4 2 1 0
2026-09-19 SB-Pro – PSS 5–9 0 1 0
2026-09-12 Loviisan Tor – SB-Pro 3–4 1 1 0
2026-03-30 ÅIF – SB-Pro 12–5 2 0 0
2026-03-28 SB-Pro – ÅIF 6–7 3 0 0
2026-03-21 ÅIF – SB-Pro 5–7 3 1 0
2026-03-03 SB-Pro – Loiske Kamikaze 10–6 1 1 0
2026-03-01 Loiske Kamikaze – SB-Pro 8–14 2 3 2
2026-02-22 LoSB – SB-Pro 5–9 2 0 2
2026-02-14 SB-Pro – M-Team II 15–3 2 0 0
2026-01-25 Ylämummo – SB-Pro 1–15 3 5 0
2026-01-17 Helsinki United – SB-Pro 3–7 2 1 0
2026-01-10 SB-Pro – IBK Tarkkanen 13–2 2 2 0
2025-12-20 SB-Pro – PoRe 13–2 4 4 0
2025-12-13 SB-Pro – Ylämummo 14–5 4 1 0
2025-12-06 SB-Pro – GrIFK 7–6 1 0 0
2025-11-29 SBS MODO – SB-Pro 7–10 1 1 0
2025-11-22 LIK – SB-Pro 2–10 3 2 0
2025-11-09 Loiske Kamikaze – SB-Pro 3–10 1 2 0
2025-11-01 SB-Pro – ToTe 3–6 0 0 0
2025-10-25 SB-Pro – LoSB 6–4 0 2 0
2025-10-19 M-Team II – SB-Pro 7–6 2 0 0
2025-10-05 Bengals – SB-Pro 11–10 2 2 0
2025-10-04 SB-Pro – VSS 8–7 0 3 0
2025-09-25 PoRe – SB-Pro 6–2 0 0 0
2025-09-20 SB-Pro – Helsinki United 7–8 0 2 0
2025-09-13 IBK Tarkkanen – SB-Pro 5–8 2 1 0
2025-08-16 Fattest Eagles – SB Vosut 6–4 1 0 0
2025-08-16 SB Vosut – NaPa 4–6 0 0 0
2025-08-16 SB Vosut – Into 6–5 0 0 0
2025-08-16 Koitto NSB – SB Vosut 0–24 6 0 0
2025-08-16 SB Vosut – Koitto JRS 25–0 4 0 0
2025-08-16 Jounin Pojat – SB Vosut 2–9 1 0 0
2025-08-16 NaPa – SB Vosut 4–6 1 0 0
2025-08-16 SB Vosut – TUristit 14–0 2 0 0
2025-08-16 Kulman Pallo – SB Vosut 3–12 2 0 0
2025-03-29 ToTe – Into 5–7 0 0 0
2025-03-08 ToTe – Sudet SB 2–4 0 0 0
2025-03-01 ToTe – Voima 5–4 0 0 0
2025-02-22 ToTe – S.S. Storm 1–6 0 0 0
2025-02-15 Talikko – SB Vosut 5–7 1 0 0
2025-02-15 FC TNNM – SB Vosut 4–9 3 0 0
2025-02-15 SB Vosut – Into 14–6 3 0 0
2025-02-15 Paavalniemen Pantterit – SB Vosut 6–9 2 0 0
2025-02-15 SB Vosut – SB Sykettä Kuopio 16–3 1 0 0
2025-02-14 Blackbirds – ToTe 9–4 0 1 0
2025-02-01 ToTe – Loviisan Tor 1–7 0 0 0
2025-01-25 ToTe – Pelicans SB 8–3 0 0 0
2025-01-06 VKTP – SB Vosut 2–11 0 0 0
2025-01-06 SB Vosut – MS24 12–3 0 0 0
2024-12-07 ToTe – Oilers Akatemia 2–3 0 0 0
2024-11-24 Voima – ToTe 4–6 0 0 0
2024-11-01 Sudet SB – ToTe 13–2 0 0 0
2024-10-25 Loviisan Tor – ToTe 10–5 0 0 0
2024-10-12 Pelicans SB – ToTe 6–5 1 0 0
2024-09-21 ToTe – Top Team 10–3 2 0 0
2024-09-13 Oilers Akatemia – ToTe 8–6 0 1 0
2024-03-02 ToTe – S.S. Storm 5–3 1 1 0
2024-02-24 ToTe – Blackbirds 5–8 0 0 0
2024-02-10 ToTe – GrIFK 10–2 1 1 0
2024-02-01 Sudet SB – ToTe 6–4 1 0 0
2024-01-21 Welhot – ToTe 10–3 1 0 0
2024-01-20 Josba Akatemia – ToTe 6–7 0 2 0
2024-01-13 ToTe – SB Vantaa 6–5 0 0 0
2024-01-06 ToTe – SCH 7–1 1 0 0
2023-12-16 ToTe – Voima 7–4 2 0 0
2023-12-10 GrIFK – ToTe 6–5 1 0 0
2023-12-08 Oilers Akatemia – ToTe 9–6 0 0 0
2023-11-16 Blackbirds – ToTe 6–3 0 0 0
2023-11-11 S.S. Storm – ToTe 9–3 1 0 0
2023-11-04 ToTe – Sudet SB 8–7 1 3 0
2023-10-28 Top Team – ToTe 5–8 0 1 0
2023-10-21 ToTe – Josba Akatemia 11–3 2 1 0
2023-10-14 SCH – ToTe 6–8 2 0 2
2023-10-07 Voima – ToTe 5–3 1 0 0
2023-10-06 SB Vantaa – ToTe 11–5 1 0 0
2023-09-17 ToTe – Oilers Akatemia 4–3 1 0 0
2023-09-16 ToTe – Welhot 5–6 0 0 0
2023-04-01 ToTe – Kaiku 11–7 1 1 0
2023-03-25 ToTe – PoRe 9–8 1 0 0
2023-03-18 VKTP – ToTe 3–4 0 1 0
2023-03-11 ToTe – Westend Indians II 9–5 0 0 0
2023-03-04 NIB – ToTe 5–15 2 1 0
2023-02-11 ToTe – EV Akatemia 14–2 3 1 0
2023-02-04 ToTe – M-Team II 7–5 0 1 0
2023-01-27 ÅIF II – ToTe 4–10 0 1 0
2023-01-22 ToTe – VKTP 13–5 0 2 0
2023-01-21 ToTe – Tiikerit II 9–4 1 0 0
2023-01-14 HIFK – ToTe 9–5 0 0 0
2023-01-07 ToTe – Jokerit II 7–4 1 1 0
2023-01-06 LoSB – ToTe 5–12 1 2 0
2022-12-15 PoRe – ToTe 6–5 0 0 0
2022-12-03 Westend Indians II – ToTe 7–5 1 0 0
2022-11-26 ToTe – NIB 10–5 0 1 0
2022-11-19 ToTe – ECG 16–3 4 0 0
2022-11-05 EV Akatemia – ToTe 3–15 2 1 0
2022-10-30 M-Team II – ToTe 3–7 0 3 0
2022-10-22 ToTe – ÅIF II 5–6 1 0 0
2022-10-15 Tiikerit II – ToTe 5–9 1 0 0
2022-10-08 ToTe – HIFK 8–5 1 0 0
2022-10-02 Jokerit II – ToTe 7–17 1 3 0
2022-09-24 ToTe – LoSB 9–3 2 0 0
2022-05-14 LoL – NouLa 7–10 1 1 0
2022-04-23 LoL – Blackbirds III 11–8 2 0 0
2022-04-23 Helsinki United IV – LoL 2–7 1 1 0
2022-04-02 Hawks II – LoL 8–4 0 0 0
2022-04-02 LoL – SBS Graniitti 2–4 0 0 0
2022-03-27 Pirates – LoL 5–2 1 0 0
2022-03-27 SBS Graniitti – LoL 6–2 1 0 0
2022-03-12 LoL – PakVi II 1–2 0 0 0
2022-03-12 KeBa – LoL 4–1 0 1 0
2022-02-20 SC Sähly-90 – LoL 3–4 1 0 0
2022-02-20 LoL – NePa 11–3 1 1 0
2021-12-18 LoL – Hawks II 3–9 0 0 0
2021-12-18 PakVi II – LoL 3–2 2 0 0
2021-11-20 LoL – KeBa 4–3 0 0 0
2021-11-20 NePa – LoL 6–7 3 2 0
2021-10-30 Blackbirds III – LoL 4–7 1 1 0
2021-10-30 LoL – SC Sähly-90 2–3 1 0 0
2021-10-10 LoL – Helsinki United IV 4–5 2 0 0
2021-10-10 LoL – Pirates 5–1 0 1 0
2020-10-31 LoL – VSS II 3–6 0 1 0
2020-10-31 LoL – EBL II 7–6 0 0 0
2020-10-10 SBC Eberle – LoL 3–0 0 0 0
2020-10-10 LoL – SC Kings 1–3 0 0 0
2020-03-07 FC Tuusula – KelA 2–2 0 1 0
2020-03-07 LepSu – FC Tuusula 1–2 0 0 0
2020-02-22 FC Tuusula – SBS MODO 4–4 0 0 0
2020-02-08 SC Kings – FC Tuusula 1–2 0 0 0
2020-01-25 FC Tuusula – DR 5–6 0 0 0
2020-01-25 LIK – FC Tuusula 9–3 0 0 0
2020-01-12 FC Tuusula – ECG 7–4 2 0 0
2019-12-14 Red Stars – FC Tuusula 6–6 0 0 0
2019-12-14 FC Tuusula – Pandat 3–3 0 0 0
2019-11-30 FC Tuusula – LepSu 4–2 0 1 0
2019-11-30 KelA – FC Tuusula 4–2 0 0 0
2019-11-03 FC Tuusula – LIK 4–10 0 2 0
2019-11-03 FC Tuusula – SC Kings 2–4 0 0 0
2019-10-19 DR – FC Tuusula 9–5 1 2 2
2019-10-05 ECG – FC Tuusula 11–8 1 2 0
2019-02-23 ECG – LoHi 4–3 0 0 0
2019-02-09 PS Vissy – ECG 8–2 0 0 0
2018-12-01 Ylämummo – ECG 7–2 0 0 0
2018-11-17 LoHi – ECG 7–14 0 0 0
2018-10-21 PKT – ECG 4–8 1 0 0
2018-10-13 HöySä – ECG 2–5 0 0 0
2018-03-24 SaVe – FC Tuusula 8–9 0 0 0
2018-03-10 FC Tuusula – S.S. Storm 4–6 1 0 0
2018-03-03 FC Tuusula – Tiikerit 6–9 0 0 0
2018-03-03 Loviisan Tor/PSS – FC Tuusula 8–3 1 0 0
2018-02-25 M-Team II – FC Tuusula 4–9 1 2 0
2018-02-25 FC Tuusula – EräViikingit Akatemia 8–8 0 0 0
2018-02-24 Greasers – FC Tuusula 2–14 1 2 0
2018-02-11 FC Tuusula – LoSB/VSS 7–7 0 1 0
2018-02-11 Tiikerit – FC Tuusula 4–3 1 0 0
2018-02-03 FC Tuusula – KD 8–8 1 0 0
2018-01-28 FC Tuusula – Loviisan Tor/PSS 6–1 0 0 0
2018-01-28 FC Tuusula – M-Team II 4–6 0 0 0
2018-01-20 EräViikingit Akatemia – FC Tuusula 8–11 1 0 0
2018-01-20 LoSB/VSS – FC Tuusula 6–5 0 0 0
2017-12-17 KorsKa – FC Tuusula 5–4 1 1 0
2017-12-16 FC Tuusula – Tiikerit 1–4 0 0 0
2017-12-16 Loviisan Tor/PSS – FC Tuusula 3–3 0 0 0
2017-11-29 LoSB/VSS – FC Tuusula 2–4 0 0 0
2017-11-26 M-Team II – FC Tuusula 6–4 0 0 0
2017-11-26 FC Tuusula – EräViikingit Akatemia 6–4 1 2 0
2017-10-14 FC Tuusula – KorsKa 8–4 1 1 0
2017-09-30 Utica – FC Tuusula 7–3 0 1 0
2017-09-09 PS Vissy – FC Tuusula 4–2 0 0 0
2017-09-09 VSS – FC Tuusula 1–2 0 0 0
2017-02-05 Tiikerit II – SBS Kings 4–8 0 0 0
2017-01-28 Tiikerit II – FBC Raseborg 5–15 0 0 0
2017-01-21 M-Team United – Tiikerit II 6–5 0 0 0
2017-01-14 Tiikerit II – Jokerit II 5–13 0 1 2
2016-12-17 SB Vantaa – Tiikerit II 7–3 0 0 0
2016-12-17 Tiikerit – Happee 11–6 0 0 0
2016-12-10 SBS MODO – Tiikerit II 8–8 0 0 0
2016-12-04 Tiikerit II – FLOB 12–5 1 2 0
2016-11-20 IHS – Tiikerit II 8–6 0 0 0
2016-11-20 Tiikerit – Rangers 10–15 0 0 0
2016-11-13 Tiikerit – Koovee 2–4 0 0 0
2016-11-12 Tiikerit II – LoSB 7–6 0 1 0
2016-11-11 TPS – Tiikerit 5–8 0 0 0
2016-10-30 SBS Kings – Tiikerit II 8–4 0 1 0
2016-10-23 Tiikerit – SPV 8–9 0 0 0
2016-10-15 Tiikerit II – M-Team United 10–7 0 1 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.