Pelaajaprofiili

Juhana Höyhtyä

SB-Pro #91 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

87 Ottelut
51 Maalit
81 Syötöt
132 Pisteet
16 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
2 0 0 0 2
2025-2026 Helsinki United M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
4 4 5 9 0
2025-2026 Helsinki United M2DIV ES
M2D-B ES
9 2 4 6 2
2025-2026 Helsinki United M2DIV ES
M2D ES
7 3 6 9 0
2025-2026 Helsinki United Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 0 1 1 0
2025-2026 Helsinki United Suomen Cup miehet
Aluefinaalit
1 1 3 4 0
2025-2026 Helsinki United Suomen Cup miehet
Suomen Cup miehet
1 1 0 1 0
2024-2025 Helsinki United M2DIV ES
M2D ES Finaali
1 1 1 2 0
2024-2025 Helsinki United M2DIV ES
M2D ES Välierät
2 1 2 3 0
2024-2025 Helsinki United M2DIV ES
M2D ES Puolivälierät
2 0 3 3 0
2024-2025 Helsinki United M2DIV ES
M2D-A ES
6 2 5 7 2
2024-2025 Helsinki United Miesten Suomisarja
Suomisarjan karsinnat
3 3 1 4 2
2023-2024 Popula M2DIV PS
Pudotuspelit
7 4 7 11 2
2023-2024 Popula M2DIV PS
M2D PS
16 6 19 25 2
2023-2024 Popula Suomen Cup miehet
Kierros 5.
1 0 0 0 0
2023-2024 Popula Suomen Cup miehet
Kierros 3. Pohjoinen
1 0 1 1 0
2023-2024 Popula Suomen Cup miehet
MCup-Pohj-2kier-E
2 0 3 3 0
2022-2023 Popula M2DIV PS
Pohjois-Suomi Pudotuspelit
0 0 0 0 0
2022-2023 Popula M2DIV PS
PS M2D-08
0 0 0 0 0
2022-2023 Popula SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Pohj-2kier-G
3 2 4 6 0
2022-2023 Popula SUOMEN CUP MIEHET
MCup yksittäiset ottelut
1 1 0 1 2
2021-2022 Popula M2DIV PS
PS M2D-08
0 0 0 0 0
2021-2022 Popula SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Pohjoinen-2kier-A
0 0 0 0 0
2021-2022 Popula SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
1 1 0 1 0
2020-2021 AV M2DIV PS
1252
9 12 12 24 0
2019-2020 AV M2DIV PS
PS M2D-08
0 0 0 0 0
2019-2020 AV SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Pohjoinen-2kier-G
3 2 2 4 0
2019-2020 AV SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
1 0 0 0 2
2018-2019 AV M2DIV PS
PS M2D KARS
2 3 2 5 0
2018-2019 AV M2DIV PS
PS M2D-08
0 0 0 0 0
2018-2019 AV SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Pohjoinen-2kier-1.
0 0 0 0 0
2017-2018 AV M2DIV PS
PS M2D-08
0 0 0 0 0
2015-2016 AC Keitto SUOMEN CUP MIEHET
M-Cup yksittäiset ottelut
1 2 0 2 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-09-19 SB-Pro – PSS 5–9 0 0 2
2026-09-12 Loviisan Tor – SB-Pro 3–4 0 0 0
2026-03-27 VSS – Helsinki United 5–10 1 3 0
2026-03-10 SB-Pro – Helsinki United 9–8 1 2 0
2026-03-08 Helsinki United – SB-Pro 8–11 0 1 0
2026-03-01 Helsinki United – ToTe 7–5 1 1 0
2026-02-28 ToTe – Helsinki United 3–7 2 1 0
2026-02-22 Helsinki United – PoRe 14–4 1 1 0
2026-02-14 Helsinki United – VSS 9–6 0 0 2
2026-02-08 IBK Tarkkanen – Helsinki United 8–4 0 0 0
2026-01-24 Helsinki United – LoSB 5–7 0 1 0
2026-01-18 M-Team II – Helsinki United 7–11 0 0 0
2026-01-17 Helsinki United – SB-Pro 3–7 0 0 0
2026-01-03 Helsinki United – SB Kurkkumopo 8–3 0 1 0
2025-12-13 Helsinki United – ToTe 3–4 1 0 0
2025-12-12 LIK – Helsinki United 7–6 1 0 0
2025-11-16 Westend Indians II – Helsinki United 8–6 1 3 0
2025-11-15 Helsinki United – GrIFK 3–2 0 0 0
2025-11-09 Helsinki United – SB Vantaa 5–8 1 0 0
2025-11-08 SBS MODO – Helsinki United 12–5 0 1 0
2025-11-02 Helsinki United – SB Allianssi 9–3 0 1 0
2025-10-22 PoRe – Helsinki United 10–8 0 1 0
2025-10-19 Helsinki United – Nikinmäki United 7–5 0 1 0
2025-10-17 VSS – Helsinki United 5–9 1 0 0
2025-10-05 LoSB – Helsinki United 4–6 0 1 0
2025-04-06 Pelicans SB – Helsinki United 6–5 0 0 2
2025-03-30 Helsinki United – Pelicans SB 9–8 2 1 0
2025-03-28 Pelicans SB – Helsinki United 8–5 1 0 0
2025-03-22 Westend Indians II – Helsinki United 4–5 1 1 0
2025-03-16 Helsinki United – SB Allianssi ––– 0 0 0
2025-03-16 Helsinki United – SB Allianssi 6–1 1 2 0
2025-03-15 SB Allianssi – Helsinki United 5–6 0 0 0
2025-03-10 LoSB – Helsinki United ––– 0 0 0
2025-03-10 LoSB – Helsinki United 3–4 0 0 0
2025-03-08 Helsinki United – LoSB 7–2 0 3 0
2025-03-02 Helsinki United – Westend Indians II 4–10 0 1 0
2025-02-22 Helsinki United – Loiske Kamikaze 10–11 0 1 0
2025-02-15 VKTP – Helsinki United 2–7 0 1 0
2025-02-05 PoRe – Helsinki United 4–9 0 2 0
2025-01-25 SB Allianssi – Helsinki United 3–13 1 0 0
2025-01-18 Helsinki United – Tiikerit II 4–6 1 0 2
2024-03-17 SBT Suola – Popula 8–4 0 1 0
2024-03-16 Popula – SBT Suola 7–5 1 1 0
2024-03-09 SBT Suola – Popula 8–5 1 1 0
2024-03-02 Popula – KoskRi 7–6 0 1 0
2024-02-24 KoskRi – Popula 6–7 1 0 2
2024-02-17 Papas – Popula 7–8 1 2 0
2024-02-10 Popula – Papas 7–6 0 1 0
2024-02-03 Popula – KoskRi 5–7 0 0 2
2024-01-27 SBT Tornio – Popula 7–16 1 1 0
2024-01-21 KeLy – Popula 9–12 1 3 0
2024-01-20 OVP – Popula 5–4 1 0 0
2024-01-13 OFBC – Popula 9–10 1 1 0
2024-01-07 Popula – SS Kanuuna 10–4 0 2 0
2023-12-16 Popula – Papas 14–5 0 4 0
2023-12-09 SBT Suola – Popula 4–5 0 0 0
2023-11-26 Popula – KeLy 10–5 0 3 0
2023-11-18 SS Kanuuna – Popula 6–8 0 0 0
2023-11-05 Popula – OFBC 6–5 0 1 0
2023-11-04 Popula – Sastamolo 3–7 0 0 0
2023-10-21 Popula – SBT Tornio 17–4 1 2 0
2023-10-14 Papas – Popula 5–4 0 0 0
2023-10-08 Popula – SBT Suola 3–14 1 1 0
2023-10-01 Popula – ISB 6–3 0 1 0
2023-09-30 Popula – OVP 9–4 0 0 0
2023-09-16 KoskRi – Popula 8–2 0 1 0
2023-09-09 SB Goats – Popula 3–4 0 2 0
2023-09-09 ISB – Popula 2–4 0 1 0
2023-02-26 Sastamolo – Popula 7–0 0 0 0
2023-02-25 Popula – Sastamolo 10–6 3 0 0
2023-02-19 Sastamolo – Popula 8–6 0 1 0
2023-02-12 Popula – JÄJÄ 5–4 0 1 0
2023-02-04 Tempo – Popula 12–10 0 2 0
2023-01-29 Popula – KoskRi 7–6 1 0 0
2023-01-28 SBT Suola – Popula 6–2 0 0 0
2023-01-22 OFBC – Popula 6–15 2 1 0
2023-01-14 Papas – Popula 7–6 0 1 0
2022-12-04 Sastamolo – Popula 5–6 0 2 0
2022-12-03 Santas United – Popula 6–5 1 0 0
2022-11-26 JÄJÄ – Popula 10–11 1 2 0
2022-11-19 Popula – Tempo 11–6 2 2 0
2022-10-22 Popula – Papas 4–5 0 0 2
2022-10-16 Popula – OFBC 5–6 1 3 0
2022-10-09 Popula – Sastamolo 11–4 0 3 0
2022-10-01 Popula – Santas United 6–8 2 1 0
2022-09-25 SSRA – Popula 8–5 0 0 0
2022-09-24 OFBC – Popula 6–3 1 0 2
2022-09-17 KoskRi – Popula 6–11 5 0 0
2022-09-10 SSRA – Popula 1–2 1 0 0
2022-09-10 SBT Tornio – Popula 5–4 1 2 0
2022-09-10 Popula – Lämärit 12–4 0 2 0
2022-03-25 OFBC – Popula 8–3 1 0 0
2022-03-19 Dynamo – Popula 9–5 0 3 0
2022-03-11 SBT Suola – Popula 9–7 1 1 0
2022-02-27 Sastamolo – Popula 5–6 0 0 0
2022-02-19 Popula – JÄJÄ 7–6 0 0 0
2022-01-23 Popula – Papas 7–3 0 1 0
2021-11-27 Popula – KoskRi 6–10 2 0 0
2021-11-21 JÄJÄ – Popula 4–11 0 0 0
2021-11-06 Popula – KPS 7–5 0 1 0
2021-10-30 Popula – OFBC 8–3 0 1 0
2021-10-23 Popula – Sastamolo 8–7 1 2 2
2021-10-17 Papas – Popula 6–5 1 0 0
2021-10-10 Popula – Dynamo 5–15 0 1 0
2021-10-09 Popula – SBT Suola 5–8 0 0 0
2021-09-26 SSRA – Popula 9–5 0 1 0
2021-09-25 MLT – Popula 11–4 1 0 0
2021-09-19 KoskRi – Popula 6–2 0 1 0
2021-09-11 Jeppis FBC – Popula 4–5 0 0 0
2021-09-11 TU – Popula 5–2 1 0 0
2021-09-11 Jeppis FBC – Popula 0–3 0 2 0
2020-11-22 KoskRi – AV 6–3 0 1 0
2020-11-01 OFBC – AV 2–9 2 3 0
2020-10-25 Santas United – AV 11–6 0 2 0
2020-10-24 Sastamolo – AV 8–6 1 2 0
2020-10-17 KPS – AV 11–3 0 1 0
2020-10-10 Dynamo – AV 5–8 3 1 0
2020-10-04 AV – Papas 8–7 4 0 0
2020-09-26 SSRA – AV 4–6 1 0 0
2020-09-19 AV – Merikoski SBT 7–8 1 2 0
2020-03-01 Papas – AV 11–9 0 1 0
2020-02-15 AV – KPS 13–7 1 7 0
2020-02-09 AV – Merikoski SBT 16–12 2 4 4
2020-02-02 SBT Suola – AV 7–6 3 0 0
2020-01-19 AC Keitto – AV 14–4 0 1 0
2020-01-18 Dynamo – AV 5–4 0 1 0
2020-01-12 AV – Sastamolo 3–7 0 0 0
2020-01-05 AV – SSRA 8–22 2 3 0
2019-12-15 KoskRi – AV 11–3 0 0 2
2019-12-08 AV – Dynamo 5–6 0 1 2
2019-12-01 AV – Santas United 6–7 1 0 0
2019-11-30 AV – SBT Suola 6–7 0 3 0
2019-11-23 AV – Papas 12–13 1 4 0
2019-10-27 Sastamolo – AV 4–13 1 2 0
2019-10-26 Santas United – AV 11–7 0 4 0
2019-10-06 KPS – AV 5–2 0 0 0
2019-10-05 Blue Fox – AV 6–2 0 0 2
2019-09-29 AV – AC Keitto 9–5 0 1 2
2019-09-22 AV – KoskRi 9–10 0 1 0
2019-09-14 HiPa – AV 2–3 1 0 0
2019-09-14 AV – Tempo 5–4 1 1 0
2019-09-14 HiPa – AV 7–3 0 1 0
2019-03-31 OFBC – AV 8–10 1 2 0
2019-03-30 AV – OFBC 14–9 2 0 0
2019-02-23 AV – KoskRi 9–10 0 1 0
2019-02-16 AV – Dynamo 5–4 1 1 0
2019-02-02 AV – TYPS 19–5 3 3 0
2019-01-26 AV – Jyystäjät 3–16 0 1 5
2019-01-20 SBT Suola – AV 12–5 0 2 2
2019-01-12 Dynamo – AV 5–6 0 3 0
2018-12-16 KoskRi – AV 6–10 1 2 0
2018-12-09 AV – Sastamolo 4–8 0 0 0
2018-12-08 AV – Santas United 6–9 0 2 0
2018-11-24 Papas – AV 12–6 1 0 0
2018-11-18 TYPS – AV 9–17 0 1 0
2018-10-28 AV – SSRA 12–16 1 1 0
2018-10-27 AV – SBT Suola 10–9 1 1 0
2018-10-21 Sastamolo – AV 10–8 1 2 0
2018-10-13 Santas United – AV 7–3 0 0 0
2018-09-29 AV – Papas 9–12 0 3 0
2018-09-08 AV – TU 7–5 0 1 0
2018-09-08 AV – Nibacos 1–4 0 0 0
2018-09-08 TU – AV 5–8 2 0 0
2018-02-18 Papas – AV 10–11 3 2 0
2018-02-11 KeLy – AV 9–8 3 2 0
2018-01-28 Jyystäjät – AV 10–5 2 1 0
2018-01-27 TYPS – AV 4–11 2 1 0
2018-01-21 AV – Sastamolo 10–8 5 1 2
2018-01-14 AV – Santas United 7–10 0 1 0
2017-12-16 KoskRi – AV 7–6 0 0 2
2017-12-03 AV – Papas 6–5 4 0 0
2017-11-26 AV – KeLy 7–4 0 0 0
2017-11-11 AV – Jyystäjät 7–6 2 1 0
2017-10-22 AV – Merikoski SBT 7–16 3 1 0
2017-10-15 AV – TYPS 3–12 1 0 0
2015-10-04 Merikoski SBT – AC Keitto 6–5 2 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.