Pelaajaprofiili

Hannes Kettunen

SB-Pro #39 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

89 Ottelut
1 Maalit
12 Syötöt
13 Pisteet
0 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM Torj. PM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
7 0 0 0 0 90 19
2026-2027 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 0 0 0 0 0 0
2025-2026 SB Allianssi M2DIV ES
M2D ES Playout
5 0 0 0 0 55 8
2025-2026 SB Allianssi M2DIV ES
M2D-A ES
13 0 1 1 0 147 29
2025-2026 SB Allianssi M2DIV ES
M2D ES
8 0 1 1 0 95 32
2025-2026 Fysio Fox M3DIV ES
M3D-D ES
15 1 8 9 0 54 11
2024-2025 SB Allianssi M2DIV ES
M2D ES Puolivälierät, JE
1 0 0 0 0 4 1
2024-2025 SB Allianssi M2DIV ES
M2D ES Välierät
2 0 0 0 0 43 11
2024-2025 SB Allianssi M2DIV ES
M2D ES
1 0 0 0 0 12 4
2024-2025 SB Allianssi M2DIV ES
M2D ES Puolivälierät
2 0 0 0 0 45 13
2024-2025 SB Allianssi M2DIV ES
M2D-A ES
7 0 0 0 0 121 41
2023-2024 SB Allianssi M3DIV ES
M2D ES Esikarsinnat
1 0 0 0 0 15 3
2023-2024 SB Allianssi M3DIV ES
M3D-1 ES
17 0 0 0 0 182 30
2022-2023 SB Allianssi M2DIV ES
M2D-KARS ES
0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 SB Allianssi M3DIV ES
M3D-04 ES
0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 SB Allianssi M3DIV ES
Etelä-Suomi, M2D-karsinnat 1.v
2 0 0 0 0 38 0
2022-2023 SB Allianssi SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Etelä-2kier-D
2 0 0 0 0 30 0
2022-2023 SB Allianssi SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Etelä-1kier-B
0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 GrIFK MIESTEN SUOMISARJA
Miesten Suomisarja, lohko B
0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 GrIFK MIESTEN SUOMISARJA
Miesten Suomisarja, lohko B
0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 GrIFK M2DIV ES
M2D-A ES
0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 GrIFK SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 SB Vantaa M2DIV ES
M2D-A ES
0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 SB Vantaa SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Jokerit II M2DIV ES
M2D-01 ES
5 0 2 2 0 135 0
2017-2018 Jokerit Team M2DIV ES
M2D-KARS ES
0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Jokerit Team M3DIV ES
M3D-03 ES
0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 SB Vantaa M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM Torj. PM
2026-10-24 SB-Pro – PTU 9–5 0 0 0 16 5
2026-10-17 S.S. Storm – SB-Pro 8–7 0 0 0 10 2
2026-10-08 SC Wolves – SB-Pro 4–7 0 0 0 16 4
2026-10-03 SB-Pro – Ruoska 7–6 0 0 0 8 2
2026-09-27 Steelers – SB-Pro 3–4 0 0 0 24 3
2026-09-12 Loviisan Tor – SB-Pro 3–4 0 0 0 16 3
2026-03-14 LIK – SB Allianssi 6–2 0 0 0 18 5
2026-03-07 Fysio Fox – EräViikingit Hombres 8–2 0 1 0 19 2
2026-03-01 SB Allianssi – VSS 3–2 0 0 0 17 2
2026-02-27 VSS – SB Allianssi 1–3 0 0 0 20 1
2026-02-22 SB Allianssi – LIK 3–1 0 0 0 11 1
2026-02-14 SBS MODO – SB Allianssi 5–3 0 0 0 25 4
2026-02-08 Fysio Fox – Veijarit 5–9 0 0 0 13 8
2026-02-08 Hawks III – Fysio Fox 1–6 0 0 0 22 1
2026-01-30 Fysio Fox – NIB 6–7 0 0 0 0 0
2026-01-24 Fysio Fox – FBC Helsinki 2–7 1 0 0 0 0
2026-01-24 Light Iron – Fysio Fox 3–10 0 0 0 0 0
2026-01-24 ToTe – SB Allianssi 12–4 0 0 0 14 5
2026-01-18 SB Allianssi – GrIFK 3–6 0 0 0 15 5
2026-01-04 SB Allianssi – Ylämummo 8–7 0 0 0 14 7
2026-01-03 SB-Pro – SB Allianssi 11–5 0 0 0 16 3
2025-12-06 Red Stars – Fysio Fox 3–2 0 0 0 0 0
2025-11-30 SB Allianssi – M-Team II 4–8 0 0 0 24 8
2025-11-23 Fysio Fox – SC-RR II 5–9 0 1 0 0 0
2025-11-16 SB Allianssi – IBK Tarkkanen 4–11 0 0 0 21 11
2025-11-09 Light Iron – Fysio Fox 12–2 0 0 0 0 0
2025-11-09 Fysio Fox – Hawks III 4–7 0 1 0 0 0
2025-11-08 SB Allianssi – PoRe 7–3 0 1 0 20 3
2025-10-26 Fysio Fox – FBC Helsinki 4–11 0 0 0 0 0
2025-10-25 LIK – SB Allianssi 6–2 0 0 0 16 6
2025-10-18 Fysio Fox – NIB 4–10 0 3 0 0 0
2025-10-10 Fysio Fox – Red Stars 8–12 0 2 0 0 0
2025-10-05 Veijarit – Fysio Fox 8–4 0 0 0 0 0
2025-10-05 Fysio Fox – KelA 2–5 0 0 0 0 0
2025-10-04 SB Allianssi – ToTe 2–4 0 1 0 22 3
2025-09-27 Loiske Kamikaze – SB Allianssi 4–6 0 0 0 20 4
2025-09-23 GrIFK – SB Allianssi 1–4 0 0 0 24 1
2025-03-16 Helsinki United – SB Allianssi ––– 0 0 0 0 0
2025-03-16 Helsinki United – SB Allianssi 6–1 0 0 0 19 5
2025-03-15 SB Allianssi – Helsinki United 5–6 0 0 0 24 6
2025-03-09 M-Team II – SB Allianssi 1–2 0 0 0 4 1
2025-03-09 M-Team II – SB Allianssi 7–3 0 0 0 22 7
2025-03-08 SB Allianssi – M-Team II 8–6 0 0 0 23 6
2025-03-01 SB Allianssi – VKTP 5–3 0 0 0 29 3
2025-01-25 SB Allianssi – Helsinki United 3–13 0 0 0 5 13
2025-01-16 PoRe – SB Allianssi 10–11 0 0 0 21 10
2025-01-11 SB Allianssi – IBK Tarkkanen 7–4 0 0 0 12 4
2024-10-13 Tiikerit II – SB Allianssi 4–8 0 0 0 24 4
2024-10-06 SB Allianssi – Loiske Kamikaze 7–5 0 0 0 19 5
2024-09-22 SB Allianssi – PoRe 4–6 0 0 0 23 6
2024-03-23 SB Allianssi – Pandat 8–3 0 0 0 15 3
2024-03-16 SB Allianssi – Light Iron 9–3 0 0 0 8 0
2024-03-09 SB Allianssi – Blackbirds II 3–3 0 0 0 16 3
2024-03-09 EräViikingit Hombres – SB Allianssi 1–7 0 0 0 8 1
2024-02-24 HöySä – SB Allianssi 2–7 0 0 0 0 0
2024-02-24 SB Allianssi – Ylämummo 5–1 0 0 0 18 1
2024-02-04 SB Allianssi – LIK 3–4 0 0 0 12 4
2024-01-27 HePa – SB Allianssi 2–9 0 0 0 7 2
2024-01-13 SBS Kings – SB Allianssi 1–5 0 0 0 8 1
2023-12-17 Nikinmäki United – SB Allianssi 3–4 0 0 0 24 3
2023-12-03 Light Iron – SB Allianssi 6–6 0 0 0 13 6
2023-12-03 SB Allianssi – EräViikingit Hombres 5–1 0 0 0 15 1
2023-11-25 Blackbirds II – SB Allianssi 5–2 0 0 0 7 0
2023-11-11 LIK – SB Allianssi 2–2 0 0 0 12 0
2023-10-22 SB Allianssi – Nikinmäki United 4–2 0 0 0 15 2
2023-10-22 SB Allianssi – HePa 8–3 0 0 0 0 0
2023-09-30 Ylämummo – SB Allianssi 4–2 0 0 0 9 4
2023-09-30 SB Allianssi – SBS Kings 7–2 0 0 0 10 2
2023-04-02 SB Allianssi – NIB 3–4 0 0 0 25 0
2023-04-01 NIB – SB Allianssi 6–3 0 0 0 0 0
2023-03-26 SB Allianssi – SBS MODO 4–3 0 0 0 19 0
2023-03-26 SB Allianssi – IBK Tarkkanen 2–3 0 0 0 19 0
2023-03-25 SB Allianssi – KorsKa 7–8 0 0 2 0 0
2023-03-12 Darras Taas – SB Allianssi 1–6 0 0 0 12 0
2023-02-25 SBS Kings II – SB Allianssi 3–15 1 1 0 0 0
2023-02-25 SB Allianssi – FBC Helsinki 5–3 0 0 0 0 0
2023-02-11 LIK – SB Allianssi 5–6 0 0 0 13 0
2023-02-11 Ylämummo – SB Allianssi 4–3 0 0 0 10 0
2023-01-28 SB Allianssi – Hawks II 8–4 0 0 0 13 0
2023-01-14 KorsKa – SB Allianssi 2–6 0 0 0 16 0
2023-01-14 SB Allianssi – Light Iron 6–2 0 0 0 7 0
2022-12-17 Helsinki United – SB Allianssi 3–13 0 0 0 26 0
2022-12-03 SB Allianssi – Darras Taas 3–3 0 0 0 14 0
2022-11-20 SB Allianssi – SBS Kings II 4–3 0 1 0 13 0
2022-11-05 FBC Helsinki – SB Allianssi 4–8 0 1 0 21 0
2022-11-05 SB Allianssi – Ylämummo 5–1 0 0 0 14 0
2022-10-22 Hawks II – SB Allianssi 5–6 0 0 0 0 0
2022-10-15 SB Allianssi – LIK 6–5 0 0 0 13 0
2022-10-02 Light Iron – SB Allianssi 4–9 0 0 0 17 0
2022-10-02 SB Allianssi – Helsinki United 5–3 0 0 0 10 0
2022-09-10 SB Allianssi – IBK Tarkkanen 3–4 0 0 0 23 0
2022-09-10 ÅIF II – SB Allianssi 8–0 0 0 0 7 0
2022-08-27 SB Allianssi – FBC Raseborg 5–4 0 0 0 0 0
2022-08-27 Veijarit – SB Allianssi 3–7 0 0 0 16 0
2022-03-18 S.S. Storm – GrIFK 11–9 1 0 0 0 0
2022-03-15 GrIFK – LoSB 2–6 0 0 0 16 0
2022-03-12 SB Vantaa – GrIFK 3–2 0 0 0 18 0
2022-03-08 GrIFK – SBS Wirmo 4–6 0 0 0 0 0
2022-03-06 GrIFK – HIFK 8–7 0 0 0 0 0
2022-03-04 Blackbirds – GrIFK 12–8 0 0 0 23 0
2022-02-20 GrIFK – RSS Panthers 3–4 0 0 0 14 0
2022-02-16 SBS Kings – GrIFK 5–10 0 0 0 0 0
2021-12-19 GrIFK – FoSu 4–3 0 0 0 0 0
2021-12-12 GrIFK – VSS 6–4 0 0 0 19 0
2021-12-07 GrIFK – SB Vantaa 4–6 0 0 0 21 0
2021-11-26 HIFK – GrIFK 8–4 0 0 0 0 0
2021-11-11 RSS Panthers – GrIFK 6–5 0 0 0 18 0
2021-11-07 GrIFK – SBS Kings 5–9 0 0 0 20 0
2021-11-06 EV Akatemia – GrIFK 6–14 0 0 0 19 0
2021-10-31 GrIFK – Blackbirds 6–10 0 0 0 7 0
2021-10-23 SBS Wirmo – GrIFK 4–5 0 0 0 27 0
2021-10-01 LoSB – GrIFK 3–4 0 0 0 22 0
2021-09-24 FoSu – GrIFK 0–3 0 0 0 9 0
2021-09-17 VSS – GrIFK 3–9 0 0 0 25 0
2020-11-21 Blackbirds – GrIFK 2–3 0 0 0 21 0
2020-11-15 GrIFK – S.S. Storm 10–4 0 0 0 20 0
2020-11-05 SC Wolves – GrIFK 8–3 0 0 0 0 0
2020-10-25 GrIFK – SBS Wirmo 4–8 0 0 0 18 0
2020-10-16 VSS – GrIFK 7–8 0 0 0 0 0
2020-10-11 GrIFK – FoSu 5–4 0 0 0 0 0
2020-10-04 RSS Panthers – GrIFK 11–6 0 0 0 18 0
2020-03-06 Hawks – GrIFK 6–5 0 0 0 30 0
2020-02-23 GrIFK – Blackbirds 2–6 0 0 0 0 0
2020-02-16 GrIFK – PSS 10–8 0 0 0 30 0
2020-02-09 GrIFK – SBS Kings 6–5 0 0 0 28 0
2020-02-08 Blackbirds – GrIFK 4–6 0 0 0 0 0
2020-01-31 LoSB – GrIFK 3–4 0 0 0 19 0
2020-01-26 GrIFK – S.S. Storm 11–8 0 0 0 0 0
2019-12-08 GrIFK – Hawks 3–8 0 0 0 19 0
2019-12-01 GrIFK – AC HaKi 8–2 0 0 0 26 0
2019-11-24 GrIFK – LoSB 8–11 0 0 0 0 0
2019-11-06 PSS – GrIFK 3–4 0 0 0 0 0
2019-11-03 GrIFK – Rangers 0–10 0 0 0 19 0
2019-10-25 S.S. Storm – GrIFK 5–8 0 0 0 0 0
2019-10-20 GrIFK – M-Team United 7–6 0 0 0 20 0
2019-10-19 S.S. Storm – GrIFK 2–7 0 1 0 0 0
2019-10-04 SBS Kings – GrIFK 5–6 0 0 0 16 0
2019-09-28 MäNMKY – GrIFK 1–6 0 0 0 6 0
2018-12-08 VKTP – SB Vantaa 6–5 0 0 0 0 0
2018-11-02 SB Vantaa – GrIFK 10–3 0 0 0 0 0
2018-10-19 SB Vantaa – AC HaKi 8–7 0 0 0 0 0
2018-10-06 Utica – SB Vantaa 7–6 0 0 0 0 0
2018-10-02 SB Vantaa – LoSB 11–7 0 0 0 0 0
2018-04-08 SBS MODO – Jokerit Team 5–4 2 0 0 0 0
2018-04-03 Jokerit Team – SBS MODO 4–2 0 0 0 0 0
2018-03-31 SBS MODO – Jokerit Team 4–3 0 0 5 0 0
2018-03-10 Light Iron – Jokerit Team 1–1 0 0 0 0 0
2018-02-25 NIB – Jokerit Team 2–14 0 1 0 0 0
2018-02-25 Jokerit Team – Huuru 4–1 0 1 0 0 0
2018-02-10 ECG – Jokerit Team 5–12 2 1 0 0 0
2018-02-10 PSS II – Jokerit Team 4–11 0 3 0 0 0
2018-01-27 Jokerit Team – SC-RR II 2–0 0 0 0 0 0
2018-01-13 Blackbirds III – Jokerit Team 1–5 0 0 2 0 0
2018-01-13 Jokerit Team – Fenno 3–5 0 0 0 0 0
2017-12-16 Valtti – Jokerit Team 3–3 0 0 0 0 0
2017-11-26 Jokerit II – SBS MODO 4–7 0 0 0 33 0
2017-11-05 Jokerit II – AC HaKi 3–13 0 0 0 19 0
2017-10-27 FBC Raseborg – Jokerit II 9–4 0 0 0 42 0
2017-10-08 Jokerit II – Rangers 4–14 0 1 0 18 0
2017-10-01 HIFK – Jokerit II 8–10 0 1 0 23 0
2016-11-26 IHS – SB Vantaa 10–7 0 0 0 0 0
2016-11-18 SB Vantaa – Valtti 12–6 0 0 0 0 0
2016-11-13 Rangers – SB Vantaa 9–5 0 0 0 0 0
2016-11-04 LoSB – SB Vantaa 6–7 0 0 0 0 0
2016-10-29 SB Vantaa – FBC Raseborg 8–4 1 0 0 0 0
2016-10-23 SB Vantaa – SBS Kings 6–5 0 0 0 0 0
2016-10-14 Jokerit II – SB Vantaa 2–4 0 0 0 0 0
2016-10-07 SB Vantaa – M-Team United 8–6 0 0 0 0 0
2016-10-02 Tiikerit II – SB Vantaa 6–6 0 0 0 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.