Pelaajaprofiili

Elias Perätalo

SB-Pro #26 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

19 Ottelut
1 Maalit
4 Syötöt
5 Pisteet
2 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
1 0 0 0 0
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D ES Playoff
2 0 0 0 0
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES
3 0 1 1 0
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 2. lohko D
1 0 0 0 0
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 1. lohko A
2 0 0 0 0
2023-2024 SCH Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko C
8 0 0 0 2
2022-2023 SCH MIESTEN SUOMISARJA
Miesten Suomisarja, lohko B
0 0 0 0 0
2022-2023 SCH SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Etelä-2kier-E
0 0 0 0 0
2022-2023 SCH SUOMEN CUP MIEHET
MCup yksittäiset ottelut
0 0 0 0 0
2021-2022 SCH MIESTEN SUOMISARJA
Nousukarsinnat
0 0 0 0 0
2021-2022 SCH M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0
2021-2022 SCH SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
0 0 0 0 0
2020-2021 SCH M2DIV ES
976
0 0 0 0 0
2019-2020 SCH M2DIV ES
M2D-B ES
0 0 0 0 0
2018-2019 SCH M2DIV ES
M2D-B ES
0 0 0 0 0
2017-2018 SCH M2DIV ES
M2D-02 ES
0 0 0 0 0
2017-2018 SCH M2DIV ES
M2D-KARS ES
1 1 2 3 0
2016-2017 SCH M2DIV ES
M2D-02 ES
0 0 0 0 0
2015-2016 SCH M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0
2015-2016 SCH SUOMEN CUP MIEHET
M-Cup yksittäiset ottelut
1 0 1 1 0
2014-2015 SCH M2DIV ES
M2D-02 ES
0 0 0 0 0
2014-2015 SCH SUOMEN CUP MIEHET
Yksittäiset ottelut
0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-01-17 Helsinki United – SB-Pro 3–7 0 0 0
2025-04-13 SB-Pro – VSS 5–2 0 0 0
2025-04-13 Ylämummo – SB-Pro 1–6 0 0 0
2025-03-01 HIFK White – SB-Pro 5–5 0 1 0
2025-02-08 SB-Pro – MäNMKY 5–1 0 0 0
2025-02-08 M-Team III – SB-Pro 3–9 0 0 0
2024-09-14 SB-Pro – Veijarit 6–1 0 0 0
2024-08-31 SB-Pro – Helsinki United II 11–3 0 0 0
2024-08-31 EräViikingit Hombres – SB-Pro 3–8 0 0 0
2024-01-20 SCH – Sudet SB 11–4 0 0 0
2024-01-06 ToTe – SCH 7–1 0 0 2
2023-12-09 Voima – SCH 7–8 0 0 0
2023-11-04 S.S. Storm – SCH 3–7 0 0 0
2023-10-28 SCH – Blackbirds 12–10 0 0 0
2023-10-19 Sudet SB – SCH 14–8 0 0 0
2023-10-14 SCH – ToTe 6–8 0 0 0
2023-10-07 Top Team – SCH 5–10 0 0 0
2023-03-11 O2-Jyväskylä Akatemia – SCH 7–10 0 1 0
2023-02-25 SCH – FoSu 8–7 0 1 0
2023-02-18 SCH – Kosken Dynamo 8–3 0 0 0
2023-01-28 Ilves – SCH 10–1 0 0 0
2023-01-14 SCH – Soittorasia 4 5–6 0 0 2
2023-01-07 Hatsina – SCH 3–5 0 1 0
2022-12-03 Welhot – SCH 5–3 0 0 0
2022-11-26 FoSu – SCH 6–2 0 0 0
2022-11-19 SCH – RSS Panthers 4–8 0 0 0
2022-11-11 SCH – Blackbirds 4–7 0 0 0
2022-11-03 SCH – O2-Jyväskylä Akatemia 12–4 1 2 0
2022-10-29 PTU – SCH 4–5 0 0 0
2022-10-22 SCH – Hatsina 8–1 0 0 0
2022-10-12 Kosken Dynamo – SCH 5–8 0 0 0
2022-10-06 Soittorasia 4 – SCH 4–2 0 0 0
2022-10-01 SCH – Ilves 11–4 0 0 0
2022-09-22 Blackbirds – SCH 7–2 0 1 0
2022-09-17 SCH – Pirkat 6–5 0 0 0
2022-09-10 SCH – VKTP 6–2 0 0 0
2022-09-10 SCH – Veijarit 4–2 0 0 0
2022-04-24 KiPa-90 – SCH 3–5 0 0 2
2022-04-23 SCH – KiPa-90 10–3 0 0 0
2022-04-06 SCH – Tiikerit II 5–6 0 0 0
2022-04-03 DR – SCH 2–21 1 1 0
2022-04-02 SCH – Jokerit II 14–6 0 2 0
2022-03-27 SCH – FBC Raseborg 8–3 0 0 0
2022-03-26 SCH – Westend Indians II 17–3 0 0 0
2022-03-20 SCH – ÅIF II 10–3 0 0 2
2022-03-06 SCH – VKTP 7–5 1 0 0
2022-03-05 VKTP – SCH 4–7 0 0 0
2022-02-26 SCH – ToTe 8–5 0 1 0
2022-02-12 M-Team United – SCH 8–9 0 0 0
2021-11-27 ToTe – SCH 2–7 0 1 0
2021-11-13 ÅIF II – SCH 6–4 1 0 0
2021-11-09 SCH – EräViikingit 2–19 0 0 0
2021-11-03 SCH – M-Team United 6–7 0 0 0
2021-10-30 Tiikerit II – SCH 5–8 0 0 0
2021-10-24 Jokerit II – SCH 2–5 0 0 0
2021-10-23 SCH – Hawks 6–5 0 0 0
2021-10-16 SCH – NIB 24–4 1 0 0
2021-10-01 FBC Raseborg – SCH 6–8 0 0 0
2021-09-25 SCH – FBC Raseborg 11–4 0 0 2
2020-11-07 SCH – ÅIF II 7–4 0 0 0
2020-10-31 PS Vissy – SCH 5–16 0 0 0
2020-10-04 Westend Indians II – SCH 17–9 0 0 0
2020-09-26 SCH – VKTP 9–5 0 0 0
2020-02-23 SCH – Jokerit II 11–4 0 0 0
2020-01-11 PS Vissy – SCH 3–4 0 0 0
2019-11-30 Westend Indians II – SCH 6–5 0 0 0
2019-11-24 SCH – VKTP 7–5 0 0 0
2019-11-16 Jokerit II – SCH 6–11 0 1 2
2019-11-03 SCH – NIB 8–9 0 0 0
2019-10-19 SCH – VSS 7–6 0 0 2
2019-10-11 Rangers II – SCH 8–9 0 0 0
2019-10-06 SCH – PS Vissy 7–5 0 0 0
2019-03-16 SCH – Hawks II 8–3 0 0 0
2019-03-09 KGB Agents – SCH 6–11 0 0 0
2019-03-02 SCH – HaKi Visa 7–4 0 1 0
2019-02-23 SCH – SBS MODO 8–9 0 0 0
2019-02-08 S.S. Storm – SCH 8–7 1 1 0
2019-02-02 SCH – IHS 7–8 0 0 0
2019-01-26 SCH – Rangers II 10–7 0 1 0
2019-01-19 Westend Indians II – SCH 6–5 1 0 0
2019-01-12 SCH – M-Team United 8–3 0 0 0
2018-12-11 Tiikerit II – SCH 8–7 0 0 0
2018-12-07 Hawks II – SCH 3–9 1 0 0
2018-11-30 SCH – KGB Agents 6–3 0 0 0
2018-11-24 HaKi Visa – SCH 9–11 0 0 0
2018-11-17 SBS MODO – SCH 7–8 0 0 0
2018-10-27 IHS – SCH 8–2 0 0 0
2018-10-15 Rangers II – SCH 9–6 0 0 0
2018-10-13 SCH – Westend Indians II 7–9 0 0 0
2018-10-07 M-Team United – SCH 8–3 0 0 0
2018-09-29 SCH – Tiikerit II 11–7 0 1 0
2018-04-07 SCH – Fenno 19–4 1 2 0
2018-03-11 PSS – SCH 22–1 0 0 0
2018-03-03 SCH – Rangers II 6–2 0 0 0
2018-02-24 SCH – FLOB 9–2 1 0 0
2018-01-20 M-Team United – SCH 13–3 0 0 0
2018-01-15 SCH – HaKi Visa 2–9 0 0 0
2017-12-09 Blackbirds – SCH 11–4 0 1 0
2017-12-02 SCH – PSS 2–6 0 0 0
2017-11-22 Rangers II – SCH 10–6 0 1 0
2017-11-19 FLOB – SCH 5–7 0 0 0
2017-11-11 SCH – Loiske Kings 2–9 0 0 0
2017-10-07 HaKi Visa – SCH 12–6 0 0 0
2017-03-18 SCH – HaKi Visa 8–10 0 0 0
2017-03-04 SCH – Pirates 6–1 0 0 0
2017-02-24 Blackbirds – SCH 11–4 0 0 0
2017-02-18 SCH – Rangers II 9–3 0 1 0
2017-02-04 VKTP – SCH 4–4 0 0 0
2017-01-28 SCH – Tiikerit 4–5 0 0 2
2017-01-21 Pauhu – SCH 11–5 0 1 0
2017-01-15 SCH – PSS 2–4 0 1 0
2016-11-13 Rangers II – SCH 5–4 0 0 0
2016-11-05 SCH – HYUS 6–7 0 1 0
2016-10-29 SCH – VKTP 6–5 0 1 0
2016-10-22 Tiikerit – SCH 11–6 0 1 0
2016-10-15 SCH – Pauhu 9–7 0 3 0
2016-10-01 SCH – Westend Indians II 10–11 0 0 0
2016-03-12 SCH – FLOB 7–0 0 0 0
2016-02-13 SCH – SBS Kings 4–9 0 0 0
2016-02-07 FBC Raseborg – SCH 6–4 0 0 0
2016-01-13 Rangers II – SCH 6–7 0 0 0
2015-12-12 SCH – SB Vantaa 9–10 0 0 0
2015-12-11 SCH – Westend Indians II 5–9 0 1 0
2015-11-28 Blackbirds – SCH 10–6 0 0 0
2015-11-21 SCH – KGB Agents 8–9 0 0 0
2015-11-13 SCH – Valtti 10–9 0 0 0
2015-11-08 SBS Kings – SCH 5–1 0 0 0
2015-10-31 SCH – FBC Raseborg 10–4 1 0 0
2015-10-16 LoHi – SCH 4–5 0 0 2
2015-10-10 SCH – Rangers II 10–3 0 0 0
2015-10-06 PSS – SCH 3–1 0 1 0
2015-10-04 Westend Indians II – SCH 6–5 0 0 0
2015-03-21 SCH – HIFK 8–8 0 1 0
2015-03-14 Greasers – SCH 7–10 1 0 0
2015-03-08 Pirates – SCH 7–8 1 0 0
2015-02-06 SCH – Jokerit II 9–6 2 0 0
2015-01-30 HaKi Visa – SCH 11–7 0 1 0
2015-01-24 KorsKa – SCH 2–10 0 0 0
2015-01-09 SCH – Tiikerit 3–3 0 0 2
2014-12-02 SCH – Greasers 10–5 0 0 0
2014-11-21 Valtti – SCH 4–6 0 1 0
2014-11-08 FLOB – SCH 7–5 1 0 0
2014-10-31 Jokerit II – SCH 11–5 0 1 0
2014-10-24 SCH – HaKi Visa 5–2 0 1 0
2014-10-17 SCH – KorsKa 15–5 0 0 0
2014-10-08 SCH – PSS 1–7 0 0 0
2014-10-03 Tiikerit – SCH 8–2 0 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.