Pelaajaprofiili

Arttu Mäkelä

SB-Pro II #24 · M4DIV ES

SB-Pro #24 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

63 Ottelut
47 Maalit
48 Syötöt
95 Pisteet
14 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro II M4DIV ES
M4D-E ES
1 1 2 3 0
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
4 0 3 3 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
5 2 6 8 4
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
9 14 9 23 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D ES
8 8 11 19 4
2025-2026 SB-Pro Miesten Suomisarja
Suomisarjakarsinnat
3 0 8 8 2
2025-2026 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 2 2 4 0
2024-2025 Keräilyerä 3v3 MM-esikarsinta / Jyväskylä 6.1.
3v3 JKL jatkopelit
2 4 0 4 0
2024-2025 Keräilyerä 3v3 MM-esikarsinta / Jyväskylä 6.1.
3v3 JKL A-lohko
2 5 0 5 0
2024-2025 Josba Akatemia Miesten Suomisarja
Suomisarjan karsinnat
3 0 1 1 0
2024-2025 Josba Akatemia Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko A
12 5 0 5 4
2024-2025 Josba Akatemia Suomen Cup miehet
Itä, kierros 3.
1 0 0 0 0
2023-2024 Josba Akatemia Miesten Suomisarja
Putoamiskarsinta
2 0 2 2 0
2023-2024 Josba Akatemia Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko C
7 5 1 6 0
2022-2023 Josba Akatemia MIESTEN SUOMISARJA
Nousukarsinnat
0 0 0 0 0
2022-2023 Josba Akatemia M2DIV SK
SK M2D-05 PP
0 0 0 0 0
2022-2023 Josba Akatemia M2DIV SK
M2D-05 SK
0 0 0 0 0
2021-2022 Josba Akatemia M2DIV SK
SK M2D-05
0 0 0 0 0
2020-2021 LeBa-96 MIESTEN SUOMISARJA
Miesten Suomisarja, lohko C
0 0 0 0 0
2020-2021 LeBa-96 OldBoys M2DIV SK
1097
1 1 1 2 0
2019-2020 TT Stars M3DIV KS
M3D-09 KS
0 0 0 0 0
2018-2019 TT Stars M3DIV KS
KS M3D-09
0 0 0 0 0
2018-2019 Top Team M3DIV KS
KS M3D-09
0 0 0 0 0
2017-2018 Top Team M2DIV KS
KS M2D-05 KARS
2 0 2 2 0
2017-2018 Top Team M2DIV KS
KS M2D-05
0 0 0 0 0
2016-2017 Top Team M2DIV KS
KS M2D-05
0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-10-24 SB-Pro – PTU 9–5 0 2 0
2026-10-17 S.S. Storm – SB-Pro 8–7 0 0 0
2026-10-10 SB-Pro II – PKT 8–4 1 2 0
2026-10-03 SB-Pro – Ruoska 7–6 0 1 0
2026-09-12 Loviisan Tor – SB-Pro 3–4 0 0 0
2026-03-30 ÅIF – SB-Pro 12–5 0 2 0
2026-03-28 SB-Pro – ÅIF 6–7 0 3 0
2026-03-21 ÅIF – SB-Pro 5–7 0 3 2
2026-03-14 IBK Tarkkanen – SB-Pro 9–5 0 0 2
2026-03-10 SB-Pro – Helsinki United 9–8 0 1 2
2026-03-08 Helsinki United – SB-Pro 8–11 1 2 0
2026-03-03 SB-Pro – Loiske Kamikaze 10–6 1 1 0
2026-03-01 Loiske Kamikaze – SB-Pro 8–14 0 2 0
2026-02-22 LoSB – SB-Pro 5–9 1 2 0
2026-01-25 Ylämummo – SB-Pro 1–15 4 1 0
2026-01-04 Westend Indians II – SB-Pro 7–4 0 0 0
2026-01-03 SB-Pro – SB Allianssi 11–5 1 1 0
2025-12-20 SB-Pro – PoRe 13–2 2 2 0
2025-12-13 SB-Pro – Ylämummo 14–5 3 0 0
2025-12-06 SB-Pro – GrIFK 7–6 1 1 0
2025-11-29 SBS MODO – SB-Pro 7–10 2 2 0
2025-11-22 LIK – SB-Pro 2–10 0 4 0
2025-11-15 SB-Pro – SB Kurkkumopo 10–9 2 1 4
2025-11-09 Loiske Kamikaze – SB-Pro 3–10 2 1 0
2025-11-01 SB-Pro – ToTe 3–6 0 1 0
2025-10-25 SB-Pro – LoSB 6–4 0 1 0
2025-10-05 Bengals – SB-Pro 11–10 2 2 0
2025-10-04 SB-Pro – VSS 8–7 0 1 0
2025-09-25 PoRe – SB-Pro 6–2 0 0 0
2025-09-20 SB-Pro – Helsinki United 7–8 3 1 0
2025-09-13 IBK Tarkkanen – SB-Pro 5–8 1 1 0
2025-04-05 Josba Akatemia – Papas 4–6 0 0 0
2025-03-30 Papas – Josba Akatemia 2–3 0 0 0
2025-03-29 Josba Akatemia – Papas 7–8 0 1 0
2025-03-08 Welhot – Josba Akatemia 6–4 1 0 0
2025-03-02 Josba Akatemia – Merikoski SBT 5–8 1 0 0
2025-03-01 Josba Akatemia – Dynamo 2–11 0 0 0
2025-02-15 Sastamolo – Josba Akatemia 6–4 0 0 0
2025-02-01 Josba Akatemia – Nibacos 4–5 1 0 0
2025-01-18 Josba Akatemia – Konnat 9–5 0 0 2
2025-01-06 Keräilyerä – Talikko 4–5 1 0 0
2025-01-06 Keräilyerä – O2-Jyväskylä 10–7 3 0 0
2025-01-06 Keräilyerä – Talikko 4–2 1 0 0
2025-01-06 Tervamäen Virkistys – Keräilyerä 5–12 4 0 0
2024-11-23 Josba Akatemia – Welhot 6–9 0 0 0
2024-11-03 SB Vaasa – Josba Akatemia 14–8 0 0 0
2024-11-02 Nibacos – Josba Akatemia 18–6 0 0 2
2024-10-06 LeBa-96 OldBoys – Josba Akatemia 6–5 0 0 0
2024-09-29 Josba Akatemia – Sastamolo 7–2 2 0 0
2024-09-15 Dynamo – Josba Akatemia 10–8 0 0 0
2024-09-14 Merikoski SBT – Josba Akatemia 11–9 0 0 0
2024-03-31 Coach Team – Josba Akatemia 4–3 0 1 0
2024-03-29 Josba Akatemia – Coach Team 5–8 0 1 0
2024-03-03 Sudet SB – Josba Akatemia 9–3 1 1 0
2024-02-24 Josba Akatemia – Top Team 5–13 1 0 0
2024-02-10 SCH – Josba Akatemia 5–6 1 0 0
2024-02-03 Welhot – Josba Akatemia 6–5 1 0 0
2024-01-13 Josba Akatemia – Oilers Akatemia 2–5 1 0 0
2024-01-07 Blackbirds – Josba Akatemia 11–2 0 0 0
2024-01-06 S.S. Storm – Josba Akatemia 6–8 0 0 0
2023-04-02 TYPPEE – Josba Akatemia 5–6 0 0 0
2023-03-24 Josba Akatemia – Kaiku 3–7 0 0 0
2023-03-22 Kaiku – Josba Akatemia 7–12 0 0 0
2023-03-16 VarTa – Josba Akatemia 1–2 0 1 0
2022-12-01 Josba Akatemia – IisKi 7–4 0 1 0
2022-11-11 LeBa-96 OldBoys – Josba Akatemia 5–4 0 0 0
2022-10-21 Kaiku – Josba Akatemia 11–6 0 0 0
2022-03-11 VarTa – Josba Akatemia 5–3 0 0 0
2022-03-03 Josba Akatemia – Rökäletappio 7–2 0 3 2
2022-02-16 Welhot Akatemia – Josba Akatemia 2–6 1 2 0
2022-02-10 Josba Akatemia – KiPa-90 8–9 1 1 0
2022-02-08 LeBa-96 OldBoys – Josba Akatemia 5–7 1 1 0
2022-02-04 Pisaba – Josba Akatemia 4–5 0 0 0
2021-12-19 Josba Akatemia – LeBa-96 OldBoys 7–5 1 2 5
2021-12-16 Josba Akatemia – Coach Team 3–4 0 0 0
2021-11-25 Josba Akatemia – VarTa 6–7 1 0 2
2021-11-19 Rökäletappio – Josba Akatemia 9–8 1 2 0
2021-11-11 Josba Akatemia – Welhot Akatemia 4–5 0 0 0
2021-11-03 KiPa-90 – Josba Akatemia 9–6 1 2 0
2021-10-28 Josba Akatemia – VehVe X 7–6 1 1 0
2021-10-15 Kaiku – Josba Akatemia 5–3 0 1 0
2021-10-07 Josba Akatemia – Pisaba 5–6 1 0 2
2021-09-24 Coach Team – Josba Akatemia 15–6 0 2 0
2020-11-20 VehVe X – LeBa-96 OldBoys 10–16 1 1 0
2020-11-07 Kosken Dynamo – LeBa-96 2–3 0 0 0
2020-10-31 LeBa-96 – SB Heinola 2–5 0 1 0
2020-10-24 Troopers – LeBa-96 7–10 0 0 0
2020-10-17 LeBa-96 – PSS 3–5 0 0 0
2020-10-10 Happee Steamers – LeBa-96 11–4 0 0 0
2020-10-03 LeBa-96 – Loviisan Tor 1–5 0 0 2
2020-02-02 SC Unpro – TT Stars 2–7 0 0 0
2020-02-02 TT Stars – Löysätempo 2–14 0 0 2
2020-01-11 BB-88 – TT Stars 10–8 1 0 0
2020-01-11 TT Stars – VäPePa 8–4 2 3 0
2019-12-08 TT Stars – SC Unpro 5–6 1 1 0
2019-12-08 BB-88 – TT Stars 6–5 2 0 0
2019-11-17 TT Stars – Jymy 13–1 0 0 0
2019-11-17 Löysätempo – TT Stars 8–4 0 0 0
2019-10-19 TT Stars – SBS Hamina 5–9 0 0 2
2019-10-19 Klubi – TT Stars 5–1 0 0 0
2019-09-28 Top Team – TT Stars 2–6 1 1 0
2019-09-28 TT Stars – Obelix 8–6 1 0 0
2019-02-10 LA Lightning – TT Stars 7–9 1 0 0
2019-02-10 TT Stars – Top Team 4–9 0 0 0
2019-01-27 PoNoVo Akatemia – TT Stars 4–4 0 1 0
2019-01-27 TT Stars – SC Unpro 6–4 0 0 0
2019-01-06 TT Stars – BB-88 4–3 0 0 0
2019-01-06 SB Heinola – TT Stars 2–6 0 0 0
2018-12-08 TT Stars – Jymypalikat 13–1 0 0 0
2018-12-08 SC Unpro – TT Stars 2–7 0 0 0
2018-11-25 PoNoVo II – TT Stars 4–2 0 0 0
2018-11-25 TT Stars – Jymypalikat 8–7 0 0 0
2018-11-11 TT Stars – PoNoVo Akatemia 7–4 1 0 2
2018-11-11 LA Lightning – TT Stars 7–11 3 1 0
2018-10-21 TT Stars – Obelix 4–9 0 0 0
2018-09-29 Top Team – Obelix 5–9 0 0 0
2018-09-29 SB Heinola – Top Team 3–4 0 0 0
2018-03-24 Top Team – Klubi 12–8 0 1 0
2018-03-18 Klubi – Top Team 4–3 0 1 0
2018-03-09 Top Team – Troopers 6–11 0 0 0
2018-02-22 Top Team – Hatsina 7–6 0 0 0
2018-02-03 Top Team – Pelicans SB 4–8 0 0 0
2018-01-27 Kosken Dynamo – Top Team 10–4 1 0 0
2018-01-18 Top Team – Voima 4–7 0 0 0
2018-01-06 Sudet SB – Top Team 13–7 1 0 0
2017-12-14 Top Team – PoNoVo II 9–2 0 1 0
2017-12-07 Troopers – Top Team 8–11 1 1 0
2017-11-30 Top Team – SB Heinola 7–6 0 0 0
2017-11-24 Hatsina – Top Team 9–4 0 0 0
2017-11-16 Top Team – PoNoVo 7–12 0 0 0
2017-11-03 Pelicans SB – Top Team 9–3 0 0 0
2017-10-28 Top Team – Kosken Dynamo 5–8 1 0 0
2017-10-20 Voima – Top Team 10–4 0 0 2
2017-10-14 Top Team – Sudet SB 8–7 0 1 0
2017-10-06 PoNoVo II – Top Team 9–8 0 1 0
2016-11-26 Top Team – Kosken Dynamo 4–5 0 0 0
2016-11-19 Top Team – Sudet 15–10 1 0 0
2016-11-12 Top Team – Jymypalikat 10–3 1 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.