Pelaajaprofiili

aleksi tiilola

SB-Pro #62 · Miesten Suomisarja

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

78 Ottelut
64 Maalit
32 Syötöt
96 Pisteet
12 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko B
2 0 0 0 0
2026-2027 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, yksittäiset ottelut
1 3 0 3 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D Pudotuspelit ES
4 1 2 3 0
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D-B ES
10 7 6 13 2
2025-2026 SB-Pro M2DIV ES
M2D ES
4 3 0 3 0
2025-2026 SB-Pro Miesten Suomisarja
Suomisarjakarsinnat
2 0 1 1 0
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D ES Playoff
3 2 1 3 0
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES ylempi jatkosarja
1 1 1 2 4
2024-2025 SB-Pro M3DIV ES
M3D-B ES
13 14 8 22 2
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 3.
1 0 0 0 0
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 2. lohko D
2 1 1 2 0
2024-2025 SB-Pro Suomen Cup miehet
Etelä, kierros 1. lohko A
2 2 0 2 0
2023-2024 SCH Miesten Suomisarja
Putoamiskarsinta
2 5 2 7 0
2023-2024 SCH Miesten Suomisarja
Säilymiskarsinta
2 0 0 0 0
2023-2024 SCH Miesten Suomisarja
Miesten Suomisarja, lohko C
19 15 2 17 4
2022-2023 SCH MIESTEN SUOMISARJA
Miesten Suomisarja, lohko B
0 0 0 0 0
2022-2023 SCH SUOMEN CUP MIEHET
MCup-Etelä-2kier-E
2 3 1 4 0
2022-2023 SCH SUOMEN CUP MIEHET
MCup yksittäiset ottelut
0 0 0 0 0
2021-2022 SCH MIESTEN SUOMISARJA
Nousukarsinnat
0 0 0 0 0
2021-2022 SCH M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0
2021-2022 SCH SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
5 4 4 8 0
2020-2021 SCH M2DIV ES
976
0 0 0 0 0
2019-2020 SCH M2DIV ES
M2D-B ES
0 0 0 0 0
2018-2019 SCH M2DIV ES
M2D-B ES
0 0 0 0 0
2017-2018 Tiikerit II M2DIV ES
M2D-02 ES
0 0 0 0 0
2016-2017 SCH M2DIV ES
M2D-02 ES
0 0 0 0 0
2016-2017 SCH M2DIV ES
M2D-KARS ES
2 3 2 5 0
2016-2017 SCH SUOMEN CUP MIEHET
Miesten Suomen Cup yksittäiset
1 0 1 1 0
2015-2016 SCH M2DIV ES
M2D-01 ES
0 0 0 0 0
2014-2015 RSS Panthers M2DIV SS
M2D-04 SS
0 0 0 0 0
2014-2015 RSS Panthers SUOMEN CUP MIEHET
Yksittäiset ottelut
0 0 0 0 0

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-10-04 AC HAKI – SB-Pro 4–20 3 0 0
2026-10-03 SB-Pro – Ruoska 7–6 0 0 0
2026-09-27 Steelers – SB-Pro 3–4 0 0 0
2026-03-30 ÅIF – SB-Pro 12–5 0 1 0
2026-03-28 SB-Pro – ÅIF 6–7 0 0 0
2026-03-14 IBK Tarkkanen – SB-Pro 9–5 0 1 0
2026-03-10 SB-Pro – Helsinki United 9–8 0 0 0
2026-03-08 Helsinki United – SB-Pro 8–11 1 1 0
2026-03-03 SB-Pro – Loiske Kamikaze 10–6 0 0 0
2026-02-22 LoSB – SB-Pro 5–9 0 0 0
2026-02-14 SB-Pro – M-Team II 15–3 2 1 0
2026-02-06 VSS – SB-Pro 7–9 0 0 0
2026-01-25 Ylämummo – SB-Pro 1–15 0 0 0
2026-01-04 Westend Indians II – SB-Pro 7–4 1 0 0
2026-01-03 SB-Pro – SB Allianssi 11–5 1 0 0
2025-12-13 SB-Pro – Ylämummo 14–5 0 4 0
2025-12-06 SB-Pro – GrIFK 7–6 0 0 0
2025-11-29 SBS MODO – SB-Pro 7–10 1 0 0
2025-10-25 SB-Pro – LoSB 6–4 2 0 0
2025-10-19 M-Team II – SB-Pro 7–6 0 1 0
2025-10-04 SB-Pro – VSS 8–7 3 0 0
2025-09-25 PoRe – SB-Pro 6–2 0 0 0
2025-09-13 IBK Tarkkanen – SB-Pro 5–8 0 0 2
2025-04-13 Ylämummo – SB-Pro 1–6 1 0 0
2025-04-06 SB-Pro – Pandat 5–2 1 1 0
2025-04-06 SB-Pro – Nikinmäki United 8–1 0 0 0
2025-03-08 LIK – SB-Pro 6–7 1 1 4
2025-03-01 HIFK White – SB-Pro 5–5 0 0 2
2025-02-08 M-Team III – SB-Pro 3–9 5 0 0
2025-01-25 FBC Helsinki – SB-Pro 6–10 2 2 0
2025-01-25 EräViikingit Hombres – SB-Pro 2–5 1 0 0
2025-01-11 Valtti – SB-Pro 3–8 0 0 0
2025-01-11 SB-Pro – EräViikingit Hombres 11–2 0 0 0
2024-12-07 SB-Pro – M-Team III 13–4 1 3 0
2024-12-07 HIFK White – SB-Pro 2–10 0 2 0
2024-11-02 SB-Pro – Valtti 12–5 3 1 0
2024-10-26 SB-Pro – FBC Helsinki 4–2 1 0 0
2024-10-05 MäNMKY – SB-Pro 2–5 1 0 0
2024-10-04 SB-Pro – SCH 2–10 0 0 0
2024-09-22 SB-Pro – LepSu 12–0 0 0 0
2024-09-22 LIK – SB-Pro 3–3 0 0 0
2024-09-14 SB Kurkkumopo – SB-Pro 3–4 1 0 0
2024-09-14 SB-Pro – Veijarit 6–1 0 1 0
2024-08-31 SB-Pro – Helsinki United II 11–3 1 0 0
2024-08-31 EräViikingit Hombres – SB-Pro 3–8 1 0 0
2024-04-05 Westend Indians II – SCH 12–16 5 1 0
2024-03-29 SCH – Westend Indians II 10–6 0 1 0
2024-03-23 Santas United – SCH 12–1 0 0 0
2024-03-16 SCH – Santas United 4–8 0 0 0
2024-03-02 SCH – GrIFK 4–3 0 0 0
2024-02-17 SCH – SB Vantaa 2–4 1 0 0
2024-02-11 SCH – Welhot 6–8 1 0 0
2024-02-10 SCH – Josba Akatemia 5–6 2 0 0
2024-01-27 Blackbirds – SCH 9–7 1 0 2
2024-01-20 SCH – Sudet SB 11–4 2 0 0
2024-01-06 ToTe – SCH 7–1 0 1 0
2023-12-16 SCH – Oilers Akatemia 6–10 2 0 0
2023-12-09 Voima – SCH 7–8 0 0 0
2023-11-19 Josba Akatemia – SCH 6–9 0 0 0
2023-11-18 Welhot – SCH 8–10 0 1 0
2023-11-09 GrIFK – SCH 5–3 0 0 0
2023-11-04 S.S. Storm – SCH 3–7 3 0 2
2023-10-28 SCH – Blackbirds 12–10 2 0 0
2023-10-19 Sudet SB – SCH 14–8 0 0 0
2023-10-14 SCH – ToTe 6–8 1 0 0
2023-10-07 Top Team – SCH 5–10 0 0 0
2023-09-20 Oilers Akatemia – SCH 5–11 0 0 0
2023-09-16 SCH – Voima 4–2 0 0 0
2023-03-11 O2-Jyväskylä Akatemia – SCH 7–10 1 1 0
2023-02-26 SCH – Welhot 4–7 1 1 0
2023-02-25 SCH – FoSu 8–7 1 2 0
2023-02-18 SCH – Kosken Dynamo 8–3 3 0 0
2023-02-11 SCH – PTU 2–6 0 1 0
2023-02-04 RSS Panthers – SCH 10–3 1 0 0
2023-01-28 Ilves – SCH 10–1 0 0 0
2023-01-14 SCH – Soittorasia 4 5–6 1 0 0
2023-01-08 SB Vantaa – SCH 10–2 0 0 0
2023-01-07 Hatsina – SCH 3–5 1 0 0
2022-12-17 Pirkat – SCH 11–9 0 1 0
2022-12-10 SCH – Blackbirds 3–4 0 1 0
2022-12-03 Welhot – SCH 5–3 0 0 0
2022-11-26 FoSu – SCH 6–2 1 1 0
2022-11-19 SCH – RSS Panthers 4–8 0 0 0
2022-11-03 SCH – O2-Jyväskylä Akatemia 12–4 0 3 0
2022-10-29 PTU – SCH 4–5 0 0 0
2022-10-22 SCH – Hatsina 8–1 1 0 0
2022-10-12 Kosken Dynamo – SCH 5–8 1 2 0
2022-10-06 Soittorasia 4 – SCH 4–2 0 0 0
2022-10-01 SCH – Ilves 11–4 1 0 4
2022-09-25 SCH – IBK Tarkkanen 8–5 0 1 0
2022-09-22 Blackbirds – SCH 7–2 0 0 0
2022-09-17 SCH – Pirkat 6–5 1 0 0
2022-09-10 SCH – VKTP 6–2 2 1 0
2022-09-10 SCH – Veijarit 4–2 1 0 0
2022-04-24 KiPa-90 – SCH 3–5 0 0 0
2022-04-23 SCH – KiPa-90 10–3 0 0 0
2022-04-09 NIB – SCH 6–15 1 3 0
2022-04-06 SCH – Tiikerit II 5–6 1 0 0
2022-04-03 DR – SCH 2–21 2 1 0
2022-03-27 SCH – FBC Raseborg 8–3 1 1 0
2022-03-26 SCH – Westend Indians II 17–3 2 1 0
2022-03-20 SCH – ÅIF II 10–3 1 1 0
2022-03-19 Westend Indians II – SCH 7–11 3 1 2
2022-03-06 SCH – VKTP 7–5 2 0 0
2022-03-05 VKTP – SCH 4–7 1 0 2
2022-02-26 SCH – ToTe 8–5 1 1 0
2022-02-22 Tiikerit II – SCH 4–3 0 1 0
2022-02-12 M-Team United – SCH 8–9 0 0 0
2021-11-27 ToTe – SCH 2–7 1 1 0
2021-11-13 ÅIF II – SCH 6–4 0 0 0
2021-11-09 SCH – EräViikingit 2–19 1 0 0
2021-11-03 SCH – M-Team United 6–7 0 0 0
2021-10-30 Tiikerit II – SCH 5–8 2 0 0
2021-10-24 Jokerit II – SCH 2–5 1 1 0
2021-10-23 SCH – Hawks 6–5 0 1 0
2021-10-16 SCH – NIB 24–4 4 3 0
2021-10-09 SCH – Stars 10–4 2 1 0
2021-10-06 SCH – DR 8–0 1 0 0
2021-10-01 FBC Raseborg – SCH 6–8 1 2 0
2021-09-25 SCH – FBC Raseborg 11–4 1 1 0
2020-11-21 SCH – FBC Raseborg 6–5 2 0 2
2020-11-13 HIFK – SCH 5–2 0 0 0
2019-12-14 ToTe – SCH 7–11 3 1 0
2019-12-07 SCH – IHS 11–5 1 2 0
2019-11-30 Westend Indians II – SCH 6–5 0 1 0
2019-11-24 SCH – VKTP 7–5 0 1 0
2019-11-16 Jokerit II – SCH 6–11 1 4 0
2019-11-08 SCH – FBC Raseborg 9–3 3 1 0
2019-11-03 SCH – NIB 8–9 2 2 0
2019-10-26 Tiikerit II – SCH 9–6 0 0 0
2019-10-19 SCH – VSS 7–6 0 2 0
2019-10-11 Rangers II – SCH 8–9 2 1 0
2019-10-06 SCH – PS Vissy 7–5 0 1 2
2019-03-09 KGB Agents – SCH 6–11 2 2 0
2019-02-17 HIFK – SCH 3–5 0 0 0
2019-02-08 S.S. Storm – SCH 8–7 1 0 0
2019-02-02 SCH – IHS 7–8 1 1 0
2019-01-26 SCH – Rangers II 10–7 1 0 2
2019-01-19 Westend Indians II – SCH 6–5 0 0 0
2019-01-12 SCH – M-Team United 8–3 1 1 0
2018-12-07 Hawks II – SCH 3–9 0 1 0
2018-11-30 SCH – KGB Agents 6–3 0 0 0
2018-11-17 SBS MODO – SCH 7–8 0 2 0
2018-11-04 SCH – S.S. Storm 8–9 1 0 0
2018-11-02 SCH – HIFK 8–3 0 1 5
2018-10-27 IHS – SCH 8–2 0 0 0
2018-10-13 SCH – Westend Indians II 7–9 0 2 0
2018-10-07 M-Team United – SCH 8–3 1 0 0
2018-03-17 Tiikerit II – FLOB 4–11 0 0 0
2018-03-10 Rangers II – Tiikerit II 4–2 0 0 0
2018-03-03 Tiikerit II – HaKi Visa 9–5 1 1 0
2018-02-24 M-Team United – Tiikerit II 9–8 0 1 2
2018-02-03 SCH – Tiikerit II 5–6 0 0 0
2018-01-24 Tiikerit II – Hawks 2–8 0 0 0
2017-04-02 Blackbirds III – SCH 7–10 1 1 0
2017-04-01 SCH – Blackbirds III 8–3 2 1 0
2017-03-18 SCH – HaKi Visa 8–10 2 0 0
2017-03-04 SCH – Pirates 6–1 1 2 0
2017-02-24 Blackbirds – SCH 11–4 0 0 0
2017-02-18 SCH – Rangers II 9–3 4 1 0
2017-02-10 HYUS – SCH 6–6 1 1 0
2017-02-04 VKTP – SCH 4–4 1 1 0
2017-01-28 SCH – Tiikerit 4–5 0 0 2
2017-01-21 Pauhu – SCH 11–5 2 0 0
2017-01-15 SCH – PSS 2–4 1 0 2
2016-12-18 Westend Indians II – SCH 11–10 2 3 0
2016-12-04 SCH – Ä-J 7–2 1 1 0
2016-11-27 Pirates – SCH 8–14 1 0 0
2016-11-13 Rangers II – SCH 5–4 1 1 2
2016-11-05 SCH – HYUS 6–7 1 2 0
2016-10-29 SCH – VKTP 6–5 3 0 0
2016-10-22 Tiikerit – SCH 11–6 3 3 0
2016-10-15 SCH – Pauhu 9–7 1 2 0
2016-10-09 PSS – SCH 8–3 1 1 0
2016-10-04 SCH – HaKi Visa 5–6 0 1 0
2016-10-01 SCH – Westend Indians II 10–11 3 1 0
2016-03-19 SB Vantaa – SCH 13–1 1 0 14
2016-03-12 SCH – FLOB 7–0 3 0 2
2016-03-05 SCH – Blackbirds 3–10 0 0 0
2016-02-28 Tiikerit – SCH 11–8 1 0 2
2016-02-27 KGB Agents – SCH 4–8 3 1 0
2016-02-20 Valtti – SCH 7–10 2 1 0
2016-02-07 FBC Raseborg – SCH 6–4 0 0 0
2016-01-23 SCH – LoHi 8–4 1 1 0
2016-01-13 Rangers II – SCH 6–7 2 3 0
2015-12-12 SCH – SB Vantaa 9–10 1 1 0
2015-12-11 SCH – Westend Indians II 5–9 1 0 0
2015-12-05 FLOB – SCH 7–5 2 0 2
2015-11-28 Blackbirds – SCH 10–6 0 2 2
2015-11-21 SCH – KGB Agents 8–9 0 1 2
2015-10-24 SCH – Tiikerit 4–3 0 1 0
2015-10-10 SCH – Rangers II 10–3 1 0 4
2015-10-04 Westend Indians II – SCH 6–5 1 0 0
2015-03-08 RSS Panthers – Soittorasia 4 10–7 3 0 2
2015-03-01 SC PirU – RSS Panthers 3–2 0 0 0
2015-02-21 Nousu – RSS Panthers 6–7 1 0 2
2015-02-14 RSS Panthers – FoSu 5–4 0 1 0
2015-02-08 Ilves – RSS Panthers 9–12 1 2 0
2015-01-31 V&L – RSS Panthers 6–10 0 0 2
2015-01-24 RSS Panthers – Pirkat 16–5 1 0 0
2015-01-10 Diamonds – RSS Panthers 10–7 1 0 0
2014-12-03 Soittorasia 4 – RSS Panthers 11–6 0 0 2
2014-11-29 RSS Panthers – SC PirU 7–8 1 0 0
2014-11-23 Blasters – RSS Panthers 13–3 0 1 0
2014-11-22 RSS Panthers – Nousu 5–9 1 0 2
2014-11-15 FoSu – RSS Panthers 5–4 0 0 0
2014-11-08 RSS Panthers – Ilves 7–8 0 1 0
2014-11-01 RSS Panthers – V&L 7–4 0 0 0
2014-10-23 Pirkat – RSS Panthers 4–7 2 0 0
2014-10-18 RSS Panthers – O2-Jyväskylä 3–4 0 0 0
2014-10-05 RSS Panthers – Steelers 3–5 0 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.