Pelaajaprofiili
Akseli Hyyti
SB-Pro II #19 · M4DIV ES
SB-Pro #19 · Miesten Suomisarja
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
123
Ottelut
116
Maalit
83
Syötöt
199
Pisteet
20
Jäähyminuutit
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SB-Pro II |
M4DIV ES M4D-E ES |
2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
Miesten Suomisarja Miesten Suomisarja, lohko B |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, yksittäiset ottelut |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
M2DIV ES M2D Pudotuspelit ES |
4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
M2DIV ES M2D-B ES |
12 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
M2DIV ES M2D ES |
8 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
Miesten Suomisarja Suomisarjakarsinnat |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, yksittäiset ottelut |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | SB-Pro/Blackbirds |
P19 ES/KS P19 ES/KS |
8 | 11 | 13 | 24 | 0 |
| 2024-2025 | SB-Pro |
M3DIV ES M3D ES Playoff |
4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2024-2025 | SB-Pro |
M3DIV ES M3D-B ES ylempi jatkosarja |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024-2025 | SB-Pro |
M3DIV ES M3D-B ES |
15 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 2024-2025 | SB-Pro II |
M4DIV ES M4D-E ES |
6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2024-2025 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, kierros 3. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, kierros 2. lohko D |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro/Blackbirds |
P19 ES P19 ES |
18 | 28 | 15 | 43 | 4 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
M4DIV ES M4D-1 ES |
3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro II |
M5DIV ES M5D-3 ES |
9 | 18 | 13 | 31 | 2 |
| 2023-2024 | SB-Pro III |
M6DIV ES M6D-1 ES |
2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet MCup-Etelä-1kier-A |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | SB-Pro |
Jr valtakunnalliset lopputapahtumat P19 VK lopputapahtuma |
2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro/Blackbirds |
P18 KILPA ES P18-A ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro/Blackbirds |
P18 KILPA ES P18-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
M4DIV ES M4D-03 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro II |
M5DIV ES M5D-04 ES |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
P22 2-DIV ES P22-2D-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
SUOMEN CUP MIEHET MCup-Etelä-1kier-C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro |
SUOMEN CUP MIEHET MCup-Etelä-EK-A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SB-Pro/Blackbirds |
P18 VALTAKUNNALLINEN 2852 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Blackbirds |
P16 1. DIVISIOONA P16-1Div-2 |
6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 2021-2022 | SB-Pro/Blackbirds |
P18 HAASTAJA ES P18-02 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SB-Pro/Blackbirds |
P18 KILPA ES P18-B ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SB-Pro Valkoinen |
P16 KILPA ES P16-01 ES |
2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 2020-2021 | SB-Pro |
C1-POJAT HAASTAJA ALEMPI ES 2542 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SB-Pro |
C1-POJAT HAASTAJA YLEMPI ES 2553 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SB-Pro |
C2-POJAT KILPA ES 1954 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SB-Pro |
C2-POJAT KILPA ES 1522 |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | SB-Pro – PTU | 9–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | S.S. Storm – SB-Pro | 8–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | KuPa – SB-Pro II | 0–12 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-10 | SB-Pro II – PKT | 8–4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-08 | SC Wolves – SB-Pro | 4–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | AC HAKI – SB-Pro | 4–20 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 | SB-Pro – Ruoska | 7–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | Steelers – SB-Pro | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | SB-Pro – PSS | 5–9 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Loviisan Tor – SB-Pro | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | SB-Pro – ÅIF | 6–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | ÅIF – SB-Pro | 5–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | SB-Pro – Helsinki United | 9–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | Helsinki United – SB-Pro | 8–11 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-03-03 | SB-Pro – Loiske Kamikaze | 10–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 | Loiske Kamikaze – SB-Pro | 8–14 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-22 | LoSB – SB-Pro | 5–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-14 | SB-Pro – M-Team II | 15–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-01-25 | Ylämummo – SB-Pro | 1–15 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-01-17 | Helsinki United – SB-Pro | 3–7 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-04 | Westend Indians II – SB-Pro | 7–4 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-01-03 | SB-Pro – SB Allianssi | 11–5 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | SB-Pro – PoRe | 13–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | SB-Pro – Ylämummo | 14–5 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-12-06 | SB-Pro – GrIFK | 7–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | SBS MODO – SB-Pro | 7–10 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-11-22 | LIK – SB-Pro | 2–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-15 | SB-Pro – SB Kurkkumopo | 10–9 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-11-09 | Loiske Kamikaze – SB-Pro | 3–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | SB-Pro – ToTe | 3–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | SB-Pro – LoSB | 6–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | M-Team II – SB-Pro | 7–6 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-10-05 | Bengals – SB-Pro | 11–10 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | SB-Pro – VSS | 8–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-25 | PoRe – SB-Pro | 6–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | SB-Pro – Helsinki United | 7–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | IBK Tarkkanen – SB-Pro | 5–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-13 | SB-Pro – VSS | 5–2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-13 | Ylämummo – SB-Pro | 1–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-06 | SB-Pro – Pandat | 5–2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-04-06 | SB-Pro – Nikinmäki United | 8–1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | LIK – SB-Pro | 6–7 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-03-08 | SB-Pro – FBC Helsinki | 3–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | HIFK White – SB-Pro | 5–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-11 | SB-Pro/Blackbirds – Jymy | 12–3 | 1 | 6 | 0 |
| 2025-02-08 | SB-Pro – MäNMKY | 5–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-08 | M-Team III – SB-Pro | 3–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds | 7–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | FBC Helsinki – SB-Pro | 6–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-25 | EräViikingit Hombres – SB-Pro | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | SB-Pro II – SB Kurkkumopo II | 6–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | Hesan Kukot – SB-Pro II | 1–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-11 | Valtti – SB-Pro | 3–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | SB-Pro – EräViikingit Hombres | 11–2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | SB-Pro – LIK | 6–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-14 | SB-Pro/Blackbirds – Pelicans SB | 12–9 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-12-14 | KorsKa – SB-Pro/Blackbirds | 7–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-07 | SB-Pro – M-Team III | 13–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-12-07 | HIFK White – SB-Pro | 2–10 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-11-17 | SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds | 8–6 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-11-17 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 4–7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-16 | SB-Pro II – ON7 | 9–2 | 1 | 2 | 2 |
| 2024-11-16 | KelA – SB-Pro II | 4–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-02 | SB-Pro – Valtti | 12–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-26 | SB-Pro – FBC Helsinki | 4–2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-10-20 | SB-Pro II – AC 68 | 9–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | Panthers – SB-Pro II | 5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-05 | SB-Pro/Blackbirds – Voima | 4–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-05 | Jymy – SB-Pro/Blackbirds | 1–13 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-10-05 | MäNMKY – SB-Pro | 2–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-04 | SB-Pro – SCH | 2–10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | SB-Pro – LepSu | 12–0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-09-22 | LIK – SB-Pro | 3–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | SB Kurkkumopo – SB-Pro | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | SB-Pro – Veijarit | 6–1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | SB-Pro – Oilers Akatemia II | 3–2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | SB-Pro – Koitto | 7–4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-04-07 | SC Mallas – SB-Pro II | 3–5 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-04-06 | SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds | 9–9 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-04-06 | SB-Pro/Blackbirds – EräViikingit Musta | 10–5 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-03-16 | SB-Pro II – SSB | 15–6 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-03-16 | NouLa – SB-Pro II | 6–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-10 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 7–7 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03-10 | Tiikerit II – SB-Pro/Blackbirds | 1–8 | 1 | 2 | 2 |
| 2024-02-11 | SB-Pro/Blackbirds – Westend Indians II | 9–1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02-11 | GrIFK – SB-Pro/Blackbirds | 1–7 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-02-04 | M-Team IV – SB-Pro II | 3–15 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-02-04 | SB-Pro II – JäSen | 14–2 | 3 | 3 | 0 |
| 2024-01-20 | SB Vantaa – SB-Pro/Blackbirds | 7–7 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-01-20 | SB-Pro/Blackbirds – EräViikingit Musta | 14–2 | 4 | 1 | 0 |
| 2024-01-14 | NePa – SB-Pro | 2–14 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds | 4–5 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | SB-Pro/Blackbirds – Tiikerit II | 9–2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12-09 | Honkers – SB-Pro III | 5–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-09 | SB-Pro III – IVI | 13–1 | 4 | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | GRS – SB-Pro | 2–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-03 | SB-Pro – HäPy | 6–4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11-25 | SB-Pro II – NouLa | 5–5 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-11-25 | SSB – SB-Pro II | 5–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-18 | Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds | 1–11 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-11-18 | SB-Pro/Blackbirds – GrIFK | 6–2 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-11-05 | VaNMKY – SB-Pro II | 6–9 | 3 | 1 | 0 |
| 2023-11-05 | Helsinki United X – SB-Pro II | 2–14 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-10-29 | SB-Pro/Blackbirds – SB Vantaa | 4–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | EräViikingit Musta – SB-Pro/Blackbirds | 0–12 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-10-14 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 6–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | Tiikerit II – SB-Pro/Blackbirds | 5–9 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-09-30 | GrIFK – SB-Pro/Blackbirds | 1–9 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-09-30 | SB-Pro/Blackbirds – Westend Indians II | 12–0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08-26 | SB-Pro – EräViikingit Hombres | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-26 | Jokerit United – SB-Pro | 2–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-22 | SalBa – SB-Pro/Blackbirds | 9–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04-22 | NTK Nakkila – SB-Pro/Blackbirds | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-16 | SB-Pro – Oilers Akatemia | 9–6 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-04-16 | SB-Pro – Tiikerit II | 6–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04-15 | SB-Pro/Blackbirds – Sudet SB | 4–0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-04-15 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 2–3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-26 | SCH – SB-Pro/Blackbirds | 2–9 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-03-26 | SB Heinola – SB-Pro/Blackbirds | 2–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | KorsKa – SB-Pro | 1–10 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-03-25 | SB-Pro – Oilers Nightmare | 8–5 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-03-18 | SaVe II – SB-Pro II | 0–12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03-18 | SB-Pro II – Golden Kings | 5–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-03-05 | Sudet SB – SB-Pro/Blackbirds | 7–4 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-03-05 | Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds | 5–6 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-02-12 | SB-Pro/Blackbirds – SCH | 5–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-12 | SB-Pro/Blackbirds – SB Heinola | 5–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-04 | Tiikerit II – SB-Pro | 6–9 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01-21 | SB-Pro/Blackbirds – Sudet SB | 3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-21 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers Akatemia II | 6–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | Oilers Nightmare – SB-Pro | 8–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | SB-Pro – YPA | 5–9 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-12-18 | SB Heinola – SB-Pro/Blackbirds | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-18 | SCH – SB-Pro/Blackbirds | 3–7 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-12-17 | SB-Pro – Tiikerit II | 5–5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-17 | SB-Pro – Oilers Akatemia | 6–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-04 | KorsKa – SB-Pro | 2–12 | 3 | 1 | 0 |
| 2022-12-04 | SB-Pro – Oilers Nightmare | 10–4 | 2 | 1 | 0 |
| 2022-12-03 | SB-Pro/Blackbirds – SCH | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-03 | Blackbirds Valkoinen – SB-Pro/Blackbirds | 2–7 | 2 | 1 | 0 |
| 2022-11-26 | SB-Pro – MSS | 10–3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-11-26 | SC Cafe – SB-Pro | 3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | SB-Pro/Blackbirds – SB Heinola | 7–6 | 2 | 2 | 0 |
| 2022-11-19 | YPA – SB-Pro | 11–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-19 | Oilers Akatemia – SB-Pro | 12–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | SB-Pro – Blackbirds III | 6–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-11-12 | SB-Pro – SBC Eberle | 3–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-29 | SB-Pro/Blackbirds – SB Vantaa | 10–1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10-29 | EräViikingit Valkoinen – SB-Pro/Blackbirds | 1–13 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-10-23 | SB-Pro – KorsKa | 10–3 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-10-23 | Tiikerit II – SB-Pro | 3–15 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-10-15 | SB-Pro/Blackbirds – GrIFK/TU | 6–1 | 2 | 1 | 0 |
| 2022-10-15 | Sudet SB – SB-Pro/Blackbirds | 3–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | Oilers Nightmare – SB-Pro | 6–9 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-10-02 | SB-Pro – YPA | 4–4 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-01 | Oilers Akatemia II – SB-Pro/Blackbirds | 1–5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds | 1–11 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-08-27 | KD – SB-Pro | 10–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-27 | IBK Tarkkanen – SB-Pro | 12–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-08-27 | EBL II – SB-Pro | 3–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-08-20 | Säbäpojat – SB-Pro | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-20 | SB-Pro – Stars | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-06 | Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds | 6–7 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-03-06 | Hawks – SB-Pro/Blackbirds | 6–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-02-27 | Blackbirds – O2-JKL/MuurY | 7–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-02-12 | SB-Pro/Blackbirds – TU/GrIFK | 0–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-12 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers White | 9–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-01-30 | SB-Pro/Blackbirds – Hawks | 5–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-30 | SB-Pro/Blackbirds – Westend Indians II | 7–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-27 | Oilers Musta – Blackbirds | 11–17 | 2 | 1 | 2 |
| 2022-01-23 | Blackbirds – Voima/SaiPa | 8–4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-22 | TU/GrIFK – SB-Pro/Blackbirds | 5–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-22 | Oilers White – SB-Pro/Blackbirds | 4–12 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-16 | Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds | 9–11 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-01-16 | Hawks – SB-Pro/Blackbirds | 5–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-08 | Blackbirds – OFBC | 1–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers White | 9–4 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-12-19 | SB-Pro/Blackbirds – TU/GrIFK | 11–5 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-11-27 | KorsKa – SB-Pro/Blackbirds | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-27 | SB-Pro/Blackbirds – Oilers White | 4–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | Voima/SaiPa – Blackbirds | 6–4 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-11-14 | Blackbirds – O2-JKL/MuurY | 6–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-11-07 | SCH – SB-Pro/Blackbirds | 3–5 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | SB-Pro/Blackbirds – SB Vantaa | 7–2 | 2 | 1 | 0 |
| 2021-10-31 | SB-Pro Valkoinen – Rangers Hawks | 6–9 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-10-31 | EräViikingit Musta – SB-Pro Valkoinen | 9–5 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | SB-Pro/Blackbirds – EräViikingit Musta | 13–5 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-10-02 | SB-Pro/Blackbirds – GrIFK | 13–4 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-10-02 | Blackbirds Sininen – SB-Pro/Blackbirds | 2–7 | 3 | 1 | 0 |
| 2020-11-21 | LoSB Fighters – SB-Pro | 9–6 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-11-21 | SB-Pro – Hawks | 5–4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-11-15 | SB-Pro Musta – SB-Pro | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-15 | SB-Pro – EräViikingit Valkoinen | 14–4 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-11-15 | Light Iron – SB-Pro | 4–5 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-11-07 | SB-Pro – PSS | 1–11 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-07 | Oilers Musta – SB-Pro | 15–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-10-31 | GrIFK – SB-Pro | 3–8 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-10-31 | SB-Pro – Oilers White | 8–3 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-10-30 | SB-Pro – EräViikingit North | 4–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-25 | SB-Pro – Light Iron | 6–6 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-10-25 | EräViikingit Valkoinen – SB-Pro | 3–15 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10-04 | SB-Pro – EräViikingit Musta | 2–6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-04 | Blackbirds – SB-Pro | 5–6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10-03 | SB-Pro – GrIFK | 6–6 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-10-03 | Oilers White – SB-Pro | 4–11 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.