Pelaajaprofiili
Aabel Elomaa
SB-Pro #75 · Miesten Suomisarja
Oilers NG #75 · U19 POJAT SM-SARJA
Oilers NG #75 · U22 POJAT SM-SARJA
Oilers III #75 · M4DIV ES
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM | Torj. | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SB-Pro |
Miesten Suomisarja Miesten Suomisarja, lohko B |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Oilers NG |
U19 POJAT SM-SARJA U19 Pojat SM-A |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 24 |
| 2026-2027 | Oilers NG |
U22 POJAT SM-SARJA U22 Pojat SM-sarja, runkosarja |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
Suomen Cup miehet Etelä, yksittäiset ottelut |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2025-2026 | Oilers III |
M5DIV ES M5D-C ES 3V3 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-2026 | Oilers III |
M5DIV ES M5D ES Playoff |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 8 |
| 2025-2026 | Oilers III |
M5DIV ES M5D-C ES |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 9 |
| 2025-2026 | Oilers NG |
P19 SM-SARJA P19 SM Pudotuspelikarsinta |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-2026 | Oilers NG |
P19 SM-SARJA P19SM-YJS |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 27 |
| 2025-2026 | Oilers NG |
P19 SM-SARJA P19 SM-karsinta |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Oilers NG |
P19 SM-SARJA P19SM-A |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 44 |
| 2025-2026 | Oilers NG |
P22 SM-SARJA P22SM-YJS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Westend Indians II |
P19 ES/KS P19 ES/KS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Oilers NG |
P19 SM-SARJA P19 SM-sarja, Lohko A |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Oilers NG |
P17 SM-SARJA P17 pudotuspelit |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16 |
| 2024-2025 | Oilers NG |
P17 SM-SARJA P17 SM, ylempi JS |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 38 |
| 2024-2025 | Oilers NG |
P17 SM-SARJA P17 SM-sarja, Lohko A |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 26 |
| 2023-2024 | Westend Indians II |
P19 ES P19 ES |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2023-2024 | Westend Indians V |
M5DIV ES M5D-5 ES |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17 |
| 2023-2024 | Indians |
P16 VALTAKUNNALLINEN P16VK-D |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 39 |
| 2023-2024 | Indians |
P16 1. DIVISIOONA P16 1D-B |
16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 182 | 41 |
| 2023-2024 | Indians |
P19 SM-SARJA P19SM-YJS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Indians |
P17 SM-SARJA P17SM-YJS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Indians |
P17 SM-SARJA P17SM-B |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Indians |
P15 VALTAKUNNALLINEN 2840 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2022-2023 | Indians |
P15 VALTAKUNNALLINEN 2838 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Westend Indians Black |
P14 KILPA ALEMPI ES P14-C ES |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 2022-2023 | Westend Indians Yellow |
P16 HAASTAJA YLEMPI ES P16-B ES |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 | 0 |
| 2022-2023 | Westend Indians Yellow |
P16 HAASTAJA YLEMPI ES P16-02 ES |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 2022-2023 | Westend Indians II |
P18 KILPA ES P18-01 ES |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 2022-2023 | Indians |
P15 KILPA ES P15-A ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Indians |
P15 KILPA ES P15-01 ES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Indians |
P15 VALTAKUNNALLINEN P15VK-B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Westend Indians Yellow |
P16 HAASTAJA ALEMPI ES P16-B ES |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| 2021-2022 | Westend Indians Yellow |
P16 HAASTAJA ALEMPI ES P16-02 ES |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 |
| 2021-2022 | Westend Indians VI |
M5DIV ES M5D-05 ES |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2020-2021 | Westend Indians Yellow |
C2-POJAT HAASTAJA ALEMPI ES 2256 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2020-2021 | Westend Indians Yellow |
C2-POJAT HAASTAJA ALEMPI ES 2202 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2020-2021 | Westend Indians Yellow |
C2-POJAT HAASTAJA YLEMPI ES 2396 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM | Torj. | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | EräViikingit – Oilers NG | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2026-10-04 | AC HAKI – SB-Pro | 4–20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2026-09-20 | Oilers NG – TPS | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2026-09-19 | Oilers NG – Nibacos | 10–6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2026-09-01 | TPS – Oilers NG | 5–7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2026-08-29 | Oilers NG – SalBa | 12–5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| 2026-04-11 | Oilers III – FBD | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2026-04-11 | Oilers III – Hawks V | 7–2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 |
| 2026-03-22 | Josba – Oilers NG | ––– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | Oilers NG – Josba | 3–8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2026-03-08 | Classic – Oilers NG | 2–6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 2026-02-27 | Oilers NG – Steelers | 3–6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| 2026-02-08 | Oilers III – GrIFK V | 5–3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2026-02-08 | SBS West – Oilers III | 2–12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2026-01-17 | Oilers NG – Classic | 8–9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| 2026-01-03 | Sudet SB – Oilers NG | 10–8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 2025-11-23 | Oilers NG – Indians | 11–10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2025-11-02 | Papas – Oilers NG | 4–8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2025-10-21 | Nokian KrP – Oilers NG | 10–9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 2025-09-21 | Oilers NG – OLS | 5–13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 |
| 2025-09-20 | Oilers III – Elukat | 7–2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2025-09-20 | GrIFK V – Oilers III | 2–9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2025-09-13 | NTH II – Oilers III | 4–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-13 | Oilers III – SBS West | 8–4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-13 | KasvU – Oilers III | 6–13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-30 | Oilers NG – Papas | 8–10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2025-04-16 | Oilers NG – EräViikingit | 8–7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2025-04-14 | EräViikingit – Oilers NG | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2025-04-06 | Sastamolo – Oilers NG | 5–7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2025-03-23 | Westend Indians II – SB-Pro/Blackbirds | 4–7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-22 | Tiikerit – Oilers NG | 11–8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2025-02-28 | Oilers NG – SCU/Steelers | 10–4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 2025-02-23 | Nokian KrP – Oilers NG | 7–10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2025-01-26 | Classic – Oilers NG | 13–10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 |
| 2025-01-12 | Oilers NG – TPS | 5–8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 2025-01-11 | SCU/Steelers – Oilers NG | 6–7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2024-11-24 | LASB – Oilers NG | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 2024-11-16 | SCU/Steelers – Oilers NG | 6–4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2024-10-27 | EräViikingit – Oilers NG | 7–8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 2024-10-06 | FBC Turku – Oilers NG | 2–12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 2024-09-21 | Oilers NG – SCU/Steelers | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 2024-04-14 | GrIFK III – Westend Indians V | 3–8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2024-04-14 | Westend Indians V – SHT | 9–3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2024-03-15 | Indians – Blackbirds | 2–6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 2024-03-10 | Westend Indians V – Elukat | 5–1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2024-03-10 | Westend Indians V – SB Veijot | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2024-03-09 | LFT – Indians | 11–5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2024-02-17 | Indians – OLS | 9–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-17 | SaiPa – Indians | 9–8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-11 | Indians – Classic | 10–9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-10 | LeBa/Josba – Indians | 10–4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2024-02-09 | Hatsina – Indians | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-06 | Blackbirds – Indians | 10–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-03 | Indians – JoKi | 8–6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| 2024-01-27 | Indians – Hatsina | 8–6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 5 |
| 2024-01-06 | Indians – SaiPa | 13–5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| 2023-12-16 | JoKi – Indians | 5–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-09 | Indians – LeBa/Josba | 4–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-02 | Indians – Blackbirds | 6–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-25 | Hatsina – Indians | 1–7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 2023-11-18 | Westend Indians V – Golden Kings | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-18 | Hawks V – Westend Indians V | 1–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-17 | LFT – Indians | 5–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-11 | SaiPa – Indians | 5–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-04 | Indians – JoKi | 4–6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2023-10-28 | Westend Indians V – SBS Nautaeläin | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-28 | FC StöVe Black – Westend Indians V | 5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | Hatsina – Indians | 6–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | Indians – SaiPa | 9–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | Oilers Akatemia II – Westend Indians II | 11–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | Westend Indians II – GrIFK | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2023-10-08 | Golden Kings – Westend Indians V | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 2023-10-08 | Westend Indians V – Hawks V | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2023-10-02 | Classic – Indians | 9–7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | Indians – LFT | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2023-09-30 | EräViikingit – Indians | 7–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-23 | Tiikerit – Indians | 6–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-23 | Indians – LASB | 2–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-09 | Indians – Hatsina | 6–4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2023-09-09 | SaiPa – Indians | 5–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-26 | Indians – EräViikingit | 0–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-26 | LFT – Indians | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2023-08-19 | Indians – Tiikerit | 6–13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 2023-08-19 | LASB – Indians | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-23 | Apassit – Indians | 1–7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-04-23 | Indians – Coach Team | 6–7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2023-04-22 | Indians – Apassit | 5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-22 | Karhut – Indians | 6–7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2023-04-02 | SB-Pro – Westend Indians Yellow | 5–3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2023-04-02 | Westend Indians Yellow – JoKi | 1–5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2023-03-26 | M-Team – Indians | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2023-03-26 | Indians – Tiikerit Punainen | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2023-03-19 | ÅIF – Westend Indians Yellow | 7–2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2023-03-19 | SB Vantaa White – Westend Indians Yellow | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2023-03-18 | Loviisan Tor – Indians | 0–8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2023-03-18 | Indians – Oilers Crocodiles | 7–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-04 | Blackbirds Musta – Westend Indians Yellow | 9–5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2023-03-04 | Westend Indians Yellow – SBS Devils | 5–11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2023-02-26 | PSS/Loviisan Tor – Indians | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2023-02-26 | Indians – M-Team | 6–6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-02-12 | Tiikerit Punainen – Indians | 4–2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2023-02-12 | Indians – Loviisan Tor | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-11 | Tiikerit Punainen – Westend Indians Yellow | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2023-02-11 | Hawks Black – Westend Indians Yellow | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2023-01-14 | Oilers Crocodiles – Indians | 1–6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-01-14 | Indians – PSS/Loviisan Tor | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-12-18 | M-Team – Indians | 3–6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2022-12-18 | Indians – Tiikerit Punainen | 2–5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2022-12-17 | Westend Indians Black – Oilers NG White | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2022-12-17 | Blackbirds Valkoinen – Westend Indians Black | 5–9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2022-12-04 | EräViikingit Akatemia – Westend Indians Black | 5–4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2022-12-04 | Westend Indians Black – KorsKa Oranssit | 5–3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2022-12-03 | Westend Indians II – SB Vantaa | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2022-12-03 | SB Heinola – Westend Indians II | 11–1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2022-11-27 | Westend Indians Yellow – Blackbirds Musta | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2022-11-27 | SBS Devils – Westend Indians Yellow | 9–4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2022-11-20 | Oilers Akatemia II – Westend Indians II | 6–1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2022-11-13 | PSS/Loviisan Tor – Indians | 5–2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2022-11-13 | Oilers Crocodiles – Indians | 3–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | FC Tuusula – Westend Indians Yellow | 6–2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2022-11-12 | SBS Devils – Westend Indians Yellow | 10–4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2022-11-06 | Indians – Tiikerit Punainen | 7–2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-11-06 | Indians – JoKi Punainen | 8–1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-10-30 | Westend Indians Yellow – ÅIF | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2022-10-30 | SB-Pro – Westend Indians Yellow | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2022-10-16 | Westend Indians Yellow – Hawks Black | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-10-16 | Westend Indians Yellow – Blackbirds Musta | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-10-15 | Indians – PSS/Loviisan Tor | 8–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-15 | Indians – Oilers Crocodiles | 1–8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2022-10-02 | Westend Indians Yellow – SB Vantaa White | 3–3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2022-10-02 | Tiikerit Punainen – Westend Indians Yellow | 4–2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2022-10-01 | Tiikerit Punainen – Indians | 5–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | JoKi Punainen – Indians | 4–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-20 | Oilers Akatemia – Westend Indians Yellow | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2022-03-20 | SB-Pro Valkoinen – Westend Indians Yellow | 9–4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2022-02-20 | Westend Indians VI – Golden Kings | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2022-02-08 | Westend Indians Yellow – SB-Pro Valkoinen | 0–8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2022-01-23 | SB Vantaa White – Westend Indians Yellow | 1–7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2021-11-28 | Westend Indians Yellow – TU | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2021-11-28 | EräViikingit Valkoinen – Westend Indians Yellow | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2021-11-14 | Blackbirds Valkoinen – Westend Indians Yellow | 3–3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2021-11-14 | Westend Indians Yellow – EräViikingit Valkoinen | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2021-10-16 | Oilers Challenger – Westend Indians Yellow | 1–13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-10-16 | Westend Indians Yellow – M-Team | 2–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | SB Vantaa White – Westend Indians Yellow | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2021-10-03 | Westend Indians Yellow – MäNMKY | 3–7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2021-09-19 | Koovee Mustat – Indians | 3–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-21 | Oilers Orange – Westend Indians Yellow | 5–9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2020-11-21 | Westend Indians Yellow – TU | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2020-11-10 | EräViikingit Valkoinen – Westend Indians Yellow | 5–1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 2020-10-24 | Westend Indians Yellow – Oilers Orange | 5–2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.