Pelaajaprofiili
Onni Niemi-Nikkola
SB-Pro V #19 · M5DIV ES
SB-Pro #19 · U16 POJAT ES+KS
SB-Pro #19 · U15 POJAT YLIALUESARJA
Uusimaa United P2012 #59 · Maajoukkuetie U15 Pojat
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SB-Pro V |
M5DIV ES M5D-C ES |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
U15 POJAT YLIALUESARJA U15 Pojat Ylialue, lohko A |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-2027 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie U15 Pojat Syksy B |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
P15 KILPA ES P15-K ES |
14 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 2025-2026 | SB-Pro Musta |
P14 sininen A ES lopputurnaus P14 SIN A ES Pronssiottelu |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | SB-Pro Musta |
P14 sininen A ES lopputurnaus P14 SIN A-A LT ES |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie P14 Kevät sijoitusottelut |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie P14 Kevät Lohko C |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie P14 Syksy Lohko D |
3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2025-2026 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie P14 Kesä Lohko D |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | SB-97 |
P15 HAASTAJA ES P15 ES Haastajafinaali |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | SB-97 |
P15 HAASTAJA ES P15H-AJS ES |
6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2024-2025 | SB-97 |
P15 HAASTAJA ES P15H-A ES |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | SB-97 Musta |
P14 ylialueellinen kevät 2025 Lohko A |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds P2012 |
MAAJOUKKUETIE P13 WC Sijat 5-8 |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | Blackbirds P2012 |
MAAJOUKKUETIE P13 WC sijat 1-4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds P2012 |
MAAJOUKKUETIE P13 WC Lohko A |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | Blackbirds P2012 |
MAAJOUKKUETIE P13 Yhteistyöseurat Syksy 24 |
7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | AC HAKI 2 – SB-Pro V | 4–2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-12 | SB-Pro V – Slashers | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | SB-Pro – EräViikingit Sininen | 3–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | SB-Pro – Oilers NG Black | 2–4 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-02 | Uusimaa United P2012 – Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 | 4–8 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | Pohjanmaa United P2012 – Uusimaa United P2012 | 6–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Uusimaa United P2012 – Pohjois-Suomi United P2012 | 4–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | SB-Pro Musta – SB Heinola musta | 3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | SB-Pro Musta – Sudet SB | 5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | Indians Black – SB-Pro Musta | 5–7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | SB-Pro Musta – M-Team | 1–3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | SB-Pro – EräViikingit Blue | 3–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 – Uusimaa United P2012 | 10–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | Uusimaa United P2012 – Länsirannikko United P2012 | 5–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | Sisä-Suomi Sininen United P2012 – Uusimaa United P2012 | 4–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | Pohjanmaa United P2012 – Uusimaa United P2012 | 7–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | Kaakkois-Suomi United P2012 – Uusimaa United P2012 | 3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Tiikerit Akatemia – SB-Pro | 3–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | SB-Pro – Oilers NG Orange | 3–3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | SB-Pro – Indians | 9–6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | EräViikingit Kulta – SB-Pro | 1–8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-12-20 | SB-Pro – Oilers Musta | 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | SB-Pro – LoSB/VSS | 3–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | Tiikerit Akatemia – SB-Pro | 0–6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-15 | SB-Pro – Indians | 7–7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | Hawks – SB-Pro | 5–11 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | SB-Pro – SCH | 1–5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | Pelicans SB turkoosi – SB-Pro | 6–10 | 3 | 1 | 0 |
| 2025-09-13 | SB-Pro – VSS White | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | EräViikingit Kulta – SB-Pro | 7–3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-08-27 | Uusimaa United P2012 – Sisä-Suomi Sininen United P2012 | 5–8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 – Uusimaa United P2012 | 3–8 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-08-26 | Uusimaa United P2012 – Savo-Karjala ja Kainuu United P2012 | 9–4 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-06-10 | Uusimaa United P2012 – Sisä-Suomi Sininen United P2012 | 7–8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-06-09 | Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 – Uusimaa United P2012 | 4–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-09 | Uusimaa United P2012 – Savo-Karjala ja Kainuu United P2012 | 10–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-13 | EräViikingit Gold – SB-97 | 6–1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | PakVi – SB-97 | 3–6 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-30 | SB-97 – Rangers Sininen | 5–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-15 | SB-97 Musta – Karhut | 3–11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-15 | Loiske – SB-97 Musta | 6–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-15 | Oilers NG Edustus – SB-97 Musta | 11–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | SB-97 – EräViikingit Valkoinen | 7–8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-02 | Panthers/Blackbirds – SB-97 | 5–9 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-01 | SB-97 – Hawks | 4–1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-02-01 | EräViikingit Gold – SB-97 | 4–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-28 | Blackbirds P2012 – Tikkurilan Tiikerit P2012 | 6–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | EräViikingit P2012 – FBT Karhut P2012 | 9–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | Blackbirds P2012 – Westend Indians P2012 | 8–15 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | Blackbirds P2012 – FBT Karhut P2012 | 2–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | Blackbirds P2012 – Esport Oilers Black P2012 | 4–26 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | Blackbirds P2012 – Tikkurilan Tiikerit P2012 | 7–3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-05 | SB Vantaa – SB-97 | 6–4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | Blackbirds P2012 – FBT Karhut P2012 | 1–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | Blackbirds P2012 – Westend Indians P2012 | 8–6 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-09-13 | Blackbirds P2012 – FBT Karhut P2012 | 3–9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | Blackbirds P2012 – Tikkurilan Tiikerit P2012 | 7–3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-09-13 | Blackbirds P2012 – Classic P2012 | 4–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-12 | Blackbirds P2012 – Tikkurilan Tiikerit P2012 | 5–2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-12 | Blackbirds P2012 – Esport Oilers White P2012 | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.