Pelaajaprofiili
Miio Kuukkanen
Uusimaa United P2012 #1 · Maajoukkuetie U15 Pojat
SB-Pro #4 · U16 POJAT ES+KS
SB-Pro #4 · U15 POJAT YLIALUESARJA
Tilastohistoria
Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.
| Kausi | Joukkue | Sarja / lohko | O | M | S | P | JM | Torj. | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SB-Pro |
U16 POJAT ES+KS U16P ES+KS |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2026-2027 | SB-Pro |
U15 POJAT YLIALUESARJA U15 Pojat Ylialue, lohko A |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2026-2027 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie U15 Pojat Syksy B |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 2026-2027 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie U15 Pojat Kesä B |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2025-2026 | SB-Pro Valkoinen |
P15 HAASTAJA ES P15-H ES |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 40 |
| 2025-2026 | SB-Pro |
P15 KILPA ES P15-K ES |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 68 |
| 2025-2026 | SB-Pro Valkoinen |
P15 HAASTAJA ES Lopputurnaus P15H A ES LT |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 2025-2026 | SB-Pro Valkoinen |
P15 HAASTAJA ES Lopputurnaus P15H ES LT Pronssiottelu |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2025-2026 | SB-Pro Musta |
P14 sininen A ES lopputurnaus P14 SIN A ES Pronssiottelu |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2025-2026 | SB-Pro Musta |
P14 sininen A ES lopputurnaus P14 SIN A-A LT ES |
3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 |
| 2025-2026 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie P14 Kevät sijoitusottelut |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 2025-2026 | Uusimaa United P2012 |
Maajoukkuetie P14 Kevät Lohko C |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit
Otteluloki
| Päivä | Ottelu | Tulos | M | S | JM | Torj. | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | SB-Pro – Pelicans SB turkoosi | 6–6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2026-09-06 | SB-Pro – EräViikingit Sininen | 3–8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2026-09-02 | Uusimaa United P2012 – Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 | 4–8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-09-01 | Uusimaa United P2012 – Pohjois-Suomi United P2012 | 4–9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2026-06-06 | Uusimaa United P2012 – Sisä-Suomi Sininen United P2012 | 6–1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2026-06-05 | Uusimaa United P2012 – Savo-Karjala ja Kainuu United P2012 | 6–4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2026-05-02 | SB-Pro Musta – SB Heinola musta | 3–5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2026-05-02 | SB-Pro Musta – Sudet SB | 5–4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 |
| 2026-05-02 | SB-Pro Musta – M-Team | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2026-04-28 | SB-Pro – EräViikingit Blue | 3–7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 2026-04-25 | SB-Pro Valkoinen – EräViikingit Valkoinen | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2026-04-25 | Oilers Akatemia – SB-Pro Valkoinen | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2026-04-25 | SB-Pro Valkoinen – FBC Raseborg | 0–5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2026-04-16 | Oilers Musta – SB-Pro | 2–6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2026-04-12 | PSS Yellow – SB-Pro Valkoinen | 5–8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2026-04-12 | SB-Pro Valkoinen – TaiKi | 4–6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2026-03-22 | Pelicans SB turkoosi – SB-Pro | 3–8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 2026-03-22 | SB-Pro – VSS White | 6–5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 2026-03-18 | Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 – Uusimaa United P2012 | 10–4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2026-03-18 | Uusimaa United P2012 – Länsirannikko United P2012 | 5–9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2026-03-17 | Sisä-Suomi Sininen United P2012 – Uusimaa United P2012 | 4–9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2026-03-17 | Pohjanmaa United P2012 – Uusimaa United P2012 | 7–2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2026-03-16 | Kaakkois-Suomi United P2012 – Uusimaa United P2012 | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2026-03-07 | SB-Pro Valkoinen – Icehearts Vantaa | 6–3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2026-03-07 | Oilers Akatemia Black – SB-Pro Valkoinen | 9–2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| 2026-02-12 | SB-Pro – EräViikingit Blue | 1–7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2026-01-10 | SB-Pro – Indians | 9–6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2026-01-10 | EräViikingit Kulta – SB-Pro | 1–8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2025-12-20 | SB-Pro – Oilers Musta | 2–5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 2025-12-06 | SB-Pro – LoSB/VSS | 3–9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.