Pelaajaprofiili

Eetu Alén

SB-Pro #20 · U16 POJAT ES+KS

SB-Pro #20 · U15 POJAT YLIALUESARJA

Tilastohistoria

Tilastot kattavat tulospalvelussa julkaistut kaudet ja sarjat. Ne eivät välttämättä kata pelaajan koko uraa.

37 Ottelut
13 Maalit
8 Syötöt
21 Pisteet
8 Jäähyminuutit
Kausi Joukkue Sarja / lohko O M S P JM
2026-2027 SB-Pro U16 POJAT ES+KS
U16P ES+KS
2 0 1 1 0
2026-2027 SB-Pro U15 POJAT YLIALUESARJA
U15 Pojat Ylialue, lohko A
2 0 0 0 0
2025-2026 SB-Pro P15 KILPA ES
P15-K ES
15 4 6 10 4
2025-2026 SB-Pro Musta P14 sininen A ES lopputurnaus
P14 SIN A ES Pronssiottelu
1 0 0 0 0
2025-2026 SB-Pro Musta P14 sininen A ES lopputurnaus
P14 SIN A-A LT ES
3 0 0 0 0
2024-2025 SB-97 P15 HAASTAJA ES
P15 ES Haastajafinaali
1 0 0 0 0
2024-2025 SB-97 P15 HAASTAJA ES
P15H-AJS ES
4 2 1 3 2
2024-2025 SB-97 P15 HAASTAJA ES
P15H-A ES
1 1 0 1 0
2024-2025 SB-97 Musta P14 ylialueellinen kevät 2025
Sijat 5-7
2 0 0 0 0
2024-2025 SB-97 Musta P14 ylialueellinen kevät 2025
Lohko A
3 0 0 0 0
2024-2025 Uusimaa United P2012 MAAJOUKKUETIE P13
United Talvi 2025
3 6 0 6 2

O = ottelut · M = maalit · S = syötöt · P = pisteet · JM = jäähyminuutit · Torj. = torjunnat · PM = päästetyt maalit

Otteluloki

Päivä Ottelu Tulos M S JM
2026-09-19 SB-Pro – Pelicans SB turkoosi 6–6 0 0 0
2026-09-19 Hawks – SB-Pro 5–2 0 1 0
2026-09-06 SB-Pro – EräViikingit Sininen 3–8 0 0 0
2026-09-06 SB-Pro – Oilers NG Black 2–4 0 0 0
2026-05-02 SB-Pro Musta – SB Heinola musta 3–5 0 0 0
2026-05-02 SB-Pro Musta – Sudet SB 5–4 0 0 0
2026-05-02 Indians Black – SB-Pro Musta 5–7 0 0 0
2026-05-02 SB-Pro Musta – M-Team 1–3 0 0 0
2026-04-28 SB-Pro – EräViikingit Blue 3–7 0 0 0
2026-04-16 Oilers Musta – SB-Pro 2–6 1 0 0
2026-03-07 Tiikerit Akatemia – SB-Pro 3–3 1 0 0
2026-03-07 SB-Pro – Oilers NG Orange 3–3 0 0 0
2026-01-10 SB-Pro – Indians 9–6 0 0 0
2026-01-10 EräViikingit Kulta – SB-Pro 1–8 1 2 0
2025-12-20 SB-Pro – Oilers Musta 2–5 0 1 0
2025-12-06 SB-Pro – LoSB/VSS 3–9 0 0 0
2025-12-06 Tiikerit Akatemia – SB-Pro 0–6 0 0 0
2025-11-15 SB-Pro – Indians 7–7 0 1 0
2025-11-15 Hawks – SB-Pro 5–11 1 0 0
2025-11-01 SB-Pro – SCH 1–5 0 0 2
2025-11-01 Pelicans SB turkoosi – SB-Pro 6–10 0 0 2
2025-10-19 SB-Pro – LoSB/VSS 7–4 0 2 0
2025-10-19 Oilers NG Orange – SB-Pro 8–1 0 0 0
2025-04-13 EräViikingit Gold – SB-97 6–1 0 0 0
2025-03-30 PakVi – SB-97 3–6 0 0 2
2025-03-30 SB-97 – Rangers Sininen 5–3 0 1 0
2025-03-16 SB-97 Musta – Karhut 1–13 0 0 0
2025-03-16 Tiikerit – SB-97 Musta 9–4 0 0 0
2025-03-15 SB-97 Musta – Karhut 3–11 0 0 0
2025-03-15 Loiske – SB-97 Musta 6–2 0 0 0
2025-03-15 Oilers NG Edustus – SB-97 Musta 11–2 0 0 0
2025-03-02 SB-97 – EräViikingit Valkoinen 7–8 1 0 0
2025-03-02 Panthers/Blackbirds – SB-97 5–9 1 0 0
2025-01-25 Uusimaa United P2012 – Länsirannikko United P2012 8–5 1 0 2
2025-01-24 Sisä-Suomi Sininen United P2012 – Uusimaa United P2012 7–15 2 0 0
2025-01-24 Uusimaa United P2012 – Sisä-Suomi Valkoinen United P2012 8–5 3 0 0
2024-10-05 SB Vantaa – SB-97 6–4 1 0 0

Pelaajaluettelon lähde: Salibandyliiton Tulospalvelu.