Tornimäki Pro-Challenge 2026
Tervetuloa mukaan osallistumaan Klaukkalan Tornimäen kuntoporrashaasteeseen!
Tavoitteena on nousta Klaukkalan kuntoportaat mahdollisimman nopeasti.
📍 Osoite: Tornimäentie 20, 01800 Klaukkala
Julkaisemme suorituksia ja kilpailun tuloksia myös satunnaisesti @sbpromiehet Instagram tilillä.
Suoritusohje
- Aloita lähtötasanteelta, kello käyntiin kun jalka osu ensimmäiselle rappuselle
- Nouse portaat mahdollisimman nopeasti ylös.
- Aika pysähtyy sillä hetkellä, kun astut ylimmälle tasanteelle.
- Suorituksen voi tehdä useamman kerran kilpailun aikana.
- Hyväksytyn ajan vaatimuksena on videoitu suoritus, omasta tai kaverin juoksusta, joka lähetetään joukkueen valmentajalle.
- Huijata voit ainoastaan itseäsi!

Viime vuoden ennätys
Hannes Mauno (M1) – 0:55
Pystytkö rikkomaan ennätyksen?
Kesän 2026 kilpailun tulokset
Kilpailu päättyy 31.7.2026 klo 21:00
| Nimi | Paras aika | Juostu | Ikäluokka juostessa |
|---|---|---|---|
| Sampsa Korpivaara | 1:25.00 | 10.6.2026 | Aikuinen |
| Aaro Jalkanen | 1:27.09 | 10.6.2026 | U14 |
| Samuel Raekannas | 1:31.59 | 10.6.2026 | U14 |
| Mauro Korpivaara | 1:40.88 | 10.6.2026 | U14 |
| Hugo Parviainen | 1:48.23 | 10.6.2026 | U13 |
| Veikka Hakala | 1:52.47 | 10.6.2026 | U14 |
| Alvar Tuomivaara | 1:52.57 | 10.6.2026 | U12 |
| Veikka Niskanen | 1:53.64 | 10.6.2026 | U12 |
| Mike Koskinen | 1:54.73 | 10.6.2026 | U13 |
| Saku Nousiainen | 2:07.09 | 10.6.2026 | U13 |
Päivitetty 16.6.2026 14:17
Turvallisuus
Älä säntäile sokeana ennätyksen perässä, vaan tee suoritus hallitusti ja turvallisesti. Muista huomioida muut kuntoportaiden käyttäjät koko suorituksen ajan.
Ole erityisen tarkkana portaissa liikkuessasi. Väsymys, kiire tai huolimattomuus voivat johtaa kaatumiseen ja loukkaantumiseen.
Jokainen osallistuu haasteeseen omalla vastuullaan.
All-time parhaat tulokset
All-time miehet U17 – Aikuiset
| Nimi | Paras aika | Juostu | Ikäluokka juostessa |
|---|---|---|---|
| Hannes Mauno | 0:55.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Aleksi Tikka | 0:56.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Aaro Luttinen | 0:57.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Toivo Mattila | 0:57.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Kimmo Huusko | 0:58.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Jaakko Luttinen | 0:59.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Aarre Vaarala | 1:00.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Aleksi Huhtakangas | 1:01.00 | 31.7.2025 | U19 |
| Niilo Kaasinen | 1:01.00 | 31.7.2025 | U17 |
| Aatos Mattila | 1:03.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Konsta Mäenpää | 1:04.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Sami Rautio | 1:04.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Joel Vallinkoski | 1:05.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Lari Lindholm | 1:05.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Akseli Hyyti | 1:10.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Tommi Tuulennmäki | 1:10.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Anssi Huisman | 1:11.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Jani Takala | 1:11.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Jani Takala | 1:11.00 | 12.7.2025 | Aikuinen |
| Joose Mäenpää | 1:11.00 | 31.7.2025 | U18 |
| Juho Auranen | 1:12.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Lauri Mattila | 1:12.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Simo Tuomisto | 1:12.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Harri Tiikkainen | 1:14.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Viljami Elg | 1:14.00 | 31.7.2025 | U18 |
| Elias Luokkanen | 1:16.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Johannes Leino | 1:16.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Lauri Tikka | 1:17.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Tommi Ojanen | 1:19.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Aleksi Tiilola | 1:24.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Lauri Moilanen | 1:24.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Sampsa Korpivaara | 1:25.00 | 10.6.2026 | Aikuinen |
| Toni Kuitunen | 1:26.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Arvo Vaarala | 1:27.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Arto Komulainen | 1:28.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Elias Perätalo | 1:28.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Jukka Valtonen | 1:28.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Julius Simonaho | 1:28.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Teemu Roine | 1:28.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Topi Huotari | 1:30.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Jona Valtonen | 1:32.00 | 31.7.2025 | U17 |
| Toni Piispa | 1:33.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Joonas Kyllönen | 1:34.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Joonas Palosaari | 1:35.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Niklas Merikallio | 1:41.00 | 12.7.2025 | Aikuinen |
| Reijo Nupponen | 1:44.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Sami Nikunen | 1:44.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Janne Nousiainen | 1:50.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Santeri Vornanen | 1:50.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
| Perttu Pihlajaviita | 1:51.00 | 31.7.2025 | Aikuinen |
Päivitetty 16.6.2026 14:17
All-time pojat U12 – U16
| Nimi | Syntymävuosi | Paras aika | Ikäluokka juostessa |
|---|---|---|---|
| Anton Österberg | 2012 | 1:18.00 | U14 |
| Niklas Takala | 2012 | 1:23.00 | U14 |
| Amos Mäkelä | 2011 | 1:25.00 | U15 |
| Aaro Jalkanen | 2013 | 1:27.09 | U14 |
| Eelis Kiili | 2012 | 1:28.00 | U14 |
| Samuel Raekannas | 2013 | 1:31.59 | U14 |
| Kaapo Silvennoinen | 2011 | 1:35.00 | U15 |
| Eetu Alén | 2012 | 1:36.00 | U14 |
| Vilho Honkanen | 2011 | 1:38.00 | U15 |
| Mauro Korpivaara | 2013 | 1:40.88 | U14 |
| Vilho Möttönen | 2013 | 1:41.00 | U13 |
| Oliver Merikallio | 2012 | 1:44.00 | U14 |
| Hugo Parviainen | 2014 | 1:48.23 | U13 |
| Rasmus Laaksonen | 2012 | 1:49.00 | U14 |
| Veikka Hakala | 2013 | 1:52.47 | U14 |
| Alvar Tuomivaara | 2015 | 1:52.57 | U12 |
| Veikka Niskanen | 2015 | 1:53.64 | U12 |
| Mike Koskinen | 2014 | 1:54.73 | U13 |
| Eetu Tiikkainen | 2012 | 2:00.00 | U14 |
| Saku Nousiainen | 2014 | 2:07.09 | U13 |
Päivitetty 16.6.2026 14:17